Quantidade:
49
Peso:
297,650
Média:
6,074
Maior Peixe:
16,450 -
Wilton/Gustavo
Menor Peixe:
2,600 -
Sagath/Capilé
Local: Pesque e Pague do André - 15/07/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Soares José Higor | 8,100 | 123,800 | 25 | Líder |
| 2 | Talles Victor Hugo | 12,350 | 83,250 | 9 | 40,550 |
| 3 | Wilton Gustavo | 16,450 | 38,850 | 7 | 44,400 |
| 4 | Sagath Capilé | 9,400 | 32,250 | 6 | 6,600 |
| 5 | Vitor Só Pesca Rian | 10,600 | 19,500 | 2 | 12,750 | TOTAL: | 297,650 Kg | 49 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Soares José Higor | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,100 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| 7,600 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| 7,450 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| 7,000 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 6,300 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 6,200 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| 5,850 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 5,600 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 5,600 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 5,350 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 5,250 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| 5,200 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| 5,150 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 4,350 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 4,300 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| 3,900 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| 3,800 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,700 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 3,600 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,550 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| 3,500 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,350 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 3,300 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| 3,000 | 15/07/2025 | 19:07 | ||
| 2,800 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 123,800 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sagath Capilé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,400 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 7,450 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 4,950 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| 4,000 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,850 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| 2,600 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| TOTAL: | 32,250 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Talles Victor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,350 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 11,850 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 11,750 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 11,400 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 9,300 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 7,750 | 15/07/2025 | 19:07 | ||
| 7,450 | 15/07/2025 | 19:07 | ||
| 6,200 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| 5,200 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| TOTAL: | 83,250 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vitor Só Pesca Rian | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,600 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 8,900 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 19,500 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilton Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,450 | 15/07/2025 | 20:07 | ||
| 4,300 | 15/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,950 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| 3,900 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| 3,850 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| 3,550 | 15/07/2025 | 23:07 | ||
| 2,850 | 15/07/2025 | 22:07 | ||
| TOTAL: | 38,850 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 49 Peixes |