Quantidade:
172
Peso:
1.337,740
Média:
7,778
Maior Peixe:
18,490 -
Alzemir Carv/Ikaro
Menor Peixe:
3,640 -
Robertinho/Chico
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 09/08/2025
Modalidade: 10 Maiores Peixes
# | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gleyberson Sousa Natanael | 111,410 | 13 | 10 | - |
2 | Danilo Paulino Magoo | 102,770 | 11 | 10 | 8,640 |
3 | Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 89,620 | 12 | 10 | 13,150 |
4 | Deilton Capile Saghaty | 89,330 | 13 | 10 | 0,290 |
5 | Cleober Rodrigues Celia | 81,160 | 9 | 9 | 8,170 |
6 | Celio Brandao Silvio Castro | 80,825 | 12 | 10 | 0,335 |
7 | Julio Cesar Murilo Santos | 70,620 | 10 | 10 | 10,205 |
8 | Rodrigo Silva Lelo Amilson | 66,635 | 12 | 10 | 3,985 |
9 | Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 63,095 | 8 | 8 | 3,540 |
10 | Victor Hugo Carvalho Juaquin | 56,270 | 9 | 9 | 6,825 |
11 | Wilton Gonçalves Muller Alves | 52,850 | 7 | 7 | 3,420 |
12 | Adriano Batman Banana | 48,630 | 7 | 7 | 4,220 |
13 | Jose Henrique Matheus | 46,220 | 7 | 7 | 2,410 |
14 | Gustavo Nogueira Gustavo Sousa | 45,380 | 8 | 8 | 0,840 |
15 | Anderson Akai Andre | 40,540 | 5 | 5 | 4,840 |
16 | Jedean Martins Lucas Martins | 36,910 | 4 | 4 | 3,630 |
17 | Junior Rosa Paulo Henrique | 35,110 | 5 | 5 | 1,800 |
18 | Avenicio Santos Paulo Vitor | 33,105 | 5 | 5 | 2,005 |
19 | Alzemir Carvalho Ikaro | 31,595 | 3 | 3 | 1,510 |
20 | Vinicius Tomazelli Douglas | 27,940 | 3 | 3 | 3,655 |
21 | Robertinho Chico | 17,140 | 3 | 3 | 10,800 |
22 | Jean Biangulo Claudinei | 15,475 | 2 | 2 | 1,665 |
23 | Benedito Ditinho Wilker Ribeiro | 12,405 | 2 | 2 | 3,070 |
24 | Clístenis Batista Jonatas Santos | 7,200 | 1 | 1 | 5,205 |
25 | Ailton Joao Vitor | 5,300 | 1 | 1 | 1,900 | TOTAL: | 1.267,535Kg | 172 | 159 |
Nome | Peso |
---|---|
Claudio Jose Carlos Eduardo | 0,000 |
Fernand0 Fernandes Paulo Roberto | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Adriano Batman Banana | 10,610 | 16:41 | 1 |
Adriano Batman Banana | 9,185 | 17:56 | 1 |
Adriano Batman Banana | 6,945 | 18:05 | 1 |
Adriano Batman Banana | 6,355 | 17:23 | 1 |
Adriano Batman Banana | 5,475 | 17:50 | 1 |
Adriano Batman Banana | 5,280 | 14:42 | 1 |
Adriano Batman Banana | 4,780 | 17:31 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 10,610 | 13:23 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 9,950 | 13:28 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 9,210 | 16:33 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 8,715 | 16:26 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 6,630 | 13:57 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 6,345 | 15:22 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 6,280 | 14:17 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 5,355 | 14:48 | 1 |
Ailton Joao Vitor | 5,300 | 17:37 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 18,490 | 15:04 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 7,495 | 14:08 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 5,610 | 13:56 | 1 |
Anderson Akai Andre | 10,920 | 17:16 | 1 |
Anderson Akai Andre | 8,265 | 17:25 | 1 |
Anderson Akai Andre | 8,145 | 16:01 | 1 |
Anderson Akai Andre | 6,730 | 10:42 | 1 |
Anderson Akai Andre | 6,480 | 16:59 | 1 |
Avenicio Santos Paulo Vitor | 8,615 | 12:58 | 1 |
Avenicio Santos Paulo Vitor | 8,060 | 16:13 | 1 |
Avenicio Santos Paulo Vitor | 6,670 | 09:42 | 1 |
Avenicio Santos Paulo Vitor | 5,355 | 13:29 | 1 |
Avenicio Santos Paulo Vitor | 4,405 | 09:32 | 1 |
Benedito Ditinho Wilker Ribeiro | 6,955 | 17:37 | 1 |
Benedito Ditinho Wilker Ribeiro | 5,450 | 17:05 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 13,700 | 18:05 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 12,110 | 16:37 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 9,200 | 10:37 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 8,855 | 10:27 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 8,460 | 10:17 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 8,125 | 14:29 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 7,985 | 17:16 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 7,475 | 11:37 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 7,060 | 09:32 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 6,650 | 13:39 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 5,920 | 11:31 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 5,375 | 11:56 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 12,130 | 17:59 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 11,100 | 17:39 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 10,310 | 16:33 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 8,055 | 16:12 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 7,865 | 11:40 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 7,165 | 11:36 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 6,360 | 15:57 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 6,015 | 11:42 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 5,955 | 17:44 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 5,870 | 16:06 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 5,295 | 12:01 | 1 |
Celio Brandao Silvio Castro | 4,290 | 16:51 | 1 |
Cleober Rodrigues Celia | 12,030 | 14:16 | 1 |
Cleober Rodrigues Celia | 10,790 | 13:22 | 1 |
Cleober Rodrigues Celia | 10,760 | 09:59 | 1 |
Cleober Rodrigues Celia | 9,140 | 13:45 | 1 |
Cleober Rodrigues Celia | 9,005 | 13:53 | 1 |
Cleober Rodrigues Celia | 8,600 | 14:46 | 1 |
Cleober Rodrigues Celia | 8,600 | 12:01 | 1 |
Cleober Rodrigues Celia | 6,855 | 17:20 | 1 |
Cleober Rodrigues Celia | 5,380 | 17:42 | 1 |
Clístenis Batista Jonatas Santos | 7,200 | 17:37 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 15,880 | 10:59 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 15,480 | 16:56 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 12,410 | 11:26 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 11,100 | 09:55 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 10,040 | 14:24 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 9,490 | 16:27 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 8,300 | 09:43 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 6,940 | 10:11 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 6,815 | 11:38 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 6,315 | 17:58 | 1 |
Danilo Paulino Magoo | 5,260 | 14:15 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 12,480 | 10:32 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 11,090 | 17:45 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 11,060 | 16:48 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 9,515 | 15:57 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 9,450 | 10:07 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 8,745 | 15:36 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 7,770 | 10:41 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 6,815 | 10:46 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 6,325 | 09:27 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 6,080 | 15:53 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 5,530 | 09:55 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 4,530 | 13:46 | 1 |
Deilton Capile Saghaty | 4,180 | 14:11 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 14,980 | 14:09 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 12,850 | 10:10 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 12,480 | 17:48 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 12,140 | 14:41 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 11,080 | 13:10 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 10,880 | 13:23 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 10,000 | 14:25 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 9,145 | 09:42 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 8,980 | 14:39 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 8,875 | 17:22 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 7,640 | 13:09 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 7,300 | 10:07 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 6,715 | 14:22 | 1 |
Gustavo Nogueira Gustavo Sousa | 9,770 | 11:48 | 1 |
Gustavo Nogueira Gustavo Sousa | 6,615 | 12:02 | 1 |
Gustavo Nogueira Gustavo Sousa | 6,100 | 16:55 | 1 |
Gustavo Nogueira Gustavo Sousa | 5,100 | 16:20 | 1 |
Gustavo Nogueira Gustavo Sousa | 5,025 | 16:33 | 1 |
Gustavo Nogueira Gustavo Sousa | 4,500 | 17:56 | 1 |
Gustavo Nogueira Gustavo Sousa | 4,320 | 16:49 | 1 |
Gustavo Nogueira Gustavo Sousa | 3,950 | 15:34 | 1 |
Jean Biangulo Claudinei | 9,815 | 10:46 | 1 |
Jean Biangulo Claudinei | 5,660 | 13:22 | 1 |
Jedean Martins Lucas Martins | 15,100 | 17:48 | 1 |
Jedean Martins Lucas Martins | 9,400 | 16:08 | 1 |
Jedean Martins Lucas Martins | 7,165 | 17:41 | 1 |
Jedean Martins Lucas Martins | 5,245 | 17:32 | 1 |
Jose Henrique Matheus | 8,250 | 17:57 | 1 |
Jose Henrique Matheus | 7,090 | 14:09 | 1 |
Jose Henrique Matheus | 7,000 | 10:48 | 1 |
Jose Henrique Matheus | 6,830 | 14:57 | 1 |
Jose Henrique Matheus | 6,600 | 11:09 | 1 |
Jose Henrique Matheus | 6,010 | 09:28 | 1 |
Jose Henrique Matheus | 4,440 | 16:41 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 10,350 | 17:38 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 8,465 | 17:49 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 7,570 | 14:02 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 7,260 | 15:17 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 7,235 | 13:13 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 6,650 | 14:42 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 6,040 | 14:51 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 6,030 | 14:57 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 5,945 | 14:30 | 1 |
Julio Cesar Murilo Santos | 5,075 | 16:59 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 7,980 | 17:04 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 7,850 | 17:10 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 7,120 | 15:07 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 6,100 | 17:13 | 1 |
Junior Rosa Paulo Henrique | 6,060 | 17:47 | 1 |
Robertinho Chico | 6,800 | 17:16 | 1 |
Robertinho Chico | 6,700 | 16:42 | 1 |
Robertinho Chico | 3,640 | 17:40 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 10,550 | 09:44 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 7,705 | 09:33 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 7,145 | 17:25 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 7,060 | 17:47 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 6,995 | 16:45 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 6,010 | 09:31 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 5,875 | 13:09 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 5,395 | 17:05 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 5,145 | 16:32 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 4,755 | 17:04 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 4,220 | 16:50 | 1 |
Rodrigo Silva Lelo Amilson | 3,950 | 15:54 | 1 |
Victor Hugo Carvalho Juaquin | 7,770 | 18:05 | 1 |
Victor Hugo Carvalho Juaquin | 7,730 | 17:52 | 1 |
Victor Hugo Carvalho Juaquin | 6,775 | 17:10 | 1 |
Victor Hugo Carvalho Juaquin | 6,570 | 13:22 | 1 |
Victor Hugo Carvalho Juaquin | 6,250 | 16:38 | 1 |
Victor Hugo Carvalho Juaquin | 5,700 | 16:44 | 1 |
Victor Hugo Carvalho Juaquin | 5,640 | 17:00 | 1 |
Victor Hugo Carvalho Juaquin | 4,920 | 16:49 | 1 |
Victor Hugo Carvalho Juaquin | 4,915 | 13:39 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 11,140 | 11:56 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 11,050 | 14:28 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 5,750 | 12:57 | 1 |
Wilton Gonçalves Muller Alves | 11,260 | 16:27 | 1 |
Wilton Gonçalves Muller Alves | 8,570 | 11:09 | 1 |
Wilton Gonçalves Muller Alves | 8,230 | 15:17 | 1 |
Wilton Gonçalves Muller Alves | 6,900 | 12:58 | 1 |
Wilton Gonçalves Muller Alves | 6,765 | 17:11 | 1 |
Wilton Gonçalves Muller Alves | 5,900 | 13:09 | 1 |
Wilton Gonçalves Muller Alves | 5,225 | 12:03 | 1 | TOTAL: | 1.337,740 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 13 Peixes |
Dentro das 10 horas | 14 Peixes |
Dentro das 11 horas | 12 Peixes |
Dentro das 12 horas | 7 Peixes |
Dentro das 13 horas | 19 Peixes |
Dentro das 14 horas | 23 Peixes |
Dentro das 15 horas | 11 Peixes |
Dentro das 16 horas | 29 Peixes |
Dentro das 17 horas | 41 Peixes |
Dentro das 18 horas | 3 Peixes |
172 Peixes |