Quantidade:
196
Peso:
1.726,400
Média:
8,808
Maior Peixe:
22,120 -
Marquinhos
Menor Peixe:
3,440 -
Pablo
Local: Recanto do Tota - 19/07/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Tadano | 18,360 | 110,860 | 13 | Líder |
| 2 | Walmir | 19,060 | 95,800 | 8 | 15,060 |
| 3 | Thiago | 20,400 | 85,580 | 8 | 10,220 |
| 4 | Dhaiminson | 13,140 | 85,260 | 10 | 0,320 |
| 5 | Italo Pasqualli | 12,920 | 77,940 | 9 | 7,320 |
| 6 | Lucas Pesca | 11,060 | 71,800 | 10 | 6,140 |
| 7 | Robson Junior | 10,520 | 69,760 | 9 | 2,040 |
| 8 | Cleber | 13,380 | 69,420 | 9 | 0,340 |
| 9 | Halison | 14,260 | 60,860 | 6 | 8,560 |
| 10 | Gustavo | 12,600 | 59,160 | 7 | 1,700 |
| 11 | Fabio Henrique | 13,620 | 57,760 | 6 | 1,400 |
| 12 | Pablo | 10,580 | 57,220 | 8 | 0,540 |
| 13 | Cleumar | 18,000 | 56,100 | 5 | 1,120 |
| 14 | Paulo Henrique | 11,680 | 52,920 | 6 | 3,180 |
| 15 | Marquinhos | 22,120 | 51,140 | 5 | 1,780 |
| 16 | Sidney Bertolino | 16,680 | 46,580 | 5 | 4,560 |
| 17 | Claudio Ignêz | 10,740 | 45,820 | 6 | 0,760 |
| 18 | Emanuel | 19,560 | 45,240 | 4 | 0,580 |
| 19 | Junior Rosa | 10,000 | 44,560 | 6 | 0,680 |
| 20 | Sergio Viola | 9,760 | 43,840 | 6 | 0,720 |
| 21 | Eustáquio | 19,000 | 43,480 | 3 | 0,360 |
| 22 | Anderson | 13,900 | 41,480 | 6 | 2,000 |
| 23 | Ralten | 11,460 | 37,800 | 4 | 3,680 |
| 24 | Antonio Monteiro | 14,680 | 31,160 | 3 | 6,640 |
| 25 | Willian Borges | 15,860 | 30,920 | 3 | 0,240 |
| 26 | Nei | 13,640 | 30,880 | 3 | 0,040 |
| 27 | Ederson Mariano | 15,160 | 30,560 | 3 | 0,320 |
| 28 | Osvaldo Filho | 11,400 | 28,820 | 4 | 1,740 |
| 29 | Wenderson | 15,520 | 27,480 | 3 | 1,340 |
| 30 | Paulo Bertolino | 9,660 | 26,500 | 4 | 0,980 |
| 31 | Ivanzinho | 10,300 | 19,640 | 3 | 6,860 |
| 32 | Arnaldo Barbosa | 12,400 | 17,800 | 2 | 1,840 |
| 33 | Jeronimo Castro | 8,720 | 16,900 | 2 | 0,900 |
| 34 | Valdecir | 9,580 | 15,460 | 2 | 1,440 |
| 35 | Adriano Luz | 6,720 | 12,720 | 2 | 2,740 |
| 36 | Clodoardo Silva | 10,240 | 10,240 | 1 | 2,480 |
| 37 | Rodrigo Alves | 9,000 | 9,000 | 1 | 1,240 |
| 38 | Luis Sorriso | 7,940 | 7,940 | 1 | 1,060 | TOTAL: | 1.726,400 Kg | 196 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Fransciso - Lampião | 0,000 |
| Geraldo Gg Do Tanque | 0,000 |
| Iago Pasquali | 0,000 |
| Kallil Santos | 0,000 |
| Paulo. | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Luz | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,720 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,000 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 12,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,900 | 19/07/2025 | 13:07 | ||
| 7,560 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,280 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,700 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,640 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,400 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 41,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,680 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 9,180 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 7,300 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 31,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arnaldo Barbosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,400 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 5,400 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 17,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio Ignêz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,740 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 10,080 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 8,120 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 6,640 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 5,720 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,520 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 45,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,380 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 8,580 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 8,360 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 8,240 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 7,680 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,480 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,300 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 5,680 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,720 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 69,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,000 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 11,400 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 9,800 | 19/07/2025 | 13:07 | ||
| 9,500 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 7,400 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 56,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clodoardo Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,240 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 10,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhaiminson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,140 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 12,000 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 11,720 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 9,800 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 9,320 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 7,320 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 6,200 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,900 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 5,220 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 4,640 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 85,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ederson Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,160 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 9,660 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 5,740 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 30,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,560 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 9,280 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 8,540 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 7,860 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 45,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustáquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,000 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 12,640 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 11,840 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 43,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,620 | 19/07/2025 | 13:07 | ||
| 12,140 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 9,720 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 7,920 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 7,720 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,640 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 57,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,600 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 11,000 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 10,920 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 10,100 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 6,140 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 4,820 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,580 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 59,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,260 | 19/07/2025 | 13:07 | ||
| 11,840 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 11,000 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 9,540 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 9,000 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,220 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 60,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Italo Pasqualli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,920 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 12,140 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 8,880 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 8,740 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 8,240 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 7,880 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 7,340 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 7,000 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,800 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 77,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivanzinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,300 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 5,560 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,780 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 19,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeronimo Castro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,720 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 8,180 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 16,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 8,460 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 7,280 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 6,740 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 6,620 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,460 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 44,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,060 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 9,900 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 9,060 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 8,000 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 6,680 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,480 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,000 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,140 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 5,120 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,360 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 71,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luis Sorriso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,940 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 7,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,120 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 9,700 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 8,460 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,620 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 4,240 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 51,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,640 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 9,760 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 7,480 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 30,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Osvaldo Filho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,400 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,520 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 5,580 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 5,320 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 28,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pablo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,580 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 9,220 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 8,440 | 19/07/2025 | 13:07 | ||
| 7,660 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,480 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,720 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,680 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,440 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 57,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,660 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,000 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,740 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,100 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| TOTAL: | 26,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,680 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 10,900 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 10,580 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 8,300 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,240 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,220 | 19/07/2025 | 13:07 | ||
| TOTAL: | 52,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ralten | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,460 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 11,460 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 8,740 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 6,140 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 37,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Robson Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,520 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 9,420 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 9,400 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 9,320 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 8,900 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,680 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 6,580 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 4,820 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,120 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 69,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 9,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roger Tadano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,360 | 19/07/2025 | 13:07 | ||
| 15,000 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 10,000 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 9,820 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 9,400 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 9,180 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 8,880 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 6,540 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 5,700 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 4,600 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,520 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,480 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,380 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 110,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergio Viola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,760 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 9,540 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 8,600 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,520 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,060 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,360 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 43,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,680 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 13,000 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 7,000 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,800 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,100 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 46,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,400 | 19/07/2025 | 13:07 | ||
| 13,800 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 12,480 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 8,800 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 8,480 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 7,560 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 7,520 | 19/07/2025 | 19:07 | ||
| 6,540 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 85,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,580 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 5,880 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 15,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walmir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,060 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 16,880 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 14,280 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 13,620 | 19/07/2025 | 15:07 | ||
| 11,460 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| 10,260 | 19/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,600 | 19/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,640 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 95,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wenderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,520 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 7,300 | 19/07/2025 | 13:07 | ||
| 4,660 | 19/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 27,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Willian Borges | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,860 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 8,940 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| 6,120 | 19/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 30,920 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 46 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 12 Peixes |
| 196 Peixes |