Quantidade:
210
Peso:
1.237,782
Média:
5,894
Maior Peixe:
20,900 -
R7/Marcel
Menor Peixe:
2,320 -
Djalminha/Michael
Local: Escama de Ouro II - 14/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Paulo Pinhal Joao Gabriel | 10,840 | 101,100 | 20 | Líder |
| 2 | Lino Will | 11,240 | 100,210 | 19 | 0,890 |
| 3 | R7 Marcel | 20,900 | 73,685 | 8 | 26,525 |
| 4 | Diego Leo Patingueiro | 8,470 | 70,481 | 12 | 3,204 |
| 5 | Didi Rafael | 9,600 | 69,795 | 13 | 0,686 |
| 6 | Gustavo Moraes Reberton | 11,200 | 69,190 | 10 | 0,605 |
| 7 | Gabriel Jose Rogerio | 7,835 | 68,795 | 13 | 0,395 |
| 8 | Alisson Rosquinha Bruno | 12,100 | 67,410 | 10 | 1,385 |
| 9 | Marcelo Gabigol | 18,330 | 63,295 | 11 | 4,115 |
| 10 | Everson Naldoni Ricardo Donah | 12,960 | 53,675 | 12 | 9,620 |
| 11 | Lukinha Dinei Ita | 12,036 | 48,401 | 9 | 5,274 |
| 12 | Mailom Felipe | 13,350 | 47,325 | 7 | 1,076 |
| 13 | Ronam Joao Olimpio | 12,930 | 43,490 | 6 | 3,835 |
| 14 | Japa De Atibaia Lukinha | 8,905 | 43,420 | 8 | 0,070 |
| 15 | Xandao Wilson | 11,010 | 41,190 | 7 | 2,230 |
| 16 | Renato Willian | 5,935 | 39,635 | 8 | 1,555 |
| 17 | Gui Mp Farides | 14,710 | 37,615 | 4 | 2,020 |
| 18 | Cristiano Mb Ze Igor | 13,990 | 34,980 | 5 | 2,635 |
| 19 | Alexandre Sp Maik | 12,800 | 31,725 | 5 | 3,255 |
| 20 | Diney Todynho | 15,260 | 26,580 | 3 | 5,145 |
| 21 | Sidney Andre Ricardo | 14,670 | 25,660 | 3 | 0,920 |
| 22 | Zorro Gui Costa | 10,360 | 23,380 | 4 | 2,280 |
| 23 | Matheus Leandro 016 | 7,945 | 19,730 | 4 | 3,650 |
| 24 | Maycon Maykinho | 4,805 | 18,850 | 5 | 0,880 |
| 25 | Djalminha Michael | 7,195 | 12,815 | 3 | 6,035 |
| 26 | Dr Vitor Ratinho | 5,350 | 5,350 | 1 | 7,465 | TOTAL: | 1.237,782 Kg | 210 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Rodrigo Pedro Henrique | 0,000 |
| Welinton Fabricinho | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alexandre Sp Maik | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,800 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,745 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,195 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,450 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,535 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 31,725 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Alisson Rosquinha Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,100 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,300 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,125 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 6,430 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,385 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,285 | 14/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,020 | 14/09/2025 | 15:09 | ||
| 5,860 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,165 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,740 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 67,410 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cristiano Mb Ze Igor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,990 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 10,000 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,795 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,475 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,720 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 34,980 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Didi Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,600 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 9,350 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,120 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 6,700 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,880 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,300 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,600 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,575 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,100 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,065 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,910 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,900 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 2,695 | 14/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 69,795 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diego Leo Patingueiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,470 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 8,405 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 7,386 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 7,200 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 6,205 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,960 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,270 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 4,905 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,725 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,560 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,015 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,380 | 14/09/2025 | 12:09 | ||
| TOTAL: | 70,481 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diney Todynho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,260 | 14/09/2025 | 15:09 | ||
| 8,600 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 2,720 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 26,580 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Djalminha Michael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,195 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,300 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,320 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 12,815 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Dr Vitor Ratinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,350 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 5,350 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Everson Naldoni Ricardo Donah | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,960 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,635 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,960 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,810 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,755 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,565 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,530 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,520 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,200 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,955 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,895 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,890 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 53,675 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gabriel Jose Rogerio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,835 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 7,680 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 7,410 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,050 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,915 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,360 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 5,250 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,365 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,085 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,065 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,940 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,550 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,290 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 68,795 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gui Mp Farides | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,710 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 12,450 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,335 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,120 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 37,615 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gustavo Moraes Reberton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,200 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 11,150 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 10,230 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 10,140 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,590 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,895 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,390 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,320 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,200 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,075 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 69,190 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Japa De Atibaia Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,905 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 6,610 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,500 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,360 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 4,900 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,250 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,100 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,795 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 43,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Joao Paulo Pinhal Joao Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,840 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,595 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 7,025 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,605 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,595 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,555 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,500 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,175 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,555 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,360 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,225 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,195 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,840 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,830 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,670 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,525 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,205 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,160 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,925 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,720 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 101,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lino Will | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,240 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 10,500 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,960 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,055 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,425 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,360 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,315 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,310 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,855 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,330 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,910 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,495 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,370 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,310 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,265 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,220 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,055 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,795 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,440 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 100,210 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lukinha Dinei Ita | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,036 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,775 | 14/09/2025 | 15:09 | ||
| 5,435 | 14/09/2025 | 15:09 | ||
| 5,300 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,195 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,000 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,650 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,660 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 2,350 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 48,401 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mailom Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,350 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 9,100 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 6,280 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,850 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 5,655 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,715 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,375 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 47,325 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Gabigol | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,330 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 10,440 | 14/09/2025 | 15:09 | ||
| 5,550 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,550 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,205 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,805 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,715 | 14/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,565 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,155 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,150 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,830 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 63,295 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Matheus Leandro 016 | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,945 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,405 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,840 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,540 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 19,730 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Maycon Maykinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,805 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,725 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,650 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,385 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,285 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 18,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | R7 Marcel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,900 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 12,150 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 10,500 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 9,250 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,450 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,450 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,105 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,880 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 73,685 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Renato Willian | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,935 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,425 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 5,135 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,960 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,860 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,620 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,555 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,145 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 39,635 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ronam Joao Olimpio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,930 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 10,700 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,925 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,765 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,045 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,125 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 43,490 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sidney Andre Ricardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,670 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,930 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,060 | 14/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 25,660 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Xandao Wilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,010 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 7,585 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,815 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,370 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,165 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,215 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,030 | 14/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 41,190 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Zorro Gui Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,360 | 14/09/2025 | 13:09 | ||
| 6,530 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,790 | 14/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,700 | 14/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 23,380 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 63 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 46 Peixes |
| 210 Peixes |