Quantidade:
225
Peso:
972,420
Média:
4,322
Maior Peixe:
19,980 -
Leandro
Menor Peixe:
2,040 -
Rodrigo Cuiabá
Local: Pesque e Pague Água Viva - 26/07/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 6,280 | 79,150 | 18 | Líder |
| 2 | Antonio Monteiro | 10,180 | 71,670 | 15 | 7,480 |
| 3 | Dudu Martins | 7,790 | 63,360 | 15 | 8,310 |
| 4 | Dhaimison | 7,480 | 60,280 | 15 | 3,080 |
| 5 | Sidney Bertolino | 8,940 | 59,870 | 13 | 0,410 |
| 6 | Gustavo Pesca+ | 8,810 | 52,480 | 13 | 7,390 |
| 7 | Paulinho | 6,860 | 47,080 | 10 | 5,400 |
| 8 | Rodrigo Cuiabá | 7,980 | 46,820 | 12 | 0,260 |
| 9 | Marquinhos Campo Verde | 9,030 | 45,170 | 10 | 1,650 |
| 10 | Alex | 11,370 | 40,860 | 9 | 4,310 |
| 11 | Marcos A B Oliveira | 6,720 | 40,390 | 10 | 0,470 |
| 12 | Leandro | 19,980 | 35,950 | 5 | 4,440 |
| 13 | Adriano Vg | 5,720 | 35,630 | 9 | 0,320 |
| 14 | Nandinhoo (Filho Do Adriano) | 6,040 | 35,410 | 8 | 0,220 |
| 15 | Joelmo Gringo | 4,940 | 33,930 | 9 | 1,480 |
| 16 | Matheus Antony | 7,820 | 31,000 | 7 | 2,930 |
| 17 | Higor | 4,930 | 30,840 | 8 | 0,160 |
| 18 | Wirla | 5,340 | 29,900 | 7 | 0,940 |
| 19 | Bitelo | 6,470 | 29,350 | 6 | 0,550 |
| 20 | Valter | 6,660 | 28,260 | 7 | 1,090 |
| 21 | Paulo Bertolino | 4,960 | 24,890 | 7 | 3,370 |
| 22 | Luyz Fernando | 5,440 | 18,450 | 5 | 6,440 |
| 23 | Thiago Campo Verde | 10,170 | 12,930 | 2 | 5,520 |
| 24 | Lampião | 4,290 | 10,610 | 3 | 2,320 |
| 25 | Wenderson Campo Verde | 4,280 | 8,140 | 2 | 2,470 | TOTAL: | 972,420 Kg | 225 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Vg | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,720 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 5,120 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,340 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,170 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,900 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,780 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,060 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,060 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 2,480 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 35,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,370 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,840 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,670 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,840 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,710 | 26/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,360 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,360 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,030 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 2,680 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 40,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,180 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 6,240 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,400 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,020 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,510 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,380 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 4,380 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,340 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,270 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,250 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 4,240 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,780 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,740 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,610 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,330 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 71,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,470 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,500 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,170 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,050 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,780 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,380 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 29,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhaimison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,480 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 6,480 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,830 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,360 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,180 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,940 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,840 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,750 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,460 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,440 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,120 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,020 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,960 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,820 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,600 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 60,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,790 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 6,580 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 6,420 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 6,020 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,400 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 4,780 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,960 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,650 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,420 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,850 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 2,700 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 2,650 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,540 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,520 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 2,080 | 26/07/2025 | 19:07 | ||
| TOTAL: | 63,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Pesca+ | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,810 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,290 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,980 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,920 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 4,290 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,520 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,510 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,240 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,020 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,940 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 2,880 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,740 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,340 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 52,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,930 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,080 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,980 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,900 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,690 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,600 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,600 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,060 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 30,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joelmo Gringo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,940 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,780 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,260 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,770 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,590 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,520 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,400 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,940 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,730 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 33,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,290 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,420 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,900 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 10,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,980 | 26/07/2025 | 19:07 | ||
| 5,440 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,920 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,620 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,990 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 35,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luyz Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,440 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,520 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,070 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,820 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 2,600 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 18,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,720 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,130 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,640 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,480 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,280 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,700 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,110 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 2,670 | 26/07/2025 | 19:07 | ||
| 2,400 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,260 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 40,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos Campo Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,030 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,900 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,780 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,420 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,180 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,940 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,900 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,540 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,300 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 2,180 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 45,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Antony | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,820 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,220 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 4,100 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,880 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,300 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,000 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,680 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 31,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nandinhoo (Filho Do Adriano) | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,040 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,270 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,880 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,520 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,280 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,740 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,580 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,100 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 35,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,280 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,860 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,680 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,450 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 5,380 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,360 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,130 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,790 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,620 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,020 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,780 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,730 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,620 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,350 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,260 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,180 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,880 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 2,780 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 79,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,860 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 6,400 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,810 | 26/07/2025 | 19:07 | ||
| 5,140 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,940 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,930 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,920 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,920 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,180 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 2,980 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 47,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,960 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,230 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,620 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,420 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,380 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,880 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 2,400 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 24,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Cuiabá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,980 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,370 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,180 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,070 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,060 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,910 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,600 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,330 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,280 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,130 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 2,870 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,040 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 46,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,940 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 7,400 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 4,780 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 4,720 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,520 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,480 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,290 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,780 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,680 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,550 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,490 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,160 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,080 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 59,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Campo Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,760 | 26/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 12,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valter | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,660 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,900 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 4,690 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 3,190 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,080 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,000 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,740 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 28,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wenderson Campo Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,280 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,860 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 8,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,340 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 5,210 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| 5,160 | 26/07/2025 | 14:07 | ||
| 4,700 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,220 | 26/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,850 | 26/07/2025 | 16:07 | ||
| 2,420 | 26/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 29,900 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 64 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 56 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 51 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| 225 Peixes |