Quantidade:
243
Peso:
2.065,600
Média:
8,500
Maior Peixe:
19,460 -
Marquinho Da/Rafael Silve
Menor Peixe:
3,660 -
Anderson Aka/Andre
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 23/08/2025
Modalidade: 10 Maiores Peixes
# | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 117,560 | 12 | 10 | Líder |
2 | Silvio Castro Lindomar Arruda | 116,015 | 12 | 10 | 1,545 |
3 | Anderson Akai Andre | 102,315 | 13 | 10 | 13,700 |
4 | Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 98,430 | 13 | 10 | 3,885 |
5 | Andre Setubal Hugo | 98,420 | 13 | 10 | 0,010 |
6 | Adriano Henrique Bruno Henrique | 97,380 | 13 | 10 | 1,040 |
7 | Samuel De Sousa Willy Alberto | 94,840 | 10 | 10 | 2,540 |
8 | Donizete Fernandes Lucas | 92,115 | 13 | 10 | 2,725 |
9 | Janielson Reis Jafe | 91,015 | 13 | 10 | 1,100 |
10 | Alzemir Carvalho Ikaro | 90,925 | 11 | 10 | 0,090 |
11 | Vinicius Tomazelli Douglas | 87,570 | 11 | 10 | 3,355 |
12 | Samuel Militao Joao Victor | 86,975 | 12 | 10 | 0,595 |
13 | Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 84,360 | 10 | 10 | 2,615 |
14 | Claudinei Claudio | 77,235 | 10 | 10 | 7,125 |
15 | Fernandinho Tiago Caetano | 73,635 | 10 | 10 | 3,600 |
16 | Robertinho Chico | 64,325 | 10 | 10 | 9,310 |
17 | Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 62,405 | 8 | 8 | 1,920 |
18 | Ailton Joao Vitor | 61,070 | 8 | 8 | 1,335 |
19 | Jedean Martins Jarbas | 59,725 | 8 | 8 | 1,345 |
20 | Valentim Sushi Baiacu | 59,440 | 7 | 7 | 0,285 |
21 | Guilherme Point Adriano Batman | 54,970 | 7 | 7 | 4,470 |
22 | Jean Biangulo Celio Brandao | 45,720 | 7 | 7 | 9,250 |
23 | Gleyberson Sousa Natanael | 42,655 | 5 | 5 | 3,065 |
24 | Luis Augusto Ortiz Joao Manzi | 39,270 | 4 | 4 | 3,385 |
25 | Fernand0 Fernandes Rodrigo Silva Lelo | 13,245 | 2 | 2 | 26,025 |
26 | Cleober Rodrigues Jean Carlos | 5,395 | 1 | 1 | 7,850 | TOTAL: | 1.917,010Kg | 243 | 217 |
Nome | Peso |
---|---|
Dupla 01 Dupla 02 | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 13,520 | 13:22 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 12,700 | 11:19 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 10,850 | 16:08 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 10,800 | 13:42 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 9,140 | 12:55 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 8,825 | 15:41 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 8,785 | 17:55 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 8,760 | 11:50 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 7,580 | 11:46 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 7,470 | 13:53 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 6,960 | 13:09 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 6,755 | 14:13 | 1 |
Adriano Capitao Rodrigo Lemos | 4,445 | 09:58 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 11,900 | 17:09 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 11,320 | 12:54 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 11,200 | 10:03 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 10,100 | 10:21 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 9,990 | 13:29 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 9,050 | 13:39 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 8,950 | 13:37 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 8,670 | 10:22 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 8,170 | 10:41 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 8,030 | 09:27 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 6,420 | 09:50 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 6,170 | 18:00 | 1 |
Adriano Henrique Bruno Henrique | 5,040 | 12:46 | 1 |
Ailton Joao Vitor | 11,640 | 10:10 | 1 |
Ailton Joao Vitor | 9,260 | 16:26 | 1 |
Ailton Joao Vitor | 7,920 | 17:21 | 1 |
Ailton Joao Vitor | 7,675 | 08:49 | 1 |
Ailton Joao Vitor | 7,545 | 10:00 | 1 |
Ailton Joao Vitor | 6,540 | 16:52 | 1 |
Ailton Joao Vitor | 5,600 | 15:34 | 1 |
Ailton Joao Vitor | 4,890 | 10:26 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 14,340 | 14:37 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 13,050 | 13:22 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 10,680 | 14:44 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 9,220 | 13:44 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 8,910 | 14:59 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 7,905 | 18:01 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 7,745 | 14:53 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 6,875 | 14:13 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 6,125 | 09:18 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 6,075 | 13:36 | 1 |
Alzemir Carvalho Ikaro | 4,900 | 11:56 | 1 |
Anderson Akai Andre | 14,300 | 17:07 | 1 |
Anderson Akai Andre | 13,960 | 16:03 | 1 |
Anderson Akai Andre | 13,240 | 14:00 | 1 |
Anderson Akai Andre | 11,540 | 12:56 | 1 |
Anderson Akai Andre | 9,495 | 17:33 | 1 |
Anderson Akai Andre | 8,960 | 13:31 | 1 |
Anderson Akai Andre | 8,930 | 16:25 | 1 |
Anderson Akai Andre | 7,620 | 16:17 | 1 |
Anderson Akai Andre | 7,370 | 16:48 | 1 |
Anderson Akai Andre | 6,900 | 14:31 | 1 |
Anderson Akai Andre | 6,610 | 16:39 | 1 |
Anderson Akai Andre | 6,600 | 11:43 | 1 |
Anderson Akai Andre | 3,660 | 09:39 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 12,470 | 14:04 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 11,660 | 14:29 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 11,360 | 17:23 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 11,070 | 14:33 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 10,900 | 15:56 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 10,290 | 13:51 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 9,090 | 14:22 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 8,145 | 10:55 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 6,915 | 13:37 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 6,520 | 14:07 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 6,300 | 11:20 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 6,120 | 10:27 | 1 |
Andre Setubal Hugo | 5,695 | 13:29 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 9,160 | 09:46 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 8,830 | 16:07 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 8,475 | 17:53 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 8,130 | 17:28 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 7,590 | 10:00 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 7,585 | 18:00 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 6,390 | 16:18 | 1 |
Bruno Rabutaia Ricardo Hoshi | 6,245 | 17:55 | 1 |
Claudinei Claudio | 10,700 | 17:22 | 1 |
Claudinei Claudio | 9,035 | 10:23 | 1 |
Claudinei Claudio | 9,000 | 15:57 | 1 |
Claudinei Claudio | 8,855 | 10:37 | 1 |
Claudinei Claudio | 8,670 | 16:51 | 1 |
Claudinei Claudio | 8,370 | 09:07 | 1 |
Claudinei Claudio | 6,385 | 16:10 | 1 |
Claudinei Claudio | 6,070 | 16:22 | 1 |
Claudinei Claudio | 5,270 | 11:12 | 1 |
Claudinei Claudio | 4,880 | 09:01 | 1 |
Cleober Rodrigues Jean Carlos | 5,395 | 11:18 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 15,240 | 17:06 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 10,710 | 17:40 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 9,400 | 10:36 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 8,930 | 17:21 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 8,895 | 16:15 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 8,305 | 17:51 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 8,210 | 18:02 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 8,125 | 16:44 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 7,255 | 16:03 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 7,045 | 15:09 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 6,695 | 12:56 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 5,945 | 16:37 | 1 |
Donizete Fernandes Lucas | 5,240 | 16:26 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 12,450 | 10:02 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 10,280 | 09:38 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 10,160 | 09:22 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 9,300 | 09:06 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 8,515 | 11:13 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 8,395 | 11:23 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 6,890 | 13:56 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 6,685 | 09:35 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 6,205 | 10:38 | 1 |
Fabio Musio Joao Vitor/Jv | 5,480 | 10:21 | 1 |
Fernand0 Fernandes Rodrigo Silva Lelo | 7,345 | 10:44 | 1 |
Fernand0 Fernandes Rodrigo Silva Lelo | 5,900 | 08:56 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 10,120 | 10:59 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 8,020 | 12:55 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 7,840 | 13:36 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 7,825 | 09:47 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 7,725 | 14:35 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 7,190 | 12:45 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 6,790 | 15:10 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 6,765 | 14:46 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 6,045 | 13:10 | 1 |
Fernandinho Tiago Caetano | 5,315 | 13:00 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 17,040 | 09:38 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 9,090 | 14:28 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 6,450 | 13:39 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 5,060 | 15:03 | 1 |
Gleyberson Sousa Natanael | 5,015 | 11:51 | 1 |
Guilherme Point Adriano Batman | 11,490 | 10:12 | 1 |
Guilherme Point Adriano Batman | 10,860 | 16:32 | 1 |
Guilherme Point Adriano Batman | 10,100 | 17:10 | 1 |
Guilherme Point Adriano Batman | 8,370 | 16:36 | 1 |
Guilherme Point Adriano Batman | 5,400 | 17:39 | 1 |
Guilherme Point Adriano Batman | 4,805 | 10:55 | 1 |
Guilherme Point Adriano Batman | 3,945 | 08:55 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 14,500 | 08:56 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 12,250 | 16:38 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 10,840 | 17:50 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 9,235 | 16:30 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 8,885 | 16:46 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 7,950 | 16:24 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 7,165 | 09:07 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 7,005 | 15:32 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 6,865 | 10:17 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 6,320 | 14:36 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 6,090 | 09:14 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 5,930 | 15:44 | 1 |
Janielson Reis Jafe | 4,550 | 14:57 | 1 |
Jean Biangulo Celio Brandao | 12,100 | 10:10 | 1 |
Jean Biangulo Celio Brandao | 6,840 | 14:53 | 1 |
Jean Biangulo Celio Brandao | 6,800 | 10:48 | 1 |
Jean Biangulo Celio Brandao | 5,625 | 13:57 | 1 |
Jean Biangulo Celio Brandao | 5,120 | 11:46 | 1 |
Jean Biangulo Celio Brandao | 4,750 | 11:46 | 1 |
Jean Biangulo Celio Brandao | 4,485 | 15:11 | 1 |
Jedean Martins Jarbas | 9,005 | 09:57 | 1 |
Jedean Martins Jarbas | 8,300 | 16:41 | 1 |
Jedean Martins Jarbas | 7,760 | 16:28 | 1 |
Jedean Martins Jarbas | 7,235 | 10:50 | 1 |
Jedean Martins Jarbas | 7,210 | 09:35 | 1 |
Jedean Martins Jarbas | 7,110 | 11:26 | 1 |
Jedean Martins Jarbas | 6,630 | 08:55 | 1 |
Jedean Martins Jarbas | 6,475 | 17:14 | 1 |
Luis Augusto Ortiz Joao Manzi | 17,630 | 18:03 | 1 |
Luis Augusto Ortiz Joao Manzi | 7,755 | 17:40 | 1 |
Luis Augusto Ortiz Joao Manzi | 7,065 | 15:47 | 1 |
Luis Augusto Ortiz Joao Manzi | 6,820 | 17:35 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 19,460 | 11:08 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 17,460 | 14:08 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 14,760 | 10:05 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 11,600 | 10:36 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 11,130 | 11:49 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 10,970 | 13:43 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 9,770 | 16:35 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 8,745 | 15:12 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 7,550 | 14:25 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 6,115 | 11:24 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 6,015 | 13:38 | 1 |
Marquinho Da Lua Rafael Silverio | 5,915 | 13:48 | 1 |
Robertinho Chico | 9,160 | 09:41 | 1 |
Robertinho Chico | 8,370 | 11:21 | 1 |
Robertinho Chico | 7,525 | 15:38 | 1 |
Robertinho Chico | 7,210 | 09:16 | 1 |
Robertinho Chico | 6,125 | 17:34 | 1 |
Robertinho Chico | 5,955 | 10:28 | 1 |
Robertinho Chico | 5,865 | 09:56 | 1 |
Robertinho Chico | 5,510 | 10:20 | 1 |
Robertinho Chico | 4,780 | 10:04 | 1 |
Robertinho Chico | 3,825 | 09:05 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 12,700 | 15:48 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 11,040 | 16:38 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 10,730 | 13:38 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 10,580 | 15:45 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 10,340 | 16:16 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 10,100 | 16:59 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 9,400 | 14:20 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 7,830 | 14:08 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 6,620 | 17:03 | 1 |
Samuel De Sousa Willy Alberto | 5,500 | 17:57 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 18,700 | 09:33 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 10,670 | 11:05 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 9,070 | 13:20 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 8,555 | 14:47 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 8,360 | 14:04 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 7,455 | 13:52 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 6,865 | 14:41 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 6,835 | 14:07 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 5,485 | 12:48 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 4,980 | 13:43 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 4,895 | 13:05 | 1 |
Samuel Militao Joao Victor | 4,800 | 10:11 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 17,980 | 11:49 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 16,840 | 14:33 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 12,220 | 17:31 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 12,150 | 16:35 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 12,100 | 12:00 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 10,600 | 12:43 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 9,440 | 13:30 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 9,330 | 14:01 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 7,715 | 16:19 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 7,640 | 11:56 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 6,730 | 15:19 | 1 |
Silvio Castro Lindomar Arruda | 5,080 | 10:25 | 1 |
Valentim Sushi Baiacu | 11,960 | 09:36 | 1 |
Valentim Sushi Baiacu | 11,450 | 10:47 | 1 |
Valentim Sushi Baiacu | 8,480 | 15:40 | 1 |
Valentim Sushi Baiacu | 8,310 | 13:26 | 1 |
Valentim Sushi Baiacu | 7,680 | 10:56 | 1 |
Valentim Sushi Baiacu | 7,200 | 17:07 | 1 |
Valentim Sushi Baiacu | 4,360 | 16:07 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 12,200 | 11:52 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 10,970 | 13:58 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 10,100 | 15:10 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 9,925 | 17:35 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 8,520 | 16:07 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 7,760 | 12:52 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 7,485 | 12:43 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 7,115 | 16:51 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 6,835 | 14:43 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 6,660 | 10:37 | 1 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 5,030 | 16:47 | 1 | TOTAL: | 2.065,600 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 8 horas | 5 Peixes |
Dentro das 9 horas | 24 Peixes |
Dentro das 10 horas | 34 Peixes |
Dentro das 11 horas | 22 Peixes |
Dentro das 12 horas | 12 Peixes |
Dentro das 13 horas | 31 Peixes |
Dentro das 14 horas | 30 Peixes |
Dentro das 15 horas | 18 Peixes |
Dentro das 16 horas | 36 Peixes |
Dentro das 17 horas | 26 Peixes |
Dentro das 18 horas | 5 Peixes |
243 Peixes |