Quantidade:
61
Peso:
463,650
Média:
7,601
Maior Peixe:
22,490 -
Junio
Menor Peixe:
2,210 -
Gugu
Local: Pesque e Pague do André - 29/07/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton | 17,560 | 113,370 | 10 | Líder |
| 2 | Sagath | 22,340 | 102,040 | 9 | 11,330 |
| 3 | Marcelo Soares | 8,460 | 53,125 | 12 | 48,915 |
| 4 | Junio | 22,490 | 42,555 | 4 | 10,570 |
| 5 | Talles | 15,120 | 38,115 | 4 | 4,440 |
| 6 | José Higor | 7,790 | 29,475 | 7 | 8,640 |
| 7 | Muller | 13,610 | 24,780 | 2 | 4,695 |
| 8 | Gugu | 15,710 | 21,730 | 3 | 3,050 |
| 9 | Saladinha | 4,775 | 17,855 | 4 | 3,875 |
| 10 | Lucas Rv | 4,710 | 17,695 | 5 | 0,160 |
| 11 | Marcelo F | 2,910 | 2,910 | 1 | 14,785 | TOTAL: | 463,650 Kg | 61 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gugu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,710 | 29/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,810 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 2,210 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 21,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,790 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| 4,185 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,900 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,690 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,600 | 29/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,390 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| 2,920 | 29/07/2025 | 19:07 | ||
| TOTAL: | 29,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,490 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 8,675 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| 7,560 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| 3,830 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 42,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Rv | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,710 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| 3,750 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| 3,135 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,100 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,000 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 17,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo F | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,910 | 30/07/2025 | 00:07 | ||
| TOTAL: | 2,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,460 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 6,000 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 5,280 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 4,735 | 29/07/2025 | 19:07 | ||
| 4,310 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 4,000 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| 3,880 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| 3,805 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| 3,740 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 3,475 | 29/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,040 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 2,400 | 29/07/2025 | 19:07 | ||
| TOTAL: | 53,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,610 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| 11,170 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 24,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagath | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,340 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| 20,360 | 29/07/2025 | 19:07 | ||
| 11,370 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 11,080 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| 10,850 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 10,240 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 7,125 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| 4,675 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| 4,000 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| TOTAL: | 102,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saladinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,775 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| 4,620 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 4,375 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| 4,085 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 17,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,120 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 11,410 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 8,470 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 3,115 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| TOTAL: | 38,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,560 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 14,700 | 29/07/2025 | 21:07 | ||
| 14,120 | 29/07/2025 | 19:07 | ||
| 12,450 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 12,260 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 12,000 | 29/07/2025 | 20:07 | ||
| 10,650 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 9,100 | 29/07/2025 | 23:07 | ||
| 7,000 | 29/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,530 | 29/07/2025 | 22:07 | ||
| TOTAL: | 113,370 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 61 Peixes |