Quantidade:
114
Peso:
1.082,360
Média:
9,494
Maior Peixe:
33,320 -
Arnaldo Barbosa
Menor Peixe:
3,500 -
Dudu Martins
Local: Recanto do Tota - 23/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhaiminson | 31,440 | 145,380 | 13 | Líder |
| 2 | Dudu Martins | 20,000 | 131,480 | 13 | 13,900 |
| 3 | Marquinhos | 21,380 | 116,480 | 11 | 15,000 |
| 4 | Halison | 14,660 | 116,460 | 12 | 0,020 |
| 5 | Antonio Figueiredo | 18,380 | 94,100 | 10 | 22,360 |
| 6 | Gustavo | 10,280 | 67,300 | 9 | 26,800 |
| 7 | Paulo Bertolino | 14,400 | 63,000 | 7 | 4,300 |
| 8 | Guilherme | 16,660 | 60,460 | 7 | 2,540 |
| 9 | Eustáquio | 10,720 | 53,760 | 7 | 6,700 |
| 10 | Arnaldo Barbosa | 33,320 | 45,720 | 3 | 8,040 |
| 11 | Divino | 21,000 | 41,000 | 3 | 4,720 |
| 12 | Ederson Mariano | 11,220 | 31,380 | 4 | 9,620 |
| 13 | Rodrigo Alves | 9,920 | 28,140 | 4 | 3,240 |
| 14 | Anderson | 10,760 | 19,760 | 2 | 8,380 |
| 15 | Ivanzinho | 9,180 | 15,000 | 2 | 4,760 |
| 16 | Cleber | 14,340 | 14,340 | 1 | 0,660 |
| 17 | Walmir | 8,640 | 8,640 | 1 | 5,700 |
| 18 | José Bonfate | 8,460 | 8,460 | 1 | 0,180 |
| 19 | Adriano Luz | 6,440 | 6,440 | 1 | 2,020 |
| 20 | Leandro Carvalho | 6,360 | 6,360 | 1 | 0,080 |
| 21 | Sergio Viola | 4,800 | 4,800 | 1 | 1,560 |
| 22 | Valdecir | 3,900 | 3,900 | 1 | 0,900 | TOTAL: | 1.082,360 Kg | 114 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Enzo | 0,000 |
| Joelmo Lopes | 0,000 |
| Mano Veio | 0,000 |
| Sidney Bertolino | 0,000 |
| Simão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Luz | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,440 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 6,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,760 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 9,000 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 19,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Figueiredo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,380 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 10,880 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 8,840 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 8,720 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 8,380 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 8,360 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 8,320 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| 8,180 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 7,640 | 23/08/2025 | 19:08 | ||
| 6,400 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 94,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arnaldo Barbosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 33,320 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| 6,300 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 6,100 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 45,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,340 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 14,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhaiminson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 31,440 | 23/08/2025 | 19:08 | ||
| 16,880 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 13,060 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 12,260 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 10,080 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| 9,580 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 9,180 | 23/08/2025 | 19:08 | ||
| 8,640 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| 7,580 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 6,880 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 6,880 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 6,600 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| 6,320 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 145,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,000 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 13,440 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| 6,560 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 41,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| 19,000 | 23/08/2025 | 19:08 | ||
| 15,580 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 13,360 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 11,140 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 10,260 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 10,140 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 7,540 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 6,640 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,920 | 23/08/2025 | 19:08 | ||
| 4,400 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| 4,000 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| 3,500 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 131,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ederson Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,220 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| 8,180 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,640 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| 5,340 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 31,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustáquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,720 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 9,920 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 9,200 | 23/08/2025 | 19:08 | ||
| 7,700 | 23/08/2025 | 19:08 | ||
| 7,500 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,500 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| 4,220 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 53,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,660 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 9,440 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 9,100 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 7,640 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 7,320 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| 6,000 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| 4,300 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 60,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,280 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 9,720 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 9,700 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 9,140 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 8,060 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| 6,840 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 5,420 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 4,220 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,920 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 67,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,660 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 13,620 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 12,520 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| 12,100 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 10,920 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| 10,160 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 9,440 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 8,520 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 7,340 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,900 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 5,840 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,440 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 116,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivanzinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,180 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| 5,820 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 15,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Bonfate | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,460 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 8,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Carvalho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,360 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 6,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,380 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 18,000 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| 11,160 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 11,140 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| 10,520 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 9,400 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 8,580 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| 8,140 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| 7,520 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 5,640 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,000 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 116,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,400 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| 10,540 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 9,120 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 8,340 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| 7,900 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| 7,120 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| 5,580 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 63,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,920 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| 8,000 | 23/08/2025 | 14:08 | ||
| 5,840 | 23/08/2025 | 15:08 | ||
| 4,380 | 23/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 28,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergio Viola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,800 | 23/08/2025 | 13:08 | ||
| TOTAL: | 4,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,900 | 23/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 3,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walmir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,640 | 23/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 8,640 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 7 Peixes |
| 114 Peixes |