Quantidade:
114
Peso:
1.082,360
Média:
9,494
Maior Peixe:
33,320 -
Arnaldo Barbosa
Menor Peixe:
3,500 -
Dudu Martins
Local: Recanto do Tota - 23/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dhaiminson | 31,440 | 145,380 | 13 | Líder |
2 | Dudu Martins | 20,000 | 131,480 | 13 | 13,900 |
3 | Marquinhos | 21,380 | 116,480 | 11 | 15,000 |
4 | Halison | 14,660 | 116,460 | 12 | 0,020 |
5 | Antonio Figueiredo | 18,380 | 94,100 | 10 | 22,360 |
6 | Gustavo | 10,280 | 67,300 | 9 | 26,800 |
7 | Paulo Bertolino | 14,400 | 63,000 | 7 | 4,300 |
8 | Guilherme | 16,660 | 60,460 | 7 | 2,540 |
9 | Eustáquio | 10,720 | 53,760 | 7 | 6,700 |
10 | Arnaldo Barbosa | 33,320 | 45,720 | 3 | 8,040 |
11 | Divino | 21,000 | 41,000 | 3 | 4,720 |
12 | Ederson Mariano | 11,220 | 31,380 | 4 | 9,620 |
13 | Rodrigo Alves | 9,920 | 28,140 | 4 | 3,240 |
14 | Anderson | 10,760 | 19,760 | 2 | 8,380 |
15 | Ivanzinho | 9,180 | 15,000 | 2 | 4,760 |
16 | Cleber | 14,340 | 14,340 | 1 | 0,660 |
17 | Walmir | 8,640 | 8,640 | 1 | 5,700 |
18 | José Bonfate | 8,460 | 8,460 | 1 | 0,180 |
19 | Adriano Luz | 6,440 | 6,440 | 1 | 2,020 |
20 | Leandro Carvalho | 6,360 | 6,360 | 1 | 0,080 |
21 | Sergio Viola | 4,800 | 4,800 | 1 | 1,560 |
22 | Valdecir | 3,900 | 3,900 | 1 | 0,900 | TOTAL: | 1.082,360 Kg | 114 |
Nome | Peso |
---|---|
Enzo | 0,000 |
Joelmo Lopes | 0,000 |
Mano Veio | 0,000 |
Sidney Bertolino | 0,000 |
Simão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Adriano Luz | 6,440 | 15:34 | 1 |
Anderson | 10,760 | 16:58 | 1 |
Anderson | 9,000 | 17:52 | 1 |
Antonio Figueiredo | 18,380 | 18:42 | 1 |
Antonio Figueiredo | 10,880 | 18:19 | 1 |
Antonio Figueiredo | 8,840 | 16:49 | 1 |
Antonio Figueiredo | 8,720 | 17:47 | 1 |
Antonio Figueiredo | 8,380 | 16:15 | 1 |
Antonio Figueiredo | 8,360 | 16:40 | 1 |
Antonio Figueiredo | 8,320 | 15:05 | 1 |
Antonio Figueiredo | 8,180 | 17:09 | 1 |
Antonio Figueiredo | 7,640 | 19:13 | 1 |
Antonio Figueiredo | 6,400 | 15:13 | 1 |
Arnaldo Barbosa | 33,320 | 13:57 | 1 |
Arnaldo Barbosa | 6,300 | 17:53 | 1 |
Arnaldo Barbosa | 6,100 | 14:40 | 1 |
Cleber | 14,340 | 17:42 | 1 |
Dhaiminson | 31,440 | 19:13 | 1 |
Dhaiminson | 16,880 | 16:40 | 1 |
Dhaiminson | 13,060 | 18:03 | 1 |
Dhaiminson | 12,260 | 16:23 | 1 |
Dhaiminson | 10,080 | 13:50 | 1 |
Dhaiminson | 9,580 | 18:44 | 1 |
Dhaiminson | 9,180 | 19:25 | 1 |
Dhaiminson | 8,640 | 15:57 | 1 |
Dhaiminson | 7,580 | 17:46 | 1 |
Dhaiminson | 6,880 | 17:05 | 1 |
Dhaiminson | 6,880 | 17:58 | 1 |
Dhaiminson | 6,600 | 14:20 | 1 |
Dhaiminson | 6,320 | 15:17 | 1 |
Divino | 21,000 | 18:48 | 1 |
Divino | 13,440 | 13:50 | 1 |
Divino | 6,560 | 14:52 | 1 |
Dudu Martins | 20,000 | 15:18 | 1 |
Dudu Martins | 19,000 | 19:14 | 1 |
Dudu Martins | 15,580 | 17:58 | 1 |
Dudu Martins | 13,360 | 18:19 | 1 |
Dudu Martins | 11,140 | 16:45 | 1 |
Dudu Martins | 10,260 | 16:55 | 1 |
Dudu Martins | 10,140 | 18:44 | 1 |
Dudu Martins | 7,540 | 17:05 | 1 |
Dudu Martins | 6,640 | 17:46 | 1 |
Dudu Martins | 5,920 | 19:18 | 1 |
Dudu Martins | 4,400 | 13:56 | 1 |
Dudu Martins | 4,000 | 13:43 | 1 |
Dudu Martins | 3,500 | 14:19 | 1 |
Ederson Mariano | 11,220 | 15:00 | 1 |
Ederson Mariano | 8,180 | 18:02 | 1 |
Ederson Mariano | 6,640 | 14:02 | 1 |
Ederson Mariano | 5,340 | 15:04 | 1 |
Eustáquio | 10,720 | 18:26 | 1 |
Eustáquio | 9,920 | 18:13 | 1 |
Eustáquio | 9,200 | 19:09 | 1 |
Eustáquio | 7,700 | 19:17 | 1 |
Eustáquio | 7,500 | 17:51 | 1 |
Eustáquio | 4,500 | 15:56 | 1 |
Eustáquio | 4,220 | 17:15 | 1 |
Guilherme | 16,660 | 18:12 | 1 |
Guilherme | 9,440 | 18:24 | 1 |
Guilherme | 9,100 | 17:58 | 1 |
Guilherme | 7,640 | 18:55 | 1 |
Guilherme | 7,320 | 15:07 | 1 |
Guilherme | 6,000 | 14:25 | 1 |
Guilherme | 4,300 | 17:09 | 1 |
Gustavo | 10,280 | 16:05 | 1 |
Gustavo | 9,720 | 16:26 | 1 |
Gustavo | 9,700 | 16:52 | 1 |
Gustavo | 9,140 | 17:05 | 1 |
Gustavo | 8,060 | 13:58 | 1 |
Gustavo | 6,840 | 16:33 | 1 |
Gustavo | 5,420 | 16:49 | 1 |
Gustavo | 4,220 | 16:09 | 1 |
Gustavo | 3,920 | 14:12 | 1 |
Halison | 14,660 | 18:56 | 1 |
Halison | 13,620 | 16:59 | 1 |
Halison | 12,520 | 13:51 | 1 |
Halison | 12,100 | 17:15 | 1 |
Halison | 10,920 | 14:42 | 1 |
Halison | 10,160 | 16:32 | 1 |
Halison | 9,440 | 16:50 | 1 |
Halison | 8,520 | 16:42 | 1 |
Halison | 7,340 | 17:00 | 1 |
Halison | 5,900 | 16:27 | 1 |
Halison | 5,840 | 17:18 | 1 |
Halison | 5,440 | 18:35 | 1 |
Ivanzinho | 9,180 | 15:24 | 1 |
Ivanzinho | 5,820 | 16:26 | 1 |
José Bonfate | 8,460 | 16:24 | 1 |
Leandro Carvalho | 6,360 | 14:49 | 1 |
Marquinhos | 21,380 | 18:53 | 1 |
Marquinhos | 18,000 | 15:17 | 1 |
Marquinhos | 11,160 | 18:00 | 1 |
Marquinhos | 11,140 | 13:49 | 1 |
Marquinhos | 10,520 | 17:26 | 1 |
Marquinhos | 9,400 | 16:55 | 1 |
Marquinhos | 8,580 | 14:23 | 1 |
Marquinhos | 8,140 | 14:48 | 1 |
Marquinhos | 7,520 | 16:46 | 1 |
Marquinhos | 5,640 | 17:52 | 1 |
Marquinhos | 5,000 | 15:03 | 1 |
Paulo Bertolino | 14,400 | 13:49 | 1 |
Paulo Bertolino | 10,540 | 17:50 | 1 |
Paulo Bertolino | 9,120 | 18:19 | 1 |
Paulo Bertolino | 8,340 | 18:45 | 1 |
Paulo Bertolino | 7,900 | 16:27 | 1 |
Paulo Bertolino | 7,120 | 14:09 | 1 |
Paulo Bertolino | 5,580 | 18:38 | 1 |
Rodrigo Alves | 9,920 | 17:25 | 1 |
Rodrigo Alves | 8,000 | 14:43 | 1 |
Rodrigo Alves | 5,840 | 15:29 | 1 |
Rodrigo Alves | 4,380 | 16:11 | 1 |
Sergio Viola | 4,800 | 13:58 | 1 |
Valdecir | 3,900 | 18:28 | 1 |
Walmir | 8,640 | 17:15 | 1 | TOTAL: | 1.082,360 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 13 horas | 10 Peixes |
Dentro das 14 horas | 13 Peixes |
Dentro das 15 horas | 14 Peixes |
Dentro das 16 horas | 25 Peixes |
Dentro das 17 horas | 24 Peixes |
Dentro das 18 horas | 21 Peixes |
Dentro das 19 horas | 7 Peixes |
114 Peixes |