Quantidade:
79
Peso:
680,500
Média:
8,614
Maior Peixe:
21,460 -
Guilherme/Batatinha
Menor Peixe:
4,120 -
Cleumar/Marquinhos
Local: Recanto do Tota - 02/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ederson Mariano Gustavo | 13,840 | 111,220 | 14 | Líder |
| 2 | Guilherme Batatinha | 21,460 | 98,020 | 10 | 13,200 |
| 3 | Halison Cleber | 11,480 | 80,700 | 9 | 17,320 |
| 4 | Cleverson Antonio Monteiro | 12,620 | 71,760 | 10 | 8,940 |
| 5 | Rodrigo Alves Adriano Luz | 13,540 | 66,520 | 8 | 5,240 |
| 6 | Fransciso - Lampião João Pedro | 19,580 | 65,380 | 5 | 1,140 |
| 7 | Cleumar Marquinhos | 19,300 | 60,440 | 7 | 4,940 |
| 8 | Arnaldo Barbosa Thiago | 16,680 | 46,780 | 5 | 13,660 |
| 9 | Dhaiminson Rafael | 9,700 | 28,100 | 4 | 18,680 |
| 10 | Lucas Pesca Divino | 11,600 | 24,960 | 3 | 3,140 |
| 11 | Diva Eustáquio | 7,920 | 19,800 | 3 | 5,160 |
| 12 | Sergio Viola Valdecir | 6,820 | 6,820 | 1 | 12,980 | TOTAL: | 680,500 Kg | 79 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Arnaldo Barbosa Thiago | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,680 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 11,880 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 7,640 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 6,220 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 4,360 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 46,780 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleumar Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,300 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 8,680 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 8,520 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 8,180 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 6,480 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 5,160 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 4,120 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 60,440 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleverson Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,620 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 10,700 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 8,240 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 7,060 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 6,180 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 5,800 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 5,600 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 5,500 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 5,340 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 4,720 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 71,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Dhaiminson Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,700 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 6,640 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 6,100 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 5,660 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 28,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diva Eustáquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,920 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 7,380 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 4,500 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 19,800 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ederson Mariano Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,840 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 11,700 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 10,440 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 9,000 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 8,720 | 02/08/2025 | 23:08 | ||
| 8,520 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 8,160 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 7,540 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 6,600 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 6,520 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 5,560 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,260 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,220 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 4,140 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 111,220 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fransciso - Lampião João Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,580 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 16,780 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 13,480 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 8,540 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 7,000 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 65,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Guilherme Batatinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,460 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 20,000 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 10,740 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 10,100 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 7,000 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 6,380 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,820 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 5,780 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 5,620 | 02/08/2025 | 22:08 | ||
| 5,120 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 98,020 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Halison Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,480 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 10,640 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 9,780 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 9,340 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 9,180 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 9,160 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 9,000 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 6,820 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 5,300 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 80,700 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Pesca Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,600 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 8,360 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,000 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 24,960 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rodrigo Alves Adriano Luz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,540 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 10,180 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 8,420 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 8,380 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 7,560 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| 6,620 | 02/08/2025 | 21:08 | ||
| 6,580 | 02/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,240 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 66,520 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sergio Viola Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,820 | 02/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 6,820 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 1 Peixes |
| 79 Peixes |