Quantidade:
89
Peso:
326,720
Média:
3,671
Maior Peixe:
8,350 -
Lucas Melo/Ruhan Mateus
Menor Peixe:
1,700 -
Xocolate/Ancelmo
Local: Arena JK - 07/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xocolate Ancelmo | 8,300 | 67,250 | 16 | Líder |
| 2 | Kleiton Souza Kaio | 6,450 | 54,700 | 15 | 12,550 |
| 3 | Lucas Melo Ruhan Mateus | 8,350 | 54,170 | 13 | 0,530 |
| 4 | Wanderley Rondinelli | 5,350 | 49,850 | 14 | 4,320 |
| 5 | Boné Chapéu | 3,800 | 37,550 | 13 | 12,300 |
| 6 | Diego Peterson | 7,800 | 25,650 | 7 | 11,900 |
| 7 | Robinho Felipe Nascimento | 3,600 | 18,000 | 6 | 7,650 |
| 8 | Péricles Romário | 7,950 | 17,300 | 4 | 0,700 |
| 9 | Higgor José Carlos Novim | 2,250 | 2,250 | 1 | 15,050 | TOTAL: | 326,720 Kg | 89 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Willian Ronildo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Boné Chapéu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,800 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,550 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,450 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,400 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,150 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,100 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,800 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 2,600 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,550 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 2,450 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,400 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,350 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 1,950 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 37,550 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diego Peterson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,800 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 5,100 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,000 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 2,850 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 2,400 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,350 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,150 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 25,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Higgor José Carlos Novim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,250 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 2,250 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kleiton Souza Kaio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,450 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 5,750 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 4,700 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 4,450 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 4,000 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,900 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,700 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,200 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,050 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 2,850 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,850 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,550 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,500 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,500 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,250 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 54,700 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Melo Ruhan Mateus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,350 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 7,750 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 7,750 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 5,800 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,950 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,800 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,200 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,720 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 2,550 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,400 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,200 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 1,850 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| 1,850 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 54,170 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Péricles Romário | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,950 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,600 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,900 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,850 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 17,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robinho Felipe Nascimento | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,600 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,300 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,300 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,900 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,600 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,300 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 18,000 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wanderley Rondinelli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,350 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 4,600 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 4,350 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 4,250 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,750 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,550 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,500 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,500 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,250 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,100 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,800 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,700 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,600 | 07/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,550 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 49,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Xocolate Ancelmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,300 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 6,650 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 6,050 | 08/08/2025 | 00:08 | ||
| 5,950 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 5,150 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| 4,850 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 4,850 | 07/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,750 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,700 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,550 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,550 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,800 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,400 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,200 | 07/08/2025 | 22:08 | ||
| 1,800 | 07/08/2025 | 23:08 | ||
| 1,700 | 07/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 67,250 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 26 Peixes |
| 89 Peixes |