Quantidade:
37
Peso:
281,350
Média:
7,604
Maior Peixe:
16,890 -
Zeca
Menor Peixe:
2,440 -
Gringo
Local: Pesque e Pague Aruanã - 08/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeca | 16,890 | 59,970 | 6 | Líder |
| 2 | Gringo | 10,490 | 47,120 | 7 | 12,850 |
| 3 | Xavier | 12,890 | 35,310 | 3 | 11,810 |
| 4 | Mineiro | 10,700 | 27,450 | 4 | 7,860 |
| 5 | Lampião | 11,210 | 24,940 | 3 | 2,510 |
| 6 | Thiago Cp. Verde | 9,550 | 23,500 | 3 | 1,440 |
| 7 | Solange Alex | 9,500 | 19,340 | 3 | 4,160 |
| 8 | Henrique | 10,460 | 19,020 | 3 | 0,320 |
| 9 | Matheus Pantaneira | 5,780 | 13,930 | 3 | 5,090 |
| 10 | Mauricio | 5,860 | 5,860 | 1 | 8,070 |
| 11 | Daniel | 4,910 | 4,910 | 1 | 0,950 | TOTAL: | 281,350 Kg | 37 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,910 | 08/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 4,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gringo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,490 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| 9,390 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| 9,110 | 08/08/2025 | 23:08 | ||
| 7,730 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,240 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,720 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,440 | 08/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 47,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,460 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| 6,120 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,440 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 19,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,210 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| 10,300 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,430 | 08/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 24,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Pantaneira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,780 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| 4,200 | 08/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,950 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 13,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauricio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,860 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 5,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mineiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,700 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| 6,090 | 08/08/2025 | 22:08 | ||
| 5,380 | 08/08/2025 | 23:08 | ||
| 5,280 | 08/08/2025 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 27,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Solange Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,500 | 08/08/2025 | 23:08 | ||
| 5,530 | 08/08/2025 | 22:08 | ||
| 4,310 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 19,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Cp. Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,550 | 08/08/2025 | 23:08 | ||
| 9,330 | 09/08/2025 | 00:08 | ||
| 4,620 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 23,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Xavier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,890 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| 12,840 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| 9,580 | 08/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 35,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zeca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,890 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| 11,930 | 08/08/2025 | 22:08 | ||
| 11,850 | 08/08/2025 | 23:08 | ||
| 8,430 | 08/08/2025 | 22:08 | ||
| 7,350 | 08/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,520 | 08/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 59,970 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
| 37 Peixes |