Quantidade:
76
Peso:
737,285
Média:
9,701
Maior Peixe:
19,030 -
Valentim
Menor Peixe:
4,920 -
Cleiton
Local: Pesque e Pague do DIM - 09/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markim Da Lua | 15,080 | 99,455 | 8 | Líder |
| 2 | Terrinha | 17,600 | 82,850 | 9 | 16,605 |
| 3 | Cleiton | 12,360 | 68,425 | 7 | 14,425 |
| 4 | Nevilton | 16,500 | 67,430 | 6 | 0,995 |
| 5 | Fábio Mussio | 10,230 | 57,405 | 7 | 10,025 |
| 6 | Valentim | 19,030 | 48,240 | 4 | 9,165 |
| 7 | Hugo | 14,260 | 44,460 | 5 | 3,780 |
| 8 | João Marcos | 12,160 | 42,105 | 5 | 2,355 |
| 9 | Jesse Rodrigues Soares | 8,740 | 41,645 | 6 | 0,460 |
| 10 | Milton | 11,700 | 37,875 | 4 | 3,770 |
| 11 | Vagno Zoi | 14,000 | 33,380 | 3 | 4,495 |
| 12 | Eduardo Divino | 15,450 | 24,900 | 2 | 8,480 |
| 13 | Gustavo | 13,150 | 22,920 | 2 | 1,980 |
| 14 | Aguinaldo Miranda | 8,075 | 15,610 | 2 | 7,310 |
| 15 | Vinícius Crisóstomo | 7,710 | 14,975 | 2 | 0,635 |
| 16 | Rachid | 9,125 | 14,855 | 2 | 0,120 |
| 17 | Joao Victor Gomes | 14,050 | 14,050 | 1 | 0,805 |
| 18 | Madruga | 6,705 | 6,705 | 1 | 7,345 | TOTAL: | 737,285 Kg | 76 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Davi Mirilandia | 0,000 |
| David Wilian | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Mauro Cesar | 0,000 |
| Rodrigo Oliveira | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aguinaldo Miranda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,075 | 09/08/2025 | 14:08 | ||
| 7,535 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| TOTAL: | 15,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,360 | 09/08/2025 | 09:08 | ||
| 12,030 | 09/08/2025 | 11:08 | ||
| 11,630 | 09/08/2025 | 10:08 | ||
| 11,460 | 09/08/2025 | 11:08 | ||
| 9,030 | 09/08/2025 | 10:08 | ||
| 6,995 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,920 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 68,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardo Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,450 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 9,450 | 09/08/2025 | 09:08 | ||
| TOTAL: | 24,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,230 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 9,930 | 09/08/2025 | 10:08 | ||
| 8,810 | 09/08/2025 | 09:08 | ||
| 8,310 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| 7,215 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,635 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,275 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 57,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,150 | 09/08/2025 | 15:08 | ||
| 9,770 | 09/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 22,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,260 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 9,000 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 7,610 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| 7,280 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| 6,310 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 44,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse Rodrigues Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,740 | 09/08/2025 | 15:08 | ||
| 7,320 | 09/08/2025 | 15:08 | ||
| 6,900 | 09/08/2025 | 11:08 | ||
| 6,785 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| 5,995 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,905 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 41,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,160 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 8,820 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| 8,820 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 7,020 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,285 | 09/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 42,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,050 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| TOTAL: | 14,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Madruga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,705 | 09/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 6,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim Da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,080 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| 14,740 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 13,640 | 09/08/2025 | 14:08 | ||
| 13,310 | 09/08/2025 | 15:08 | ||
| 12,160 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 11,770 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 9,895 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| 8,860 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 99,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,700 | 09/08/2025 | 10:08 | ||
| 9,935 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| 8,980 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| 7,260 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 37,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nevilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,500 | 09/08/2025 | 14:08 | ||
| 11,880 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 11,100 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| 11,010 | 09/08/2025 | 14:08 | ||
| 9,645 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 7,295 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| TOTAL: | 67,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rachid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,125 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,730 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 14,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,600 | 09/08/2025 | 10:08 | ||
| 10,690 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 10,300 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 10,200 | 09/08/2025 | 13:08 | ||
| 9,450 | 09/08/2025 | 14:08 | ||
| 7,235 | 09/08/2025 | 15:08 | ||
| 6,550 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| 5,745 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,080 | 09/08/2025 | 12:08 | ||
| TOTAL: | 82,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vagno Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 9,970 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| 9,410 | 09/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 33,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,030 | 09/08/2025 | 17:08 | ||
| 11,950 | 09/08/2025 | 09:08 | ||
| 10,920 | 09/08/2025 | 10:08 | ||
| 6,340 | 09/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 48,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Crisóstomo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,710 | 09/08/2025 | 09:08 | ||
| 7,265 | 09/08/2025 | 10:08 | ||
| TOTAL: | 14,975 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 11 Peixes |
| 76 Peixes |