Quantidade:
42
Peso:
324,690
Média:
7,731
Maior Peixe:
28,210 -
Valdecir
Menor Peixe:
2,430 -
Jheferson Lima
Local: Pesque e Pague Água Viva - 13/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampião | 13,400 | 55,770 | 7 | Líder |
| 2 | Wirla | 10,930 | 31,290 | 3 | 24,480 |
| 3 | Rei Da Noite | 12,400 | 31,200 | 4 | 0,090 |
| 4 | Paraguai | 7,450 | 30,790 | 5 | 0,410 |
| 5 | Valdecir | 28,210 | 28,210 | 1 | 2,580 |
| 6 | Tonho | 11,370 | 26,540 | 3 | 1,670 |
| 7 | Higor | 15,890 | 22,230 | 2 | 4,310 |
| 8 | Jheferson Lima | 10,930 | 18,900 | 3 | 3,330 |
| 9 | Gustavo | 6,570 | 18,110 | 4 | 0,790 |
| 10 | Gringo | 6,530 | 16,440 | 4 | 1,670 |
| 11 | Matheus Antony | 10,790 | 14,630 | 2 | 1,810 |
| 12 | Lucãoo | 10,130 | 10,130 | 1 | 4,500 |
| 13 | Lamparina | 9,090 | 9,090 | 1 | 1,040 |
| 14 | Alex | 6,210 | 6,210 | 1 | 2,880 |
| 15 | Leandro | 5,150 | 5,150 | 1 | 1,060 | TOTAL: | 324,690 Kg | 42 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Vitão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,210 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 6,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gringo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,530 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,920 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,190 | 13/08/2025 | 23:08 | ||
| 2,800 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 16,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,570 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 6,340 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,680 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,520 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 18,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,890 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| 6,340 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 22,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jheferson Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,930 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| 5,540 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,430 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 18,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lamparina | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,090 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 9,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,400 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| 11,870 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| 10,920 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| 6,930 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| 5,490 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,980 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,180 | 13/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 55,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,150 | 13/08/2025 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 5,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucãoo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,130 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 10,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Antony | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,790 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,840 | 13/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 14,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,450 | 13/08/2025 | 23:08 | ||
| 7,420 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 6,670 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 6,180 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,070 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 30,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rei Da Noite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,400 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| 7,800 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| 6,660 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 4,340 | 13/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 31,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,370 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| 11,160 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 4,010 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 26,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,210 | 13/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 28,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,930 | 13/08/2025 | 21:08 | ||
| 10,260 | 13/08/2025 | 20:08 | ||
| 10,100 | 13/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 31,290 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 3 Peixes |
| 42 Peixes |