Quantidade:
24
Peso:
250,665
Média:
10,444
Maior Peixe:
19,690 -
Jose Henrique
Menor Peixe:
2,915 -
Victor Hugo
Local: Pesque e Pague do André - 14/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagath | 19,560 | 72,790 | 5 | Líder |
| 2 | Talles | 14,840 | 66,445 | 7 | 6,345 |
| 3 | Jose Henrique | 19,690 | 45,930 | 3 | 20,515 |
| 4 | Lu | 13,290 | 36,465 | 4 | 9,465 |
| 5 | Wilton | 13,590 | 19,805 | 2 | 16,660 |
| 6 | Marcelo F | 3,365 | 3,365 | 1 | 16,440 |
| 7 | Danilo | 2,950 | 2,950 | 1 | 0,415 |
| 8 | Victor Hugo | 2,915 | 2,915 | 1 | 0,035 | TOTAL: | 250,665 Kg | 24 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,950 | 14/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 2,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jose Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,690 | 14/08/2025 | 20:08 | ||
| 13,400 | 14/08/2025 | 19:08 | ||
| 12,840 | 14/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 45,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,290 | 14/08/2025 | 19:08 | ||
| 10,120 | 14/08/2025 | 20:08 | ||
| 9,645 | 14/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,410 | 14/08/2025 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 36,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo F | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,365 | 14/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 3,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagath | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,560 | 14/08/2025 | 19:08 | ||
| 19,220 | 14/08/2025 | 21:08 | ||
| 12,880 | 14/08/2025 | 23:08 | ||
| 12,430 | 14/08/2025 | 19:08 | ||
| 8,700 | 14/08/2025 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 72,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,840 | 14/08/2025 | 23:08 | ||
| 13,560 | 14/08/2025 | 23:08 | ||
| 11,000 | 15/08/2025 | 00:08 | ||
| 10,820 | 15/08/2025 | 00:08 | ||
| 9,845 | 14/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,315 | 14/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,065 | 14/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 66,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,915 | 14/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 2,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,590 | 14/08/2025 | 19:08 | ||
| 6,215 | 14/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 19,805 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 6 Peixes |
| 24 Peixes |