Quantidade:
258
Peso:
1.086,143
Média:
4,210
Maior Peixe:
11,340 -
Claudinor Canoa
Menor Peixe:
2,040 -
Elcio Shafer
Local: Pesque e Pague Água Viva - 16/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 7,300 | 87,570 | 22 | Líder |
| 2 | Dhaimison | 7,140 | 77,360 | 19 | 10,210 |
| 3 | Antonio Monteiro | 9,320 | 67,910 | 15 | 9,450 |
| 4 | Dudu Martins | 10,780 | 65,050 | 13 | 2,860 |
| 5 | Rafinha | 9,160 | 64,570 | 12 | 0,480 |
| 6 | Elcio Shafer | 7,900 | 62,220 | 14 | 2,350 |
| 7 | Paulo Bertolino | 10,360 | 61,990 | 13 | 0,230 |
| 8 | Wirla | 6,980 | 54,170 | 12 | 7,820 |
| 9 | Claudinor Canoa | 11,340 | 43,419 | 9 | 10,751 |
| 10 | Marcos A B Oliveira | 7,730 | 39,620 | 8 | 3,799 |
| 11 | Joelmo Gringo | 5,180 | 39,380 | 11 | 0,240 |
| 12 | Halison Tota | 6,680 | 38,990 | 10 | 0,390 |
| 13 | Alex | 9,780 | 33,610 | 9 | 5,380 |
| 14 | Valdecir | 6,820 | 30,710 | 7 | 2,900 |
| 15 | Leandro | 4,280 | 30,110 | 8 | 0,600 |
| 16 | Cleumar Monteiro | 6,650 | 28,944 | 8 | 1,166 |
| 17 | Matheus Antony | 4,760 | 28,100 | 8 | 0,844 |
| 18 | Gg Do Tanque | 9,720 | 26,040 | 5 | 2,060 |
| 19 | Rodrigo Cuiabá | 4,780 | 25,110 | 7 | 0,930 |
| 20 | Sidney Bertolino | 4,470 | 22,070 | 6 | 3,040 |
| 21 | Marquinhos Campo Verde | 4,190 | 21,570 | 6 | 0,500 |
| 22 | Marcondes | 5,280 | 20,190 | 5 | 1,380 |
| 23 | Viola | 6,180 | 17,910 | 4 | 2,280 |
| 24 | Gustavo Pesca+ | 6,860 | 17,900 | 4 | 0,010 |
| 25 | Paulinho | 4,320 | 16,800 | 5 | 1,100 |
| 26 | Bitelo | 3,950 | 15,420 | 5 | 1,380 |
| 27 | Nando Silva | 4,580 | 13,890 | 4 | 1,530 |
| 28 | Eustaquio | 5,260 | 9,030 | 2 | 4,860 |
| 29 | Divino | 5,240 | 8,020 | 2 | 1,010 |
| 30 | Diva Campo Verde | 4,820 | 7,950 | 2 | 0,070 |
| 31 | Lampião | 3,140 | 5,700 | 2 | 2,250 |
| 32 | Valter | 4,820 | 4,820 | 1 | 0,880 | TOTAL: | 1.086,143 Kg | 258 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,780 | 16/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,770 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,280 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,080 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,020 | 16/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,790 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,750 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,650 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,490 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 33,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,320 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 8,240 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 6,660 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 5,700 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 5,590 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,460 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 4,120 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,600 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,460 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,320 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,120 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 2,720 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,680 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,540 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,380 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 67,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,950 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,650 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,020 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,420 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,380 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 15,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinor Canoa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,340 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 6,999 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 5,340 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 4,800 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,700 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 2,980 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,920 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,680 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,660 | 16/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 43,419 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,650 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,560 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,400 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,380 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,320 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,180 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,250 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,204 | 16/08/2025 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 28,944 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhaimison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,140 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 6,270 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 5,640 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 5,590 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 5,160 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 5,050 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,620 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 4,120 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,580 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,560 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,420 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,330 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,300 | 16/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,140 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,000 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,980 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,680 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,620 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 2,160 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 77,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diva Campo Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,820 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,130 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 7,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,240 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 2,780 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 8,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,780 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 7,040 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 6,580 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 5,440 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,190 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,920 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,800 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 4,440 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,830 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,550 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,050 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,920 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,510 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 65,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elcio Shafer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,900 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,200 | 16/08/2025 | 19:08 | ||
| 5,480 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 5,120 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,620 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,560 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 4,210 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,140 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,100 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,920 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,760 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,690 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 2,480 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,040 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 62,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustaquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,260 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,770 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 9,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gg Do Tanque | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,720 | 16/08/2025 | 19:08 | ||
| 4,780 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,660 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,480 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,400 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 26,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Pesca+ | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,860 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,740 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,450 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,850 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 17,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halison Tota | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,680 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 4,960 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 4,600 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,480 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,860 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,370 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,050 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,040 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,540 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,410 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 38,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joelmo Gringo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,180 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,020 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,900 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,820 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,810 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,760 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,540 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,120 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,020 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,000 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,210 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 39,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,140 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,560 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 5,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,280 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,220 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,000 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 4,000 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,860 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,710 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,420 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,620 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 30,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcondes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,280 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,100 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,820 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,680 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,310 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 20,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,730 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 7,380 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,540 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 5,440 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 4,040 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,960 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,020 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,510 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 39,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos Campo Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,190 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,190 | 16/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,950 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,480 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,340 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,420 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 21,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Antony | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,760 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,540 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,260 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,400 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,260 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,220 | 16/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,360 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,300 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 28,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nando Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,580 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,840 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,130 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,340 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 13,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,300 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,480 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,020 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 5,320 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,880 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,400 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,240 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,880 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,720 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,500 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,500 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,500 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,340 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,260 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,240 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,180 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,180 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,150 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,120 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,900 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 2,880 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,580 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 87,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,320 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 4,180 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,980 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,680 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,640 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 16,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,360 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 7,460 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 6,810 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 5,340 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,150 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 4,630 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,190 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 4,190 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,640 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,580 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,570 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,570 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,500 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 61,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,160 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 8,550 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 6,900 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 6,670 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 5,920 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 5,120 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 4,820 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,060 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,560 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,350 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,260 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,200 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 64,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Cuiabá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,780 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,960 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,800 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,200 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,180 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,110 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,080 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 25,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,470 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,320 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,760 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,520 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,040 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,960 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 22,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,820 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,300 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 4,420 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,000 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,810 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,200 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,160 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 30,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valter | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,820 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 4,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Viola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,180 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 4,800 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 4,420 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,510 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 17,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,980 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 6,980 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,310 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 5,040 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 4,720 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 4,320 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 3,700 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,660 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,520 | 16/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,340 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,280 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| 2,320 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 54,170 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 46 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 57 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 96 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 9 Peixes |
| 258 Peixes |