NEXT TORNEIOS - ARENA TORNEIOS SANTA RITA
Data do Evento: 17/08/2025
Hora de Início: 08:00:00 horas.
Hora de Término: 17:30:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 352
Peso: 1.482,815
Média: 4,213
Maior Peixe: 19,630 - 26- William X Marcelo Piracaia
Menor Peixe: 2,025 - 02 - Rato X R7
NEXT TORNEIOS - ARENA TORNEIOS SANTA RITA (Individual)
Local: Santa Rita dos Gigantes - Lago Arena - 17/08/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 08:00:00 hrs. - Término: 17:30:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 10 - Japa X Lukinha 10,990 118,580 30 Líder
2 25- Alexandre Moreira X Maik 11,530 111,750 26 6,830
3 26- William X Marcelo Piracaia 19,630 109,140 22 2,610
4 18 - Thomaz X Caio 7,215 98,750 24 10,390
5 27- Andrey X 12,610 93,650 20 5,100
6 20 - Thiago X Adan 7,495 86,675 21 6,975
7 09 - Marcelinho X 7,565 84,545 23 2,130
8 05 - Neto X Parceiro 6,415 61,990 16 22,555
9 04- Gustavo X Thiagão 9,335 58,820 13 3,170
10 19 - Mauro X Diego 12,720 57,980 12 0,840
11 02 - Rato X R7 7,000 57,555 14 0,425
12 21- Alexandre X Paulo 9,670 57,360 11 0,195
13 22- Marcelo X Dudu 5,610 50,430 13 6,930
14 11 - Dinei X Lukinha 6,765 42,375 10 8,055
15 06 - Juninho X Gabriel 6,260 41,685 10 0,690
16 17 - Grespan X Lucas 4,195 41,290 12 0,395
17 13 - Weslley X Giovani 8,330 41,275 9 0,015
18 12- Mitsuo X Nakata 5,885 39,635 11 1,640
19 01 - Jb X Brinquinho 5,800 36,980 9 2,655
20 16- Marcin X Victor 4,695 36,380 10 0,600
21 15 - Junior X Wesley 6,675 34,890 9 1,490
22 07- Marcel X Daniel 6,625 33,020 7 1,870
23 08 - Vinicinho X Wilian 8,635 25,670 5 7,350
24 14 - Jhonatas X Joao Sem Braço 6,080 23,335 6 2,335
25 28- Valdecir X 6,415 16,225 4 7,110
26 24 - Marcos X Fernando 7,055 15,445 3 0,780
27 03 - Paulo X Eneas 3,790 7,385 2 8,060
TOTAL: 1.482,815 Kg 352
Dedão / Furão
Nome Peso
23 - Alexandre X Wesley Filho 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome Peso Hora
01 - Jb X Brinquinho 5,800 17:52 1
01 - Jb X Brinquinho 5,575 17:18 1
01 - Jb X Brinquinho 4,660 10:41 1
01 - Jb X Brinquinho 4,175 10:40 1
01 - Jb X Brinquinho 3,930 10:41 1
01 - Jb X Brinquinho 3,810 10:41 1
01 - Jb X Brinquinho 3,365 12:52 1
01 - Jb X Brinquinho 3,085 12:50 1
01 - Jb X Brinquinho 2,580 17:18 1
02 - Rato X R7 7,000 17:21 1
02 - Rato X R7 6,410 10:34 1
02 - Rato X R7 5,150 10:33 1
02 - Rato X R7 4,435 13:00 1
02 - Rato X R7 4,395 13:02 1
02 - Rato X R7 4,340 10:33 1
02 - Rato X R7 4,165 18:00 1
02 - Rato X R7 4,015 13:00 1
02 - Rato X R7 3,925 15:50 1
02 - Rato X R7 3,650 15:52 1
02 - Rato X R7 2,975 13:02 1
02 - Rato X R7 2,585 10:36 1
02 - Rato X R7 2,485 10:34 1
02 - Rato X R7 2,025 13:02 1
03 - Paulo X Eneas 3,790 10:40 1
03 - Paulo X Eneas 3,595 13:04 1
04- Gustavo X Thiagão 9,335 13:08 1
04- Gustavo X Thiagão 7,480 17:28 1
04- Gustavo X Thiagão 7,115 17:26 1
04- Gustavo X Thiagão 4,925 10:44 1
04- Gustavo X Thiagão 4,480 15:39 1
04- Gustavo X Thiagão 3,630 15:38 1
04- Gustavo X Thiagão 3,515 10:44 1
04- Gustavo X Thiagão 3,365 17:54 1
04- Gustavo X Thiagão 3,280 12:47 1
04- Gustavo X Thiagão 3,220 10:46 1
04- Gustavo X Thiagão 3,045 13:07 1
04- Gustavo X Thiagão 3,025 15:54 1
04- Gustavo X Thiagão 2,405 10:45 1
05 - Neto X Parceiro 6,415 13:02 1
05 - Neto X Parceiro 6,325 10:42 1
05 - Neto X Parceiro 4,540 10:37 1
05 - Neto X Parceiro 4,390 10:32 1
05 - Neto X Parceiro 3,995 10:32 1
05 - Neto X Parceiro 3,675 13:02 1
05 - Neto X Parceiro 3,595 10:37 1
05 - Neto X Parceiro 3,455 17:52 1
05 - Neto X Parceiro 3,425 13:03 1
05 - Neto X Parceiro 3,370 13:03 1
05 - Neto X Parceiro 3,355 10:34 1
05 - Neto X Parceiro 3,355 13:01 1
05 - Neto X Parceiro 3,260 10:35 1
05 - Neto X Parceiro 3,130 13:01 1
05 - Neto X Parceiro 2,925 15:51 1
05 - Neto X Parceiro 2,780 10:35 1
06 - Juninho X Gabriel 6,260 10:35 1
06 - Juninho X Gabriel 4,905 10:38 1
06 - Juninho X Gabriel 4,640 15:53 1
06 - Juninho X Gabriel 4,575 10:40 1
06 - Juninho X Gabriel 4,525 12:50 1
06 - Juninho X Gabriel 4,495 10:39 1
06 - Juninho X Gabriel 3,895 15:53 1
06 - Juninho X Gabriel 2,810 10:42 1
06 - Juninho X Gabriel 2,795 12:51 1
06 - Juninho X Gabriel 2,785 10:38 1
07- Marcel X Daniel 6,625 10:33 1
07- Marcel X Daniel 5,725 10:37 1
07- Marcel X Daniel 5,705 13:01 1
07- Marcel X Daniel 4,185 13:00 1
07- Marcel X Daniel 4,095 10:38 1
07- Marcel X Daniel 3,595 10:37 1
07- Marcel X Daniel 3,090 10:35 1
08 - Vinicinho X Wilian 8,635 10:38 1
08 - Vinicinho X Wilian 6,685 18:00 1
08 - Vinicinho X Wilian 4,280 15:53 1
08 - Vinicinho X Wilian 3,040 15:52 1
08 - Vinicinho X Wilian 3,030 18:00 1
09 - Marcelinho X 7,565 18:01 1
09 - Marcelinho X 6,550 13:01 1
09 - Marcelinho X 5,665 13:03 1
09 - Marcelinho X 4,830 13:04 1
09 - Marcelinho X 3,980 13:01 1
09 - Marcelinho X 3,885 15:50 1
09 - Marcelinho X 3,795 10:37 1
09 - Marcelinho X 3,765 10:35 1
09 - Marcelinho X 3,730 13:05 1
09 - Marcelinho X 3,625 10:34 1
09 - Marcelinho X 3,320 13:07 1
09 - Marcelinho X 3,220 13:05 1
09 - Marcelinho X 3,205 10:36 1
09 - Marcelinho X 3,175 15:51 1
09 - Marcelinho X 3,085 10:34 1
09 - Marcelinho X 3,080 15:50 1
09 - Marcelinho X 2,865 10:34 1
09 - Marcelinho X 2,725 15:52 1
09 - Marcelinho X 2,695 15:51 1
09 - Marcelinho X 2,690 12:50 1
09 - Marcelinho X 2,480 15:50 1
09 - Marcelinho X 2,350 15:51 1
09 - Marcelinho X 2,265 10:38 1
10 - Japa X Lukinha 10,990 17:25 1
10 - Japa X Lukinha 5,670 17:22 1
10 - Japa X Lukinha 5,665 12:56 1
10 - Japa X Lukinha 5,405 17:27 1
10 - Japa X Lukinha 5,360 12:58 1
10 - Japa X Lukinha 4,790 10:27 1
10 - Japa X Lukinha 4,640 12:54 1
10 - Japa X Lukinha 4,565 12:57 1
10 - Japa X Lukinha 4,485 10:29 1
10 - Japa X Lukinha 4,110 17:57 1
10 - Japa X Lukinha 4,050 10:29 1
10 - Japa X Lukinha 3,880 17:59 1
10 - Japa X Lukinha 3,865 17:22 1
10 - Japa X Lukinha 3,780 17:59 1
10 - Japa X Lukinha 3,585 17:59 1
10 - Japa X Lukinha 3,495 10:30 1
10 - Japa X Lukinha 3,470 17:22 1
10 - Japa X Lukinha 3,380 12:59 1
10 - Japa X Lukinha 3,350 10:28 1
10 - Japa X Lukinha 3,315 10:30 1
10 - Japa X Lukinha 3,270 12:56 1
10 - Japa X Lukinha 3,205 10:30 1
10 - Japa X Lukinha 2,910 17:23 1
10 - Japa X Lukinha 2,855 10:32 1
10 - Japa X Lukinha 2,825 10:43 1
10 - Japa X Lukinha 2,615 12:54 1
10 - Japa X Lukinha 2,380 17:54 1
10 - Japa X Lukinha 2,265 10:28 1
10 - Japa X Lukinha 2,225 10:27 1
10 - Japa X Lukinha 2,180 12:54 1
11 - Dinei X Lukinha 6,765 12:54 1
11 - Dinei X Lukinha 5,975 17:24 1
11 - Dinei X Lukinha 5,375 15:47 1
11 - Dinei X Lukinha 4,700 10:30 1
11 - Dinei X Lukinha 3,595 15:48 1
11 - Dinei X Lukinha 3,595 17:59 1
11 - Dinei X Lukinha 3,495 10:30 1
11 - Dinei X Lukinha 3,110 15:40 1
11 - Dinei X Lukinha 2,885 10:27 1
11 - Dinei X Lukinha 2,880 10:43 1
12- Mitsuo X Nakata 5,885 12:51 1
12- Mitsuo X Nakata 4,730 10:42 1
12- Mitsuo X Nakata 4,200 13:05 1
12- Mitsuo X Nakata 3,880 12:52 1
12- Mitsuo X Nakata 3,875 12:52 1
12- Mitsuo X Nakata 3,765 12:52 1
12- Mitsuo X Nakata 3,075 12:52 1
12- Mitsuo X Nakata 2,835 12:49 1
12- Mitsuo X Nakata 2,645 10:42 1
12- Mitsuo X Nakata 2,525 12:53 1
12- Mitsuo X Nakata 2,220 10:39 1
13 - Weslley X Giovani 8,330 10:32 1
13 - Weslley X Giovani 5,005 10:34 1
13 - Weslley X Giovani 4,530 15:51 1
13 - Weslley X Giovani 4,255 10:33 1
13 - Weslley X Giovani 4,225 10:36 1
13 - Weslley X Giovani 3,810 10:33 1
13 - Weslley X Giovani 3,750 10:37 1
13 - Weslley X Giovani 3,740 10:32 1
13 - Weslley X Giovani 3,630 10:35 1
14 - Jhonatas X Joao Sem Braço 6,080 10:35 1
14 - Jhonatas X Joao Sem Braço 4,095 10:31 1
14 - Jhonatas X Joao Sem Braço 3,785 10:28 1
14 - Jhonatas X Joao Sem Braço 3,420 10:43 1
14 - Jhonatas X Joao Sem Braço 3,200 12:56 1
14 - Jhonatas X Joao Sem Braço 2,755 15:47 1
15 - Junior X Wesley 6,675 10:36 1
15 - Junior X Wesley 5,530 10:32 1
15 - Junior X Wesley 4,270 17:57 1
15 - Junior X Wesley 3,620 15:48 1
15 - Junior X Wesley 3,340 17:24 1
15 - Junior X Wesley 3,210 15:55 1
15 - Junior X Wesley 2,920 10:27 1
15 - Junior X Wesley 2,875 10:29 1
15 - Junior X Wesley 2,450 10:27 1
16- Marcin X Victor 4,695 17:56 1
16- Marcin X Victor 4,485 10:46 1
16- Marcin X Victor 4,395 17:56 1
16- Marcin X Victor 4,160 10:45 1
16- Marcin X Victor 4,125 13:09 1
16- Marcin X Victor 3,570 15:40 1
16- Marcin X Victor 3,270 15:55 1
16- Marcin X Victor 2,750 10:45 1
16- Marcin X Victor 2,505 10:43 1
16- Marcin X Victor 2,425 10:44 1
17 - Grespan X Lucas 4,195 17:54 1
17 - Grespan X Lucas 3,985 15:38 1
17 - Grespan X Lucas 3,675 12:48 1
17 - Grespan X Lucas 3,535 15:40 1
17 - Grespan X Lucas 3,515 15:38 1
17 - Grespan X Lucas 3,405 12:48 1
17 - Grespan X Lucas 3,395 15:40 1
17 - Grespan X Lucas 3,365 17:56 1
17 - Grespan X Lucas 3,365 15:38 1
17 - Grespan X Lucas 3,215 15:53 1
17 - Grespan X Lucas 2,845 10:31 1
17 - Grespan X Lucas 2,795 15:54 1
18 - Thomaz X Caio 7,215 17:26 1
18 - Thomaz X Caio 6,830 10:31 1
18 - Thomaz X Caio 6,465 17:58 1
18 - Thomaz X Caio 4,980 17:23 1
18 - Thomaz X Caio 4,950 10:31 1
18 - Thomaz X Caio 4,635 15:47 1
18 - Thomaz X Caio 4,580 17:25 1
18 - Thomaz X Caio 4,415 15:49 1
18 - Thomaz X Caio 4,110 15:49 1
18 - Thomaz X Caio 4,105 15:49 1
18 - Thomaz X Caio 4,100 12:57 1
18 - Thomaz X Caio 3,785 12:48 1
18 - Thomaz X Caio 3,740 12:57 1
18 - Thomaz X Caio 3,615 15:49 1
18 - Thomaz X Caio 3,585 15:47 1
18 - Thomaz X Caio 3,490 17:27 1
18 - Thomaz X Caio 3,480 12:57 1
18 - Thomaz X Caio 3,455 17:22 1
18 - Thomaz X Caio 3,390 12:57 1
18 - Thomaz X Caio 3,295 10:31 1
18 - Thomaz X Caio 3,145 13:07 1
18 - Thomaz X Caio 2,635 15:46 1
18 - Thomaz X Caio 2,625 17:58 1
18 - Thomaz X Caio 2,125 12:59 1
19 - Mauro X Diego 12,720 15:47 1
19 - Mauro X Diego 6,640 12:58 1
19 - Mauro X Diego 5,245 15:48 1
19 - Mauro X Diego 4,825 10:44 1
19 - Mauro X Diego 4,730 10:46 1
19 - Mauro X Diego 4,410 10:43 1
19 - Mauro X Diego 3,785 15:48 1
19 - Mauro X Diego 3,510 15:49 1
19 - Mauro X Diego 3,285 13:10 1
19 - Mauro X Diego 3,265 13:10 1
19 - Mauro X Diego 2,830 17:53 1
19 - Mauro X Diego 2,735 15:55 1
20 - Thiago X Adan 7,495 12:50 1
20 - Thiago X Adan 5,475 17:19 1
20 - Thiago X Adan 5,375 12:50 1
20 - Thiago X Adan 5,145 17:21 1
20 - Thiago X Adan 4,560 10:39 1
20 - Thiago X Adan 4,435 10:41 1
20 - Thiago X Adan 4,345 12:49 1
20 - Thiago X Adan 4,185 17:19 1
20 - Thiago X Adan 4,095 10:40 1
20 - Thiago X Adan 3,995 12:49 1
20 - Thiago X Adan 3,895 17:20 1
20 - Thiago X Adan 3,810 12:50 1
20 - Thiago X Adan 3,795 17:19 1
20 - Thiago X Adan 3,770 17:21 1
20 - Thiago X Adan 3,550 17:52 1
20 - Thiago X Adan 3,425 12:51 1
20 - Thiago X Adan 3,300 10:39 1
20 - Thiago X Adan 3,135 10:41 1
20 - Thiago X Adan 3,045 17:21 1
20 - Thiago X Adan 2,930 10:39 1
20 - Thiago X Adan 2,915 17:18 1
21- Alexandre X Paulo 9,670 13:08 1
21- Alexandre X Paulo 8,625 15:39 1
21- Alexandre X Paulo 8,265 15:53 1
21- Alexandre X Paulo 5,075 12:47 1
21- Alexandre X Paulo 4,380 15:54 1
21- Alexandre X Paulo 3,910 15:40 1
21- Alexandre X Paulo 3,825 15:39 1
21- Alexandre X Paulo 3,810 15:55 1
21- Alexandre X Paulo 3,670 15:38 1
21- Alexandre X Paulo 3,445 15:53 1
21- Alexandre X Paulo 2,685 15:54 1
22- Marcelo X Dudu 5,610 10:40 1
22- Marcelo X Dudu 5,380 10:39 1
22- Marcelo X Dudu 4,450 10:40 1
22- Marcelo X Dudu 4,395 10:41 1
22- Marcelo X Dudu 4,380 17:20 1
22- Marcelo X Dudu 3,805 17:19 1
22- Marcelo X Dudu 3,700 12:49 1
22- Marcelo X Dudu 3,585 17:18 1
22- Marcelo X Dudu 3,205 17:21 1
22- Marcelo X Dudu 3,025 17:51 1
22- Marcelo X Dudu 2,995 12:48 1
22- Marcelo X Dudu 2,975 10:39 1
22- Marcelo X Dudu 2,925 12:51 1
24 - Marcos X Fernando 7,055 12:47 1
24 - Marcos X Fernando 5,320 12:47 1
24 - Marcos X Fernando 3,070 10:44 1
25- Alexandre Moreira X Maik 11,530 12:56 1
25- Alexandre Moreira X Maik 6,255 12:58 1
25- Alexandre Moreira X Maik 6,155 10:29 1
25- Alexandre Moreira X Maik 5,505 10:28 1
25- Alexandre Moreira X Maik 5,025 17:27 1
25- Alexandre Moreira X Maik 5,000 12:59 1
25- Alexandre Moreira X Maik 4,975 12:53 1
25- Alexandre Moreira X Maik 4,350 17:58 1
25- Alexandre Moreira X Maik 4,270 10:43 1
25- Alexandre Moreira X Maik 4,115 17:26 1
25- Alexandre Moreira X Maik 4,005 15:49 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,975 17:24 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,835 17:57 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,825 10:29 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,805 17:55 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,685 17:23 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,560 17:55 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,525 10:28 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,520 12:55 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,465 12:56 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,375 10:30 1
25- Alexandre Moreira X Maik 3,320 17:26 1
25- Alexandre Moreira X Maik 2,915 17:53 1
25- Alexandre Moreira X Maik 2,730 17:23 1
25- Alexandre Moreira X Maik 2,600 12:58 1
25- Alexandre Moreira X Maik 2,430 10:43 1
26- William X Marcelo Piracaia 19,630 10:44 1
26- William X Marcelo Piracaia 7,850 13:09 1
26- William X Marcelo Piracaia 6,900 13:10 1
26- William X Marcelo Piracaia 6,080 12:47 1
26- William X Marcelo Piracaia 4,970 15:38 1
26- William X Marcelo Piracaia 4,645 12:46 1
26- William X Marcelo Piracaia 4,540 13:07 1
26- William X Marcelo Piracaia 4,440 17:56 1
26- William X Marcelo Piracaia 4,345 17:28 1
26- William X Marcelo Piracaia 4,165 13:07 1
26- William X Marcelo Piracaia 4,115 10:42 1
26- William X Marcelo Piracaia 4,060 17:55 1
26- William X Marcelo Piracaia 3,820 10:46 1
26- William X Marcelo Piracaia 3,740 10:42 1
26- William X Marcelo Piracaia 3,730 13:09 1
26- William X Marcelo Piracaia 3,695 17:26 1
26- William X Marcelo Piracaia 3,540 13:10 1
26- William X Marcelo Piracaia 3,330 12:48 1
26- William X Marcelo Piracaia 3,130 13:08 1
26- William X Marcelo Piracaia 3,070 15:39 1
26- William X Marcelo Piracaia 2,735 15:55 1
26- William X Marcelo Piracaia 2,610 13:09 1
27- Andrey X 12,610 17:24 1
27- Andrey X 11,990 17:23 1
27- Andrey X 8,180 15:48 1
27- Andrey X 5,905 17:59 1
27- Andrey X 5,835 12:54 1
27- Andrey X 5,270 17:55 1
27- Andrey X 4,020 17:25 1
27- Andrey X 4,005 10:29 1
27- Andrey X 3,980 17:54 1
27- Andrey X 3,660 17:57 1
27- Andrey X 3,525 15:56 1
27- Andrey X 3,350 10:30 1
27- Andrey X 3,330 12:58 1
27- Andrey X 2,950 10:28 1
27- Andrey X 2,910 18:00 1
27- Andrey X 2,685 12:53 1
27- Andrey X 2,600 10:31 1
27- Andrey X 2,355 17:25 1
27- Andrey X 2,335 12:59 1
27- Andrey X 2,155 10:29 1
28- Valdecir X 6,415 15:52 1
28- Valdecir X 3,665 15:52 1
28- Valdecir X 3,380 13:06 1
28- Valdecir X 2,765 15:50 1
TOTAL: 1.482,815 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 10 horas 116 Peixes
Dentro das 12 horas 58 Peixes
Dentro das 13 horas 38 Peixes
Dentro das 15 horas 63 Peixes
Dentro das 17 horas 72 Peixes
Dentro das 18 horas 5 Peixes
TOTAL:
352 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.