Quantidade:
18
Peso:
226,000
Média:
12,556
Maior Peixe:
19,750 -
Suélio Oliveira
Menor Peixe:
4,800 -
José Higor
Local: Pesqueiro Igrejinha da Serra - 16/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suélio Oliveira | 19,750 | 34,580 | 2 | Líder |
| 2 | Ronaldo Brabo | 12,600 | 30,865 | 3 | 3,715 |
| 3 | José Higor | 12,620 | 30,020 | 3 | 0,845 |
| 4 | Paulo Fisgoou | 19,200 | 28,530 | 2 | 1,490 |
| 5 | João Vitor | 12,800 | 25,440 | 2 | 3,090 |
| 6 | Marcelo Soaeres | 16,800 | 16,800 | 1 | 8,640 |
| 7 | Julio Cesar | 15,250 | 15,250 | 1 | 1,550 |
| 8 | Pedro Henkis | 14,500 | 14,500 | 1 | 0,750 |
| 9 | Deric Dias | 12,230 | 12,230 | 1 | 2,270 |
| 10 | Guilherme Mota | 10,230 | 10,230 | 1 | 2,000 |
| 11 | João Maurício | 7,555 | 7,555 | 1 | 2,675 | TOTAL: | 226,000 Kg | 18 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Enzo | 0,000 |
| Felipe Pessoa | 0,000 |
| Hélio Fisgoou | 0,000 |
| João Felipe | 0,000 |
| João Miguel | 0,000 |
| Lucas Pessoa | 0,000 |
| Miguel Torres | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deric Dias | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,230 | 16/08/2025 | 12:08 | ||
| TOTAL: | 12,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme Mota | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,230 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 10,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Maurício | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,555 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 7,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,800 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 12,640 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 25,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,620 | 16/08/2025 | 18:08 | ||
| 12,600 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 4,800 | 16/08/2025 | 14:08 | ||
| TOTAL: | 30,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Julio Cesar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,250 | 16/08/2025 | 10:08 | ||
| TOTAL: | 15,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soaeres | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,800 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 16,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Fisgoou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,200 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 9,330 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 28,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Henkis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,500 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 14,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronaldo Brabo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,600 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 9,235 | 16/08/2025 | 15:08 | ||
| 9,030 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 30,865 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Suélio Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,750 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| 14,830 | 16/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 34,580 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
| 18 Peixes |