Quantidade:
12
Peso:
84,505
Média:
7,042
Maior Peixe:
15,080 -
Vinícius Sonada
Menor Peixe:
5,275 -
Magrelo
Local: Pesqueiro Perriel - 20/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arruda | 8,985 | 20,815 | 3 | Líder |
| 2 | Vinícius Sonada | 15,080 | 20,545 | 2 | 0,270 |
| 3 | Francisco | 7,055 | 12,650 | 2 | 7,895 |
| 4 | Lucas Daniel | 7,055 | 7,055 | 1 | 5,595 |
| 5 | Tiago | 6,175 | 6,175 | 1 | 0,880 |
| 6 | Marcelo Fishgo | 6,005 | 6,005 | 1 | 0,170 |
| 7 | Tom Jundiá | 5,985 | 5,985 | 1 | 0,020 |
| 8 | Magrelo | 5,275 | 5,275 | 1 | 0,710 | TOTAL: | 84,505 Kg | 12 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Beré | 0,000 |
| Caetano | 0,000 |
| Caio Santos | 0,000 |
| Carlos Gomes | 0,000 |
| Clayton | 0,000 |
| Deivid | 0,000 |
| Fabricio | 0,000 |
| Luis Afonso | 0,000 |
| Miura | 0,000 |
| Paulo Pc | 0,000 |
| Rafa Sillis | 0,000 |
| Ratão | 0,000 |
| Xandy | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,985 | 20/08/2025 | 23:08 | ||
| 6,465 | 20/08/2025 | 22:08 | ||
| 5,365 | 20/08/2025 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 20,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,055 | 20/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,595 | 20/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 12,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,055 | 20/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 7,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Magrelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,275 | 20/08/2025 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 5,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Fishgo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,005 | 20/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 6,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,175 | 20/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 6,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tom Jundiá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,985 | 20/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 5,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Sonada | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,080 | 20/08/2025 | 23:08 | ||
| 5,465 | 20/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 20,545 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 4 Peixes |
| 12 Peixes |