Quantidade:
92
Peso:
1.249,500
Média:
13,582
Maior Peixe:
38,950 -
Marcos Vinícius
Menor Peixe:
6,950 -
Jhonatan
Local: Pesque e Pague do DIM - 11/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallebe | 25,050 | 103,450 | 7 | Líder |
| 2 | Marcos Vinícius | 38,950 | 94,100 | 4 | 9,350 |
| 3 | João Vitor | 17,950 | 81,900 | 7 | 12,200 |
| 4 | Thiago Dantas | 20,450 | 72,600 | 6 | 9,300 |
| 5 | Tiago Caetano | 25,350 | 68,300 | 4 | 4,300 |
| 6 | Vinícius Crisostomo | 13,600 | 64,200 | 6 | 4,100 |
| 7 | Luquinha | 18,400 | 60,050 | 4 | 4,150 |
| 8 | Aguinaldo Miranda | 17,000 | 54,100 | 4 | 5,950 |
| 9 | Jhonatan | 12,950 | 50,450 | 5 | 3,650 |
| 10 | Nivaldo Tavares | 22,300 | 46,950 | 3 | 3,500 |
| 11 | Célio | 29,750 | 46,750 | 2 | 0,200 |
| 12 | Baiacu | 21,000 | 45,950 | 3 | 0,800 |
| 13 | Jedean | 19,200 | 44,400 | 3 | 1,550 |
| 14 | João Marcos | 31,400 | 40,200 | 2 | 4,200 |
| 15 | Cleiton | 21,100 | 38,500 | 2 | 1,700 |
| 16 | Jeziel | 11,100 | 36,750 | 4 | 1,750 |
| 17 | Ailton | 11,500 | 31,850 | 3 | 4,900 |
| 18 | Terrinha | 14,300 | 28,300 | 2 | 3,550 |
| 19 | Fernandinho | 17,300 | 24,900 | 2 | 3,400 |
| 20 | Roberto Junior | 11,900 | 21,900 | 2 | 3,000 |
| 21 | Genivaldo | 10,900 | 21,750 | 2 | 0,150 |
| 22 | Ricardo Hoshi | 10,850 | 19,300 | 2 | 2,450 |
| 23 | Adryano - Rei Da Pesca | 17,100 | 17,100 | 1 | 2,200 |
| 24 | Eduardim | 17,000 | 17,000 | 1 | 0,100 |
| 25 | Jean Biangulo | 14,850 | 14,850 | 1 | 2,150 |
| 26 | Rennan | 14,450 | 14,450 | 1 | 0,400 |
| 27 | Silvio - Df | 14,050 | 14,050 | 1 | 0,400 |
| 28 | Maquin Da Lua | 12,400 | 12,400 | 1 | 1,650 |
| 29 | Banana | 12,400 | 12,400 | 1 | 0,000 |
| 30 | Milton Gallope | 10,450 | 10,450 | 1 | 1,950 |
| 31 | Roberto Alan | 8,550 | 8,550 | 1 | 1,900 |
| 32 | Paulo Henrique | 8,300 | 8,300 | 1 | 0,250 |
| 33 | Junior Rosa | 7,850 | 7,850 | 1 | 0,450 |
| 34 | Valentin | 7,850 | 7,850 | 1 | 0,000 |
| 35 | Rodolfo | 7,600 | 7,600 | 1 | 0,250 | TOTAL: | 1.249,500 Kg | 92 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Akay | 0,000 |
| Bruno | 0,000 |
| Wilker | 0,000 |
| Wilmar Ernesto | 0,000 |
| Yuri Silva | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano - Rei Da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,100 | 11/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 17,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aguinaldo Miranda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,000 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| 16,000 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| 11,400 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,700 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 54,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ailton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,500 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,700 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,650 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 31,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,000 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 13,900 | 11/10/2025 | 10:10 | ||
| 11,050 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 45,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,400 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 12,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Célio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 29,750 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 17,000 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 46,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,100 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| 17,400 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 38,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,000 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 17,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernandinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,300 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,600 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 24,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Genivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,900 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,850 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 21,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jean Biangulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,850 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 14,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,200 | 11/10/2025 | 12:10 | ||
| 15,200 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,000 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 44,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,100 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,800 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,800 | 11/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,050 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 36,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jhonatan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,950 | 11/10/2025 | 12:10 | ||
| 12,600 | 11/10/2025 | 10:10 | ||
| 10,000 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,950 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,950 | 11/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 50,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 31,400 | 11/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,800 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 40,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,950 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| 13,700 | 11/10/2025 | 12:10 | ||
| 13,450 | 11/10/2025 | 10:10 | ||
| 12,450 | 11/10/2025 | 11:10 | ||
| 9,000 | 11/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,950 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,400 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 81,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,850 | 11/10/2025 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 7,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kallebe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,050 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| 18,500 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 17,200 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 16,000 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,750 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,750 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,200 | 11/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 103,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luquinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,400 | 11/10/2025 | 17:10 | ||
| 16,450 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| 13,300 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| 11,900 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 60,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maquin Da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,400 | 11/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 12,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 38,950 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| 29,200 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 18,350 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,600 | 11/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 94,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton Gallope | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,450 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 10,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo Tavares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,300 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| 12,600 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 12,050 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 46,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,300 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 8,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rennan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,450 | 11/10/2025 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 14,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardo Hoshi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,850 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,450 | 11/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 19,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto Alan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,550 | 11/10/2025 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 8,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,900 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| 10,000 | 11/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 21,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,600 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 7,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvio - Df | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,050 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 14,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,300 | 11/10/2025 | 17:10 | ||
| 14,000 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 28,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,450 | 11/10/2025 | 17:10 | ||
| 14,800 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,000 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| 10,000 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 9,050 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,300 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 72,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,350 | 11/10/2025 | 16:10 | ||
| 23,650 | 11/10/2025 | 15:10 | ||
| 12,350 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,950 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 68,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,850 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 7,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Crisostomo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,600 | 11/10/2025 | 10:10 | ||
| 12,850 | 11/10/2025 | 09:10 | ||
| 11,850 | 11/10/2025 | 13:10 | ||
| 10,000 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| 8,000 | 11/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,900 | 11/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 64,200 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 14 Peixes |
| 92 Peixes |