Quantidade:
180
Peso:
980,889
Média:
5,449
Maior Peixe:
21,360 -
Robson/Zaqueu
Menor Peixe:
2,335 -
Lukinha/Claudinei It
Local: PESQUEIRO BORGES - 24/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Jose Rogerio | 5,115 | 98,306 | 25 | Líder |
2 | Paulinho Recchi Joao 016 | 18,020 | 88,115 | 12 | 10,191 |
3 | Gustavo Moraes Rodrigo | 18,580 | 82,400 | 9 | 5,715 |
4 | Lukinha Claudinei Ita | 6,825 | 81,870 | 18 | 0,530 |
5 | Michael Marcelo Ekipanela | 17,450 | 72,465 | 15 | 9,405 |
6 | Diego Vinicius | 9,450 | 64,690 | 15 | 7,775 |
7 | Robson Zaqueu | 21,360 | 62,563 | 6 | 2,127 |
8 | Kainan Cabeca | 14,710 | 59,840 | 8 | 2,723 |
9 | Leo Patingueiro Du 016 | 10,770 | 53,380 | 8 | 6,460 |
10 | Matheus Silvinho Sk | 16,750 | 48,285 | 5 | 5,095 |
11 | Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 7,950 | 44,230 | 9 | 4,055 |
12 | Diney Ratinho | 8,685 | 32,295 | 6 | 11,935 |
13 | Erick Isac | 5,500 | 31,185 | 7 | 1,110 |
14 | Everson Naldoni Ricardo Donah | 7,500 | 27,985 | 6 | 3,200 |
15 | Ze Igor Danilo Monte Belo | 7,000 | 23,755 | 5 | 4,230 |
16 | Maycon Maykinho | 8,720 | 18,770 | 3 | 4,985 |
17 | Markin Donizete | 6,670 | 17,675 | 4 | 1,095 |
18 | Alisson Rosquinha Bruno | 4,690 | 15,600 | 4 | 2,075 |
19 | Guilherme F Renato | 4,890 | 12,980 | 3 | 2,620 |
20 | Cristiano Mb Roberto | 3,950 | 12,375 | 4 | 0,605 |
21 | Ramon Kenedy | 4,425 | 11,435 | 3 | 0,940 |
22 | Wilson Alexandre | 5,450 | 9,995 | 2 | 1,440 |
23 | Danilo Joao Dini | 3,595 | 6,755 | 2 | 3,240 |
24 | Cleiton Alef Karkasa | 3,940 | 3,940 | 1 | 2,815 | TOTAL: | 980,889 Kg | 180 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Alisson Rosquinha Bruno | 4,690 | 10:55 | 1 |
Alisson Rosquinha Bruno | 4,000 | 10:57 | 1 |
Alisson Rosquinha Bruno | 3,460 | 10:55 | 1 |
Alisson Rosquinha Bruno | 3,450 | 10:50 | 1 |
Cleiton Alef Karkasa | 3,940 | 11:02 | 1 |
Cristiano Mb Roberto | 3,950 | 10:33 | 1 |
Cristiano Mb Roberto | 3,095 | 10:28 | 1 |
Cristiano Mb Roberto | 2,785 | 10:32 | 1 |
Cristiano Mb Roberto | 2,545 | 13:05 | 1 |
Danilo Joao Dini | 3,595 | 16:23 | 1 |
Danilo Joao Dini | 3,160 | 10:44 | 1 |
Diego Vinicius | 9,450 | 18:13 | 1 |
Diego Vinicius | 6,350 | 13:03 | 1 |
Diego Vinicius | 5,130 | 13:02 | 1 |
Diego Vinicius | 4,690 | 10:45 | 1 |
Diego Vinicius | 4,360 | 13:03 | 1 |
Diego Vinicius | 4,125 | 16:26 | 1 |
Diego Vinicius | 3,900 | 16:22 | 1 |
Diego Vinicius | 3,865 | 10:43 | 1 |
Diego Vinicius | 3,750 | 10:43 | 1 |
Diego Vinicius | 3,580 | 16:26 | 1 |
Diego Vinicius | 3,560 | 13:02 | 1 |
Diego Vinicius | 3,405 | 16:24 | 1 |
Diego Vinicius | 3,385 | 16:22 | 1 |
Diego Vinicius | 2,740 | 13:04 | 1 |
Diego Vinicius | 2,400 | 10:43 | 1 |
Diney Ratinho | 8,685 | 13:09 | 1 |
Diney Ratinho | 5,350 | 17:31 | 1 |
Diney Ratinho | 5,250 | 17:29 | 1 |
Diney Ratinho | 4,800 | 17:08 | 1 |
Diney Ratinho | 4,710 | 10:51 | 1 |
Diney Ratinho | 3,500 | 17:07 | 1 |
Erick Isac | 5,500 | 16:16 | 1 |
Erick Isac | 4,950 | 10:54 | 1 |
Erick Isac | 4,820 | 16:11 | 1 |
Erick Isac | 4,785 | 13:08 | 1 |
Erick Isac | 4,350 | 16:12 | 1 |
Erick Isac | 3,835 | 16:14 | 1 |
Erick Isac | 2,945 | 16:14 | 1 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 7,500 | 13:03 | 1 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 7,465 | 16:27 | 1 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,500 | 16:25 | 1 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,480 | 13:03 | 1 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 3,290 | 17:36 | 1 |
Everson Naldoni Ricardo Donah | 2,750 | 10:46 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 5,115 | 10:29 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 4,815 | 10:35 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 4,570 | 18:11 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 4,470 | 10:40 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 4,355 | 18:13 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 4,295 | 18:10 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 4,266 | 18:08 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 4,185 | 10:30 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 4,110 | 10:40 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 4,045 | 18:10 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,955 | 18:14 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,940 | 10:34 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,890 | 10:32 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,810 | 10:30 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,800 | 10:38 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,765 | 10:40 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,725 | 10:31 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,720 | 18:09 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,580 | 18:12 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,475 | 18:08 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,430 | 10:27 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,330 | 18:10 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,285 | 18:08 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,245 | 10:36 | 1 |
Gabriel Jose Rogerio | 3,130 | 10:29 | 1 |
Guilherme F Renato | 4,890 | 13:08 | 1 |
Guilherme F Renato | 4,750 | 18:04 | 1 |
Guilherme F Renato | 3,340 | 10:53 | 1 |
Gustavo Moraes Rodrigo | 18,580 | 16:15 | 1 |
Gustavo Moraes Rodrigo | 16,290 | 18:05 | 1 |
Gustavo Moraes Rodrigo | 11,270 | 17:27 | 1 |
Gustavo Moraes Rodrigo | 10,910 | 17:10 | 1 |
Gustavo Moraes Rodrigo | 8,475 | 17:11 | 1 |
Gustavo Moraes Rodrigo | 5,625 | 17:06 | 1 |
Gustavo Moraes Rodrigo | 4,210 | 16:07 | 1 |
Gustavo Moraes Rodrigo | 3,570 | 10:57 | 1 |
Gustavo Moraes Rodrigo | 3,470 | 16:06 | 1 |
Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 7,950 | 13:06 | 1 |
Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 5,870 | 18:08 | 1 |
Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 5,255 | 18:12 | 1 |
Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 5,195 | 10:39 | 1 |
Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 4,745 | 18:12 | 1 |
Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 4,350 | 13:05 | 1 |
Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 3,820 | 10:35 | 1 |
Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 3,680 | 10:35 | 1 |
Joao Gabriel Joao Paulo Pinhal | 3,365 | 10:43 | 1 |
Kainan Cabeca | 14,710 | 17:12 | 1 |
Kainan Cabeca | 13,570 | 18:06 | 1 |
Kainan Cabeca | 9,955 | 13:06 | 1 |
Kainan Cabeca | 7,150 | 17:17 | 1 |
Kainan Cabeca | 4,140 | 10:54 | 1 |
Kainan Cabeca | 3,560 | 10:55 | 1 |
Kainan Cabeca | 3,540 | 10:58 | 1 |
Kainan Cabeca | 3,215 | 13:07 | 1 |
Leo Patingueiro Du 016 | 10,770 | 16:08 | 1 |
Leo Patingueiro Du 016 | 10,250 | 18:09 | 1 |
Leo Patingueiro Du 016 | 7,910 | 18:09 | 1 |
Leo Patingueiro Du 016 | 7,760 | 18:11 | 1 |
Leo Patingueiro Du 016 | 5,340 | 18:13 | 1 |
Leo Patingueiro Du 016 | 4,820 | 10:42 | 1 |
Leo Patingueiro Du 016 | 3,390 | 10:29 | 1 |
Leo Patingueiro Du 016 | 3,140 | 16:21 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 6,825 | 10:52 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 6,385 | 18:04 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 6,190 | 10:51 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 5,680 | 16:15 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 5,275 | 16:13 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 5,185 | 16:17 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 4,645 | 16:12 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 4,585 | 13:07 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 4,465 | 10:54 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 4,415 | 16:13 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 4,125 | 16:16 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 3,995 | 13:10 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 3,965 | 18:07 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 3,790 | 13:10 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 3,395 | 10:53 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 3,325 | 16:17 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 3,290 | 18:05 | 1 |
Lukinha Claudinei Ita | 2,335 | 16:13 | 1 |
Markin Donizete | 6,670 | 16:27 | 1 |
Markin Donizete | 4,250 | 10:46 | 1 |
Markin Donizete | 3,620 | 13:03 | 1 |
Markin Donizete | 3,135 | 13:02 | 1 |
Matheus Silvinho Sk | 16,750 | 16:09 | 1 |
Matheus Silvinho Sk | 11,730 | 16:09 | 1 |
Matheus Silvinho Sk | 8,435 | 16:21 | 1 |
Matheus Silvinho Sk | 7,815 | 16:08 | 1 |
Matheus Silvinho Sk | 3,555 | 10:36 | 1 |
Maycon Maykinho | 8,720 | 10:49 | 1 |
Maycon Maykinho | 6,700 | 16:24 | 1 |
Maycon Maykinho | 3,350 | 16:24 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 17,450 | 13:05 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 8,350 | 13:06 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 5,350 | 10:31 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 4,910 | 10:39 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 4,235 | 18:09 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 3,660 | 18:11 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 3,500 | 18:13 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 3,425 | 10:45 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 3,415 | 18:13 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 3,275 | 18:14 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 3,205 | 18:12 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 3,090 | 17:00 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 3,000 | 18:12 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 2,800 | 18:11 | 1 |
Michael Marcelo Ekipanela | 2,800 | 18:11 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 18,020 | 17:08 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 10,420 | 17:09 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 10,240 | 13:07 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 7,735 | 10:50 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 7,175 | 13:07 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 7,000 | 10:58 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 6,395 | 17:12 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 4,830 | 17:07 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 4,460 | 10:42 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 4,435 | 17:13 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 4,155 | 17:10 | 1 |
Paulinho Recchi Joao 016 | 3,250 | 17:30 | 1 |
Ramon Kenedy | 4,425 | 17:35 | 1 |
Ramon Kenedy | 3,660 | 16:25 | 1 |
Ramon Kenedy | 3,350 | 13:04 | 1 |
Robson Zaqueu | 21,360 | 18:07 | 1 |
Robson Zaqueu | 12,730 | 17:15 | 1 |
Robson Zaqueu | 11,070 | 18:06 | 1 |
Robson Zaqueu | 10,113 | 18:06 | 1 |
Robson Zaqueu | 3,840 | 16:07 | 1 |
Robson Zaqueu | 3,450 | 10:41 | 1 |
Wilson Alexandre | 5,450 | 17:31 | 1 |
Wilson Alexandre | 4,545 | 10:52 | 1 |
Ze Igor Danilo Monte Belo | 7,000 | 17:14 | 1 |
Ze Igor Danilo Monte Belo | 4,500 | 13:09 | 1 |
Ze Igor Danilo Monte Belo | 4,365 | 17:05 | 1 |
Ze Igor Danilo Monte Belo | 3,965 | 16:11 | 1 |
Ze Igor Danilo Monte Belo | 3,925 | 16:07 | 1 | TOTAL: | 980,889 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 10 horas | 55 Peixes |
Dentro das 11 horas | 1 Peixes |
Dentro das 13 horas | 26 Peixes |
Dentro das 16 horas | 37 Peixes |
Dentro das 17 horas | 24 Peixes |
Dentro das 18 horas | 37 Peixes |
180 Peixes |