Quantidade:
101
Peso:
1.346,455
Média:
13,331
Maior Peixe:
38,100 -
Cleiton
Menor Peixe:
5,280 -
João Vitor
Local: Pesque e Pague do DIM - 25/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguinaldo Miranda | 19,240 | 108,085 | 8 | Líder |
| 2 | Victor Hugo | 29,100 | 99,850 | 5 | 8,235 |
| 3 | João Vitor | 14,260 | 79,270 | 8 | 20,580 |
| 4 | Luquinha | 19,200 | 69,555 | 5 | 9,715 |
| 5 | Marcelo Soares | 15,690 | 66,270 | 5 | 3,285 |
| 6 | Jeziel | 19,660 | 60,570 | 5 | 5,700 |
| 7 | Junior Rosa | 26,400 | 59,300 | 3 | 1,270 |
| 8 | Terrinha | 19,030 | 58,170 | 4 | 1,130 |
| 9 | Serginho | 21,700 | 51,500 | 3 | 6,670 |
| 10 | Matheus Cardoso | 30,000 | 50,310 | 2 | 1,190 |
| 11 | Cleiton | 38,100 | 47,970 | 2 | 2,340 |
| 12 | Rodolfo | 17,870 | 46,560 | 3 | 1,410 |
| 13 | Davi | 13,960 | 46,185 | 4 | 0,375 |
| 14 | Jhonatan | 18,340 | 45,640 | 4 | 0,545 |
| 15 | Maninho | 14,540 | 44,110 | 4 | 1,530 |
| 16 | Rennan | 19,170 | 39,500 | 3 | 4,610 |
| 17 | Wilmar Ernesto | 16,830 | 33,530 | 2 | 5,970 |
| 18 | Marquin Da Lua | 18,230 | 33,080 | 3 | 0,450 |
| 19 | Nivaldo Tavares | 14,000 | 31,170 | 3 | 1,910 |
| 20 | Capitão | 14,140 | 27,450 | 2 | 3,720 |
| 21 | Ronan Df | 15,940 | 27,440 | 2 | 0,010 |
| 22 | Banana | 9,980 | 25,475 | 3 | 1,965 |
| 23 | Luizinho | 21,100 | 21,100 | 1 | 4,375 |
| 24 | Hugo | 11,810 | 20,540 | 2 | 0,560 |
| 25 | Marcello Bacural | 9,900 | 19,635 | 2 | 0,905 |
| 26 | João Marcos | 10,390 | 19,260 | 2 | 0,375 |
| 27 | Valentin | 9,340 | 16,080 | 2 | 3,180 |
| 28 | Milton Gallope | 15,320 | 15,320 | 1 | 0,760 |
| 29 | Ricardo Hoshi | 13,080 | 13,080 | 1 | 2,240 |
| 30 | Junior Capilé | 12,900 | 12,900 | 1 | 0,180 |
| 31 | Bruno | 10,970 | 10,970 | 1 | 1,930 |
| 32 | Sagaty | 10,440 | 10,440 | 1 | 0,530 |
| 33 | Jarbas | 10,340 | 10,340 | 1 | 0,100 |
| 34 | Novinho | 10,230 | 10,230 | 1 | 0,110 |
| 35 | Jedean | 8,730 | 8,730 | 1 | 1,500 |
| 36 | Baiacu | 6,840 | 6,840 | 1 | 1,890 | TOTAL: | 1.346,455 Kg | 101 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Jean Biangulo | 0,000 |
| Samuel Df | 0,000 |
| Silvio César | 0,000 |
| Tiago Caetano | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aguinaldo Miranda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,240 | 25/10/2025 | 12:10 | ||
| 17,020 | 25/10/2025 | 13:10 | ||
| 14,600 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 12,890 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 12,660 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| 11,890 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,000 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,785 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 108,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,840 | 25/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 6,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,980 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,935 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,560 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 25,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,970 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 10,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capitão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,140 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 13,310 | 25/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 27,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 38,100 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,870 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 47,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Davi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,960 | 25/10/2025 | 13:10 | ||
| 12,420 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,450 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,355 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 46,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| 8,730 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 20,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jarbas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,340 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 10,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,730 | 25/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 8,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,660 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| 14,900 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 10,110 | 25/10/2025 | 12:10 | ||
| 9,500 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| 6,400 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 60,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jhonatan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,340 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,400 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 9,800 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| 7,100 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 45,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,390 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,870 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 19,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,260 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| 11,270 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| 11,120 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 10,730 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 9,860 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,870 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,880 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,280 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 79,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Capilé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,900 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 12,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,400 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| 16,700 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| 16,200 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 59,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luizinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,100 | 25/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 21,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luquinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,200 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 17,420 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| 15,910 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,780 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,245 | 25/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 69,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,540 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| 13,340 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 9,555 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,675 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 44,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcello Bacural | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,735 | 25/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 19,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,690 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 15,100 | 25/10/2025 | 13:10 | ||
| 12,860 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 12,400 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,220 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 66,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquin Da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,230 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,585 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,265 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 33,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Cardoso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| 20,310 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 50,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton Gallope | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,320 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 15,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo Tavares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,500 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,670 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 31,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Novinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,230 | 25/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 10,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rennan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,170 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 10,200 | 25/10/2025 | 12:10 | ||
| 10,130 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 39,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardo Hoshi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,080 | 25/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 13,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,870 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| 16,760 | 25/10/2025 | 11:10 | ||
| 11,930 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 46,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronan Df | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,940 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| 11,500 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 27,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagaty | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,440 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 10,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,700 | 25/10/2025 | 16:10 | ||
| 16,360 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| 13,440 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 51,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,030 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| 17,470 | 25/10/2025 | 16:10 | ||
| 13,970 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,700 | 25/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 58,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,340 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,740 | 25/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 16,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 29,100 | 25/10/2025 | 13:10 | ||
| 24,100 | 25/10/2025 | 12:10 | ||
| 19,360 | 25/10/2025 | 14:10 | ||
| 15,390 | 25/10/2025 | 09:10 | ||
| 11,900 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 99,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar Ernesto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,830 | 25/10/2025 | 10:10 | ||
| 16,700 | 25/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 33,530 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 11 Peixes |
| 101 Peixes |