Quantidade:
88
Peso:
1.188,160
Média:
13,502
Maior Peixe:
33,110 -
Jessé
Menor Peixe:
5,145 -
Serginho
Local: Pesque e Pague do DIM - 01/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoí | 20,510 | 90,865 | 7 | Líder |
| 2 | Jessé | 33,110 | 77,545 | 5 | 13,320 |
| 3 | Tiago Caetano | 14,480 | 63,940 | 6 | 13,605 |
| 4 | Jedean | 30,000 | 60,000 | 2 | 3,940 |
| 5 | Jeziel | 17,590 | 59,650 | 5 | 0,350 |
| 6 | Roberto Junior | 29,450 | 55,450 | 3 | 4,200 |
| 7 | Marcos Vinícius | 11,550 | 51,955 | 5 | 3,495 |
| 8 | Vinícius Crisostomo | 14,460 | 49,920 | 4 | 2,035 |
| 9 | João Victor | 20,220 | 49,130 | 4 | 0,790 |
| 10 | Serginho | 27,450 | 48,350 | 4 | 0,780 |
| 11 | Hugo Canedo | 13,270 | 47,605 | 4 | 0,745 |
| 12 | Marquin Da Lua | 30,000 | 41,150 | 2 | 6,455 |
| 13 | Adryano - Rei Da Pesca | 17,500 | 40,560 | 3 | 0,590 |
| 14 | Muller | 27,290 | 38,560 | 2 | 2,000 |
| 15 | Milton Gallope | 16,840 | 35,060 | 3 | 3,500 |
| 16 | Terrinha | 13,250 | 33,730 | 3 | 1,330 |
| 17 | Aguinaldo Miranda | 18,710 | 33,570 | 2 | 0,160 |
| 18 | Ademir Jr. | 15,060 | 33,555 | 3 | 0,015 |
| 19 | João Marcos | 15,940 | 31,620 | 2 | 1,935 |
| 20 | Paulo Henrique | 19,200 | 30,600 | 2 | 1,020 |
| 21 | Junior Camargo | 17,690 | 27,950 | 2 | 2,650 |
| 22 | Fabrício | 17,140 | 26,840 | 2 | 1,110 |
| 23 | Madruga | 19,300 | 26,200 | 2 | 0,640 |
| 24 | Valentin | 13,100 | 25,020 | 2 | 1,180 |
| 25 | Kallebe | 11,000 | 20,100 | 2 | 4,920 |
| 26 | Banana | 19,920 | 19,920 | 1 | 0,180 |
| 27 | Torresmo | 18,510 | 18,510 | 1 | 1,410 |
| 28 | Sergio Reis | 18,330 | 18,330 | 1 | 0,180 |
| 29 | Fernandinho | 10,850 | 10,850 | 1 | 7,480 |
| 30 | Nivaldo Tavares | 7,645 | 7,645 | 1 | 3,205 |
| 31 | Junior Rosa | 7,380 | 7,380 | 1 | 0,265 |
| 32 | Baiacu | 6,600 | 6,600 | 1 | 0,780 | TOTAL: | 1.188,160 Kg | 88 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Antonio Miguel | 0,000 |
| Cleiton | 0,000 |
| João Paulo | 0,000 |
| Luquinha | 0,000 |
| Neviton | 0,000 |
| Roberto Alan | 0,000 |
| Wilmar Ernesto | 0,000 |
| Wilton | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ademir Jr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,060 | 01/11/2025 | 11:11 | ||
| 10,100 | 01/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,395 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 33,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano - Rei Da Pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,500 | 01/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,900 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| 10,160 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 40,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aguinaldo Miranda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,710 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| 14,860 | 01/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 33,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,600 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 6,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,920 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 19,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabrício | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,140 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| 9,700 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 26,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernandinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,850 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 10,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo Canedo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,270 | 01/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,700 | 01/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,800 | 01/11/2025 | 13:11 | ||
| 9,835 | 01/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 47,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 01/11/2025 | 12:11 | ||
| 30,000 | 01/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 60,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jessé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 33,110 | 01/11/2025 | 12:11 | ||
| 13,660 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| 11,170 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| 10,960 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| 8,645 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 77,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,590 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| 15,960 | 01/11/2025 | 11:11 | ||
| 9,400 | 01/11/2025 | 13:11 | ||
| 8,800 | 01/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,900 | 01/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 59,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,940 | 01/11/2025 | 13:11 | ||
| 15,680 | 01/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 31,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,220 | 01/11/2025 | 11:11 | ||
| 11,500 | 01/11/2025 | 09:11 | ||
| 9,435 | 01/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,975 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 49,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,690 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| 10,260 | 01/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 27,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,380 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 7,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kallebe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| 9,100 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 20,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Madruga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,300 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| 6,900 | 01/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 26,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,550 | 01/11/2025 | 09:11 | ||
| 11,340 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| 10,800 | 01/11/2025 | 09:11 | ||
| 9,900 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| 8,365 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 51,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquin Da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 01/11/2025 | 14:11 | ||
| 11,150 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 41,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton Gallope | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,840 | 01/11/2025 | 09:11 | ||
| 9,265 | 01/11/2025 | 09:11 | ||
| 8,955 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 35,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,290 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| 11,270 | 01/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 38,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo Tavares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,645 | 01/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 7,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,200 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| 11,400 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 30,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 29,450 | 01/11/2025 | 11:11 | ||
| 16,700 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| 9,300 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 55,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,450 | 01/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,400 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| 7,355 | 01/11/2025 | 11:11 | ||
| 5,145 | 01/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 48,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergio Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,330 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 18,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,250 | 01/11/2025 | 13:11 | ||
| 11,850 | 01/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,630 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 33,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,480 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| 12,260 | 01/11/2025 | 13:11 | ||
| 11,050 | 01/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,635 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| 8,585 | 01/11/2025 | 12:11 | ||
| 7,930 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 63,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,510 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 18,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 01/11/2025 | 17:11 | ||
| 11,920 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 25,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Crisostomo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,460 | 01/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,210 | 01/11/2025 | 16:11 | ||
| 11,500 | 01/11/2025 | 13:11 | ||
| 10,750 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 49,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoí | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,510 | 01/11/2025 | 15:11 | ||
| 19,000 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| 11,700 | 01/11/2025 | 18:11 | ||
| 11,670 | 01/11/2025 | 09:11 | ||
| 10,660 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| 9,245 | 01/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,080 | 01/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 90,865 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 11 Peixes |
| 88 Peixes |