Quantidade:
85
Peso:
1.169,520
Média:
13,759
Maior Peixe:
32,920 -
Adryano - Rei Da Pesca
Menor Peixe:
4,980 -
Cleve Guto
Local: Pesque e Pague do DIM - 15/11/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguinaldo Miranda | 15,360 | 98,395 | 8 | Líder |
| 2 | Adryano - Rei Da Pesca | 32,920 | 90,920 | 4 | 7,475 |
| 3 | Valentin | 30,000 | 90,500 | 5 | 0,420 |
| 4 | João Victor | 17,850 | 87,280 | 6 | 3,220 |
| 5 | Jeziel | 17,610 | 85,565 | 6 | 1,715 |
| 6 | Nivaldo Tavares | 17,950 | 65,400 | 5 | 20,165 |
| 7 | Fernandinho | 18,810 | 63,185 | 5 | 2,215 |
| 8 | Terrinha | 21,720 | 59,100 | 4 | 4,085 |
| 9 | Marcos Vinícius | 18,210 | 57,200 | 5 | 1,900 |
| 10 | Jedean | 21,600 | 55,530 | 3 | 1,670 |
| 11 | Tiago Caetano | 14,800 | 47,805 | 4 | 7,725 |
| 12 | Serginho | 21,000 | 47,575 | 3 | 0,230 |
| 13 | Roberto Junior | 20,000 | 43,945 | 3 | 3,630 |
| 14 | Pablo | 15,810 | 37,210 | 3 | 6,735 |
| 15 | Cleve Guto | 17,060 | 36,120 | 3 | 1,090 |
| 16 | Gustavo | 16,900 | 33,405 | 3 | 2,715 |
| 17 | Wilmar Ernesto | 18,350 | 25,850 | 2 | 7,555 |
| 18 | Rodolfo | 12,500 | 20,640 | 2 | 5,210 |
| 19 | Banana | 9,870 | 19,570 | 2 | 1,070 |
| 20 | Vinícius Crisostomo | 18,240 | 18,240 | 1 | 1,330 |
| 21 | Andrey | 9,560 | 17,885 | 2 | 0,355 |
| 22 | Scopeta | 15,690 | 15,690 | 1 | 2,195 |
| 23 | Higor Radar | 15,410 | 15,410 | 1 | 0,280 |
| 24 | Victor Hugo | 11,900 | 11,900 | 1 | 3,510 |
| 25 | Ailton | 8,995 | 8,995 | 1 | 2,905 |
| 26 | Cleiton | 8,335 | 8,335 | 1 | 0,660 |
| 27 | Luquinha | 7,870 | 7,870 | 1 | 0,465 | TOTAL: | 1.169,520 Kg | 85 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Ademir Jr. | 0,000 |
| Alessandro | 0,000 |
| Bervilen | 0,000 |
| Cleverson | 0,000 |
| Eduardim | 0,000 |
| Joaquim | 0,000 |
| Junior Rosa | 0,000 |
| Lindomar | 0,000 |
| Lucas Oliveira | 0,000 |
| Madruga | 0,000 |
| Marquin Da Lua | 0,000 |
| Roberto Alan | 0,000 |
| Ronan Df | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano - Rei Da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 32,920 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 26,440 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 18,460 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,100 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 90,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aguinaldo Miranda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,360 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 15,280 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 15,040 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 13,660 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,400 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,900 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 9,730 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 7,025 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 98,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ailton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,995 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 8,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andrey | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,560 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 8,325 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 17,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,870 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 9,700 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 19,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,335 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 8,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,060 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 14,080 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 4,980 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 36,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernandinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,810 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 15,140 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 13,080 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 8,620 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 7,535 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 63,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,900 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 9,370 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 7,135 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 33,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor Radar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,410 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 15,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,600 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 20,130 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 13,800 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 55,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,610 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 15,930 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| 15,570 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 14,860 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 12,500 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 9,095 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 85,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,850 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 17,090 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 14,320 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 13,570 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,430 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 12,020 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 87,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luquinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,870 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 7,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,210 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,500 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 11,200 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 7,400 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,890 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 57,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo Tavares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,950 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 14,300 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| 12,730 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,250 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 8,170 | 15/11/2025 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 65,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pablo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,810 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 12,440 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 8,960 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 37,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| 16,700 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 7,245 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 43,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,500 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| 8,140 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 20,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Scopeta | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,690 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 15,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,000 | 15/11/2025 | 12:11 | ||
| 19,940 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 6,635 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 47,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,720 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 17,400 | 15/11/2025 | 09:11 | ||
| 10,810 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 9,170 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 59,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,800 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 12,900 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| 10,850 | 15/11/2025 | 11:11 | ||
| 9,255 | 15/11/2025 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 47,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 19,200 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 15,060 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 13,950 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| 12,290 | 15/11/2025 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 90,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,900 | 15/11/2025 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 11,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Crisostomo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,240 | 15/11/2025 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 18,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar Ernesto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,350 | 15/11/2025 | 13:11 | ||
| 7,500 | 15/11/2025 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 25,850 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 7 Peixes |
| 85 Peixes |