11º TORNEIO BOM DE PESCA - FINAL
Data do Evento: 29/11/2025
Hora de Início: 09:00:00 horas.
Hora de Término: 18:30:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 112
Peso: 1.551,695
Média: 13,854
Maior Peixe: 38,600 - Marcelo Soares
Menor Peixe: 5,135 - Terrinha
11º TORNEIO BOM DE PESCA - FINAL
Local: Pesque e Pague do DIM - 29/11/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 09:00:00 hrs. - Término: 18:30:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 João Victor 25,540 106,540 7 Líder
2 Cleve Guto 19,100 98,720 7 7,820
3 Jedean 18,200 97,575 7 1,145
4 Banana 29,060 80,130 5 17,445
5 Aguinaldo Miranda 20,800 79,620 6 0,510
6 Rodolfo 16,500 75,530 6 4,090
7 Zoí 23,650 71,290 4 4,240
8 Tiago Caetano 18,460 70,860 5 0,430
9 Scopeta 19,240 70,080 5 0,780
10 Terrinha 15,400 69,370 7 0,710
11 Luquinha 16,000 63,995 5 5,375
12 Nivaldo Tavares 16,700 63,870 6 0,125
13 Serginho 22,400 58,800 4 5,070
14 Kallebe 13,070 48,560 4 10,240
15 Marcos Vinícius 13,740 46,585 4 1,975
16 Andrezão 24,260 43,160 2 3,425
17 Victor Hugo 15,960 41,220 3 1,940
18 Baiacu 15,300 39,260 3 1,960
19 Marcelo Soares 38,600 38,600 1 0,660
20 Adryano - Rei Da Pesca 16,300 32,200 2 6,400
21 Kayky 18,750 32,050 2 0,150
22 Jeziel 23,000 31,675 2 0,375
23 Valentin 13,760 30,415 3 1,260
24 Cleiton 16,050 29,110 2 1,305
25 Alessandro 24,800 24,800 1 4,310
26 Jhonatan 13,500 23,800 2 1,000
27 João Marcos 10,660 18,090 2 5,710
28 Pablo 15,650 15,650 1 2,440
29 Vinícius Crisostomo 14,200 14,200 1 1,450
30 Junior Rosa 13,900 13,900 1 0,300
31 Daniel 12,440 12,440 1 1,460
32 Marquin Da Lua 9,600 9,600 1 2,840
TOTAL: 1.551,695 Kg 112
Dedão / Furão
Nome Peso
Milton Gallope 0,000
Rennan 0,000
Toín 0,000
Welder 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adryano - Rei Da Pesca
PesoDataHora
16,300 29/11/2025 18:11
15,900 29/11/2025 10:11
TOTAL: 32,200 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Aguinaldo Miranda
PesoDataHora
20,800 29/11/2025 10:11
12,900 29/11/2025 11:11
12,850 29/11/2025 10:11
12,330 29/11/2025 17:11
11,140 29/11/2025 16:11
9,600 29/11/2025 15:11
TOTAL: 79,620 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Alessandro
PesoDataHora
24,800 29/11/2025 16:11
TOTAL: 24,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Andrezão
PesoDataHora
24,260 29/11/2025 14:11
18,900 29/11/2025 17:11
TOTAL: 43,160 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Baiacu
PesoDataHora
15,300 29/11/2025 17:11
12,600 29/11/2025 10:11
11,360 29/11/2025 09:11
TOTAL: 39,260 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Banana
PesoDataHora
29,060 29/11/2025 18:11
16,730 29/11/2025 18:11
13,760 29/11/2025 15:11
13,700 29/11/2025 16:11
6,880 29/11/2025 10:11
TOTAL: 80,130 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleiton
PesoDataHora
16,050 29/11/2025 18:11
13,060 29/11/2025 17:11
TOTAL: 29,110 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleve Guto
PesoDataHora
19,100 29/11/2025 10:11
17,960 29/11/2025 10:11
17,830 29/11/2025 11:11
15,130 29/11/2025 16:11
11,060 29/11/2025 16:11
9,300 29/11/2025 09:11
8,340 29/11/2025 18:11
TOTAL: 98,720 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Daniel
PesoDataHora
12,440 29/11/2025 18:11
TOTAL: 12,440 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jedean
PesoDataHora
18,200 29/11/2025 15:11
18,200 29/11/2025 17:11
17,400 29/11/2025 15:11
14,040 29/11/2025 17:11
11,440 29/11/2025 16:11
9,645 29/11/2025 18:11
8,650 29/11/2025 18:11
TOTAL: 97,575 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jeziel
PesoDataHora
23,000 29/11/2025 10:11
8,675 29/11/2025 16:11
TOTAL: 31,675 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jhonatan
PesoDataHora
13,500 29/11/2025 09:11
10,300 29/11/2025 11:11
TOTAL: 23,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: João Marcos
PesoDataHora
10,660 29/11/2025 09:11
7,430 29/11/2025 10:11
TOTAL: 18,090 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: João Victor
PesoDataHora
25,540 29/11/2025 12:11
18,000 29/11/2025 18:11
16,670 29/11/2025 10:11
12,400 29/11/2025 10:11
12,400 29/11/2025 17:11
12,230 29/11/2025 10:11
9,300 29/11/2025 18:11
TOTAL: 106,540 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Junior Rosa
PesoDataHora
13,900 29/11/2025 11:11
TOTAL: 13,900 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Kallebe
PesoDataHora
13,070 29/11/2025 17:11
12,660 29/11/2025 16:11
11,730 29/11/2025 17:11
11,100 29/11/2025 10:11
TOTAL: 48,560 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Kayky
PesoDataHora
18,750 29/11/2025 15:11
13,300 29/11/2025 16:11
TOTAL: 32,050 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Luquinha
PesoDataHora
16,000 29/11/2025 15:11
15,230 29/11/2025 10:11
12,800 29/11/2025 16:11
10,300 29/11/2025 10:11
9,665 29/11/2025 17:11
TOTAL: 63,995 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcelo Soares
PesoDataHora
38,600 29/11/2025 14:11
TOTAL: 38,600 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcos Vinícius
PesoDataHora
13,740 29/11/2025 15:11
12,000 29/11/2025 09:11
11,100 29/11/2025 11:11
9,745 29/11/2025 16:11
TOTAL: 46,585 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marquin Da Lua
PesoDataHora
9,600 29/11/2025 18:11
TOTAL: 9,600 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nivaldo Tavares
PesoDataHora
16,700 29/11/2025 15:11
12,940 29/11/2025 11:11
10,440 29/11/2025 09:11
8,935 29/11/2025 10:11
7,625 29/11/2025 09:11
7,230 29/11/2025 15:11
TOTAL: 63,870 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Pablo
PesoDataHora
15,650 29/11/2025 14:11
TOTAL: 15,650 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodolfo
PesoDataHora
16,500 29/11/2025 12:11
15,240 29/11/2025 11:11
15,070 29/11/2025 09:11
13,840 29/11/2025 10:11
7,780 29/11/2025 18:11
7,100 29/11/2025 18:11
TOTAL: 75,530 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Scopeta
PesoDataHora
19,240 29/11/2025 18:11
17,530 29/11/2025 16:11
12,550 29/11/2025 09:11
11,960 29/11/2025 18:11
8,800 29/11/2025 16:11
TOTAL: 70,080 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Serginho
PesoDataHora
22,400 29/11/2025 11:11
14,800 29/11/2025 17:11
12,800 29/11/2025 15:11
8,800 29/11/2025 10:11
TOTAL: 58,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Terrinha
PesoDataHora
15,400 29/11/2025 10:11
13,400 29/11/2025 15:11
13,360 29/11/2025 10:11
9,040 29/11/2025 17:11
6,675 29/11/2025 16:11
6,360 29/11/2025 16:11
5,135 29/11/2025 15:11
TOTAL: 69,370 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Tiago Caetano
PesoDataHora
18,460 29/11/2025 10:11
16,670 29/11/2025 12:11
15,400 29/11/2025 14:11
11,430 29/11/2025 17:11
8,900 29/11/2025 18:11
TOTAL: 70,860 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valentin
PesoDataHora
13,760 29/11/2025 16:11
8,480 29/11/2025 15:11
8,175 29/11/2025 09:11
TOTAL: 30,415 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Victor Hugo
PesoDataHora
15,960 29/11/2025 16:11
15,060 29/11/2025 18:11
10,200 29/11/2025 09:11
TOTAL: 41,220 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Vinícius Crisostomo
PesoDataHora
14,200 29/11/2025 14:11
TOTAL: 14,200 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Zoí
PesoDataHora
23,650 29/11/2025 15:11
22,100 29/11/2025 11:11
15,540 29/11/2025 18:11
10,000 29/11/2025 15:11
TOTAL: 71,290 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 11 Peixes
Dentro das 10 horas 21 Peixes
Dentro das 11 horas 9 Peixes
Dentro das 12 horas 3 Peixes
Dentro das 14 horas 5 Peixes
Dentro das 15 horas 15 Peixes
Dentro das 16 horas 17 Peixes
Dentro das 17 horas 13 Peixes
Dentro das 18 horas 18 Peixes
TOTAL:
112 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.