Quantidade:
32
Peso:
346,750
Média:
10,836
Maior Peixe:
24,910 -
Baiacu
Menor Peixe:
5,460 -
Bodão
Local: Paraíso verde - 30/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toin | 13,700 | 46,875 | 4 | Líder |
| 2 | Baiacu | 24,910 | 43,485 | 3 | 3,390 |
| 3 | Jean Biangulo | 21,260 | 29,875 | 2 | 13,610 |
| 4 | João Vitor | 10,760 | 29,415 | 3 | 0,460 |
| 5 | Guilherme Silva | 12,340 | 28,095 | 3 | 1,320 |
| 6 | Zoi | 24,780 | 24,780 | 1 | 3,315 |
| 7 | Marco | 20,000 | 20,000 | 1 | 4,780 |
| 8 | Bodão | 11,920 | 17,380 | 2 | 2,620 |
| 9 | Ronan | 8,240 | 15,415 | 2 | 1,965 |
| 10 | Gleyberson | 13,740 | 13,740 | 1 | 1,675 |
| 11 | Adryano Rei da Pesca | 11,070 | 11,070 | 1 | 2,670 |
| 12 | José Gabriel | 9,745 | 9,745 | 1 | 1,325 |
| 13 | Valentin | 9,515 | 9,515 | 1 | 0,230 |
| 14 | Akai | 7,935 | 7,935 | 1 | 1,580 |
| 15 | Natanael | 7,405 | 7,405 | 1 | 0,530 |
| 16 | Rodrigo Lemes | 7,025 | 7,025 | 1 | 0,380 |
| 17 | Jesse | 6,715 | 6,715 | 1 | 0,310 |
| 18 | Damásio | 6,560 | 6,560 | 1 | 0,155 |
| 19 | Daniel DanPet | 6,060 | 6,060 | 1 | 0,500 |
| 20 | Nevilton | 5,660 | 5,660 | 1 | 0,400 | TOTAL: | 346,750 Kg | 32 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Capitão | 0,000 |
| Fabrício | 0,000 |
| Felipe Neves Indo | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Flávio Ferreira | 0,000 |
| Jesiel | 0,000 |
| João Marcos | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Paulo Silas | 0,000 |
| Ricardo | 0,000 |
| Sergio Reis | 0,000 |
| Terra Seca | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,070 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 11,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Akai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,935 | 30/08/2025 | 09:08 | ||
| TOTAL: | 7,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,910 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 9,895 | 30/08/2025 | 14:08 | ||
| 8,680 | 30/08/2025 | 13:08 | ||
| TOTAL: | 43,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,920 | 30/08/2025 | 11:08 | ||
| 5,460 | 30/08/2025 | 09:08 | ||
| TOTAL: | 17,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Damásio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,560 | 30/08/2025 | 10:08 | ||
| TOTAL: | 6,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel DanPet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,060 | 30/08/2025 | 09:08 | ||
| TOTAL: | 6,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,740 | 30/08/2025 | 13:08 | ||
| TOTAL: | 13,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,340 | 30/08/2025 | 13:08 | ||
| 7,885 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 7,870 | 30/08/2025 | 11:08 | ||
| TOTAL: | 28,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jean Biangulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,260 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 8,615 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 29,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,715 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 6,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,760 | 30/08/2025 | 13:08 | ||
| 9,905 | 30/08/2025 | 13:08 | ||
| 8,750 | 30/08/2025 | 11:08 | ||
| TOTAL: | 29,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,745 | 30/08/2025 | 09:08 | ||
| TOTAL: | 9,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 30/08/2025 | 13:08 | ||
| TOTAL: | 20,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,405 | 30/08/2025 | 09:08 | ||
| TOTAL: | 7,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nevilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,660 | 30/08/2025 | 11:08 | ||
| TOTAL: | 5,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,025 | 30/08/2025 | 11:08 | ||
| TOTAL: | 7,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,240 | 30/08/2025 | 10:08 | ||
| 7,175 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| TOTAL: | 15,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,700 | 30/08/2025 | 10:08 | ||
| 12,170 | 30/08/2025 | 14:08 | ||
| 11,350 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 9,655 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 46,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,515 | 30/08/2025 | 09:08 | ||
| TOTAL: | 9,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,780 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 24,780 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
| 32 Peixes |