Quantidade:
329
Peso:
999,575
Média:
3,038
Maior Peixe:
9,550 -
Alex Sandro/Lucas Melo
Menor Peixe:
1,300 -
Coxinha/Felipe Nasci
Local: Arena JK - 30/08/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Sandro Lucas Melo | 9,550 | 176,550 | 55 | Líder |
| 2 | Sandro Robinho | 8,350 | 100,350 | 25 | 76,200 |
| 3 | Teixeira Kaio | 6,000 | 97,150 | 38 | 3,200 |
| 4 | Carlos Novim Patrícia Novim | 6,050 | 96,975 | 33 | 0,175 |
| 5 | Romário Péricles | 7,000 | 94,650 | 30 | 2,325 |
| 6 | Chapéu Boné | 7,800 | 86,150 | 28 | 8,500 |
| 7 | Coxinha Felipe Nascimento | 6,300 | 75,600 | 26 | 10,550 |
| 8 | Ruhan Mateus Felipe Silva | 7,300 | 68,900 | 24 | 6,700 |
| 9 | Wanderley Rondinelli | 8,250 | 54,650 | 20 | 14,250 |
| 10 | Corivaldo Júnior Matheus Barbosa | 5,600 | 54,600 | 22 | 0,050 |
| 11 | Michael W Gabriel Tesouro | 6,350 | 49,400 | 14 | 5,200 |
| 12 | Robson Cristiano | 8,550 | 28,800 | 7 | 20,600 |
| 13 | Peterson Diego | 2,600 | 9,850 | 4 | 18,950 |
| 14 | Tulio Ze Roberto | 2,400 | 5,950 | 3 | 3,900 | TOTAL: | 999,575 Kg | 329 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alex Sandro Lucas Melo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,550 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,550 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,550 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 6,200 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 6,150 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 5,300 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,150 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,900 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,750 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,700 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,650 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,650 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,400 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,400 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,400 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,300 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,250 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,250 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,250 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,100 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,100 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,850 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,850 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,850 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,850 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,450 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,300 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,250 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,250 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,100 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,950 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,900 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,800 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 1,700 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 176,550 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Carlos Novim Patrícia Novim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,050 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,800 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,050 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,775 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,200 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,150 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,050 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,050 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,850 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,450 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,250 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,150 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,100 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 96,975 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Chapéu Boné | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,800 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 5,950 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 4,900 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 4,450 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,200 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,200 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,000 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,850 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,450 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,150 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,150 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,050 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 86,150 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Corivaldo Júnior Matheus Barbosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,600 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,850 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,450 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,100 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,050 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,000 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,000 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 1,950 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 1,950 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 1,900 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,850 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 54,600 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Coxinha Felipe Nascimento | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,300 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,750 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 5,150 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 4,600 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,200 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,150 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,050 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 1,900 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 1,750 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 1,600 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 1,550 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 1,450 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 1,300 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 75,600 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Michael W Gabriel Tesouro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,350 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 6,300 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 6,000 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,200 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,450 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 49,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Peterson Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 9,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robson Cristiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,550 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 7,450 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,050 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,850 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,250 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 1,900 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 28,800 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Romário Péricles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,000 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 6,350 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 6,300 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 5,750 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 3,850 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,550 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,200 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,150 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,150 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,100 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,000 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,300 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,250 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,250 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,150 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,100 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| TOTAL: | 94,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ruhan Mateus Felipe Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,300 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,600 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,250 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,050 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,050 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,000 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,950 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,900 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,450 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,450 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,450 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,100 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,400 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 68,900 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sandro Robinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,350 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 8,050 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 7,850 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 7,800 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 6,600 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,750 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 5,700 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 5,200 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 4,400 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,250 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,200 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,100 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,050 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,050 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,000 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 1,900 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 1,850 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 1,750 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| TOTAL: | 100,350 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Teixeira Kaio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,000 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 3,350 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 3,100 | 30/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,100 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 3,050 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 3,050 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,000 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 3,000 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,750 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,700 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,600 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,500 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,450 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,350 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,250 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,250 | 30/08/2025 | 18:08 | ||
| 2,100 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 2,050 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 2,000 | 30/08/2025 | 22:08 | ||
| 1,800 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,800 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,800 | 30/08/2025 | 17:08 | ||
| 1,700 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,600 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,550 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 97,150 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tulio Ze Roberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,400 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 1,800 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 1,750 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 5,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wanderley Rondinelli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,250 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,850 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,600 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 3,550 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 3,400 | 30/08/2025 | 23:08 | ||
| 3,150 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,850 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 2,800 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,650 | 30/08/2025 | 20:08 | ||
| 2,550 | 30/08/2025 | 19:08 | ||
| 2,200 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 2,100 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,950 | 30/08/2025 | 21:08 | ||
| 1,800 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 1,750 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,700 | 30/08/2025 | 16:08 | ||
| 1,700 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 1,600 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 1,600 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| 1,600 | 30/08/2025 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 54,650 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 46 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 57 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 2 Peixes |
| 329 Peixes |