Quantidade:
178
Peso:
1.583,720
Média:
8,897
Maior Peixe:
23,000 -
Valdecir
Menor Peixe:
3,140 -
Junior Rosa
Local: Recanto do Tota - 13/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel | 19,400 | 102,500 | 12 | Líder |
| 2 | Antonio Monteiro | 11,900 | 102,440 | 14 | 0,060 |
| 3 | Divino | 17,880 | 94,800 | 9 | 7,640 |
| 4 | Junior Rosa | 19,880 | 92,340 | 11 | 2,460 |
| 5 | Leandro Carvalho | 16,200 | 90,380 | 9 | 1,960 |
| 6 | Halison | 13,220 | 87,180 | 10 | 3,200 |
| 7 | Cleber | 13,520 | 61,840 | 8 | 25,340 |
| 8 | Ederson Mariano | 13,160 | 57,240 | 6 | 4,600 |
| 9 | Fransciso - Lampião | 14,540 | 56,100 | 6 | 1,140 |
| 10 | Dhaiminson | 20,120 | 54,820 | 5 | 1,280 |
| 11 | Joelmo Lopes | 10,740 | 52,680 | 7 | 2,140 |
| 12 | Valdecir | 23,000 | 52,400 | 5 | 0,280 |
| 13 | Wenderson | 11,500 | 51,460 | 6 | 0,940 |
| 14 | Cleumar | 16,480 | 49,480 | 5 | 1,980 |
| 15 | Arnaldo Barbosa | 13,300 | 48,800 | 6 | 0,680 |
| 16 | Cleverson | 10,920 | 45,300 | 5 | 3,500 |
| 17 | Jeronimo Castro | 14,000 | 45,080 | 5 | 0,220 |
| 18 | Paulo Henrique | 14,600 | 42,980 | 5 | 2,100 |
| 19 | Marquinhos | 11,000 | 41,980 | 6 | 1,000 |
| 20 | Clodoardo Silva | 17,820 | 41,020 | 3 | 0,960 |
| 21 | Geraldo Gg Do Tanque | 11,460 | 38,640 | 4 | 2,380 |
| 22 | Lucas Pesca | 14,220 | 34,620 | 3 | 4,020 |
| 23 | Walmir | 10,840 | 34,320 | 4 | 0,300 |
| 24 | Nei | 16,460 | 29,600 | 3 | 4,720 |
| 25 | Eustáquio | 11,160 | 29,240 | 4 | 0,360 |
| 26 | Alex Rodrigues | 13,560 | 29,220 | 4 | 0,020 |
| 27 | Gustavo | 11,280 | 28,440 | 3 | 0,780 |
| 28 | Ivanzinho | 7,320 | 25,020 | 4 | 3,420 |
| 29 | Rodrigo Alves | 9,060 | 23,900 | 3 | 1,120 |
| 30 | Leandro Lima | 12,820 | 20,820 | 2 | 3,080 |
| 31 | Sergio Viola | 19,080 | 19,080 | 1 | 1,740 | TOTAL: | 1.583,720 Kg | 178 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Mano Veio | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex Rodrigues | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,560 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,000 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,660 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,000 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 29,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,900 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 11,300 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 11,100 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,100 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 8,000 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| 6,820 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,640 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,200 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,700 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,640 | 13/09/2025 | 13:09 | ||
| 5,540 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,360 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,200 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,940 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 102,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arnaldo Barbosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,300 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,300 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,440 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,720 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| 6,280 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,760 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 48,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,520 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 11,080 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 8,120 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,320 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 6,940 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,320 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,780 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,760 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 61,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,480 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 13,580 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 9,460 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,160 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,800 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 49,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,920 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 10,140 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,600 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 9,140 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,500 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 45,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clodoardo Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,820 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 13,880 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 9,320 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 41,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhaiminson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,120 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 13,360 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,000 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,420 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 4,920 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 54,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,880 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 14,720 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 11,800 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 9,300 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 9,120 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 8,820 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 8,580 | 13/09/2025 | 13:09 | ||
| 7,660 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,920 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 94,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ederson Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,160 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 12,320 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 10,140 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,280 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 8,000 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,340 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 57,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,400 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 13,000 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 11,720 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,320 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,920 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 7,500 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,320 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 6,580 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,900 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,360 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,740 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 3,740 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 102,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustáquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,160 | 13/09/2025 | 13:09 | ||
| 7,640 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,920 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,520 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 29,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fransciso - Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,540 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 11,880 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 9,120 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 9,000 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 7,660 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,900 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 56,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Geraldo Gg Do Tanque | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,460 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 9,880 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 9,600 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,700 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 38,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,280 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 11,080 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 6,080 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 28,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,220 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 11,740 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 10,920 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 10,120 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 9,140 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 8,900 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,720 | 13/09/2025 | 13:09 | ||
| 5,880 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| 4,920 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,620 | 13/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 87,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivanzinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,320 | 13/09/2025 | 13:09 | ||
| 7,240 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| 6,560 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,900 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 25,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeronimo Castro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 12,400 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,500 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,180 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,000 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 45,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joelmo Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,740 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 10,380 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,240 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,880 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,800 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 4,440 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| 4,200 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 52,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,880 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 10,640 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 10,180 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| 8,540 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 8,000 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 7,400 | 13/09/2025 | 13:09 | ||
| 6,840 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,180 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,000 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,540 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,140 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 92,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Carvalho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,200 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 12,140 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 11,360 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 9,220 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 8,860 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,560 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,460 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| 8,000 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 7,580 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 90,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,820 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 8,000 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 20,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,220 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 12,560 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 7,840 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 34,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,580 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,800 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| 5,840 | 13/09/2025 | 13:09 | ||
| 5,640 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,120 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 41,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,460 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,280 | 13/09/2025 | 19:09 | ||
| 5,860 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 29,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,600 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 9,000 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 7,820 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 6,500 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,060 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 42,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,060 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 8,320 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,520 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 23,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergio Viola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,080 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 19,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,000 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,460 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,800 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,440 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,700 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 52,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walmir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,840 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 10,260 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 8,860 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 4,360 | 13/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 34,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wenderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,500 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 11,260 | 13/09/2025 | 15:09 | ||
| 10,000 | 13/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,540 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,160 | 13/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,000 | 13/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 51,460 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 10 Peixes |
| 178 Peixes |