Quantidade:
29
Peso:
244,800
Média:
8,441
Maior Peixe:
21,800 -
Muller
Menor Peixe:
2,750 -
Talles
Local: Pesque e Pague do André - 02/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Talles | 18,050 | 59,400 | 8 | Líder |
2 | Jose Henrique | 16,900 | 44,250 | 4 | 15,150 |
3 | Sagath | 14,950 | 41,800 | 4 | 2,450 |
4 | Muller | 21,800 | 34,700 | 3 | 7,100 |
5 | Torresmo | 12,550 | 32,000 | 4 | 2,700 |
6 | Danilo | 11,650 | 22,850 | 4 | 9,150 |
7 | Wilton | 4,900 | 9,800 | 2 | 13,050 | TOTAL: | 244,800 Kg | 29 |
Nome | Peso |
---|---|
Gugu | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Danilo | 11,650 | 20:18 | 1 |
Danilo | 4,050 | 23:16 | 1 |
Danilo | 3,950 | 19:43 | 1 |
Danilo | 3,200 | 22:55 | 1 |
Jose Henrique | 16,900 | 23:01 | 1 |
Jose Henrique | 9,750 | 22:02 | 1 |
Jose Henrique | 9,200 | 19:43 | 1 |
Jose Henrique | 8,400 | 20:02 | 1 |
Muller | 21,800 | 22:51 | 1 |
Muller | 8,900 | 23:57 | 1 |
Muller | 4,000 | 22:33 | 1 |
Sagath | 14,950 | 23:42 | 1 |
Sagath | 13,850 | 19:44 | 1 |
Sagath | 7,000 | 22:03 | 1 |
Sagath | 6,000 | 22:50 | 1 |
Talles | 18,050 | 20:20 | 1 |
Talles | 17,250 | 20:07 | 1 |
Talles | 9,300 | 19:44 | 1 |
Talles | 3,250 | 23:18 | 1 |
Talles | 3,200 | 22:51 | 1 |
Talles | 2,850 | 23:00 | 1 |
Talles | 2,750 | 23:27 | 1 |
Talles | 2,750 | 22:51 | 1 |
Torresmo | 12,550 | 21:38 | 1 |
Torresmo | 11,100 | 20:29 | 1 |
Torresmo | 5,400 | 21:48 | 1 |
Torresmo | 2,950 | 23:45 | 1 |
Wilton | 4,900 | 23:28 | 1 |
Wilton | 4,900 | 23:42 | 1 | TOTAL: | 244,800 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
Dentro das 20 horas | 5 Peixes |
Dentro das 21 horas | 2 Peixes |
Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
29 Peixes |