Quantidade:
29
Peso:
244,800
Média:
8,441
Maior Peixe:
21,800 -
Muller
Menor Peixe:
2,750 -
Talles
Local: Pesque e Pague do André - 02/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talles | 18,050 | 59,400 | 8 | Líder |
| 2 | Jose Henrique | 16,900 | 44,250 | 4 | 15,150 |
| 3 | Sagath | 14,950 | 41,800 | 4 | 2,450 |
| 4 | Muller | 21,800 | 34,700 | 3 | 7,100 |
| 5 | Torresmo | 12,550 | 32,000 | 4 | 2,700 |
| 6 | Danilo | 11,650 | 22,850 | 4 | 9,150 |
| 7 | Wilton | 4,900 | 9,800 | 2 | 13,050 | TOTAL: | 244,800 Kg | 29 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,650 | 02/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,050 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| 3,950 | 02/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,200 | 02/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 22,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jose Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,900 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| 9,750 | 02/09/2025 | 22:09 | ||
| 9,200 | 02/09/2025 | 19:09 | ||
| 8,400 | 02/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 44,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,800 | 02/09/2025 | 22:09 | ||
| 8,900 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| 4,000 | 02/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 34,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagath | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,950 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| 13,850 | 02/09/2025 | 19:09 | ||
| 7,000 | 02/09/2025 | 22:09 | ||
| 6,000 | 02/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 41,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,050 | 02/09/2025 | 20:09 | ||
| 17,250 | 02/09/2025 | 20:09 | ||
| 9,300 | 02/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,250 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| 3,200 | 02/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,850 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| 2,750 | 02/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,750 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 59,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,550 | 02/09/2025 | 21:09 | ||
| 11,100 | 02/09/2025 | 20:09 | ||
| 5,400 | 02/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,950 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 32,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,900 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| 4,900 | 02/09/2025 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 9,800 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 29 Peixes |