Quantidade:
50
Peso:
514,500
Média:
10,290
Maior Peixe:
30,500 -
Michael
Menor Peixe:
3,200 -
Gui Mp
Local: Pesque e Pague Roda D`Água - 27/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Lima | 21,100 | 119,400 | 11 | Líder |
| 2 | Warlei Coi | 12,400 | 51,800 | 5 | 67,600 |
| 3 | Gui Mp | 10,000 | 47,200 | 7 | 4,600 |
| 4 | Michael | 30,500 | 45,400 | 2 | 1,800 |
| 5 | Gui Costa | 17,500 | 41,800 | 4 | 3,600 |
| 6 | Ricardinho | 20,800 | 28,200 | 2 | 13,600 |
| 7 | Alex | 16,000 | 24,200 | 2 | 4,000 |
| 8 | Cleiton | 9,400 | 24,000 | 3 | 0,200 |
| 9 | Eduardo | 11,700 | 20,800 | 2 | 3,200 |
| 10 | Gabriel Tetinha | 12,400 | 19,600 | 2 | 1,200 |
| 11 | Farides | 11,400 | 19,100 | 2 | 0,500 |
| 12 | Carlos Paçoca | 12,500 | 18,700 | 2 | 0,400 |
| 13 | David Lucas | 10,500 | 17,400 | 2 | 1,300 |
| 14 | Tharley Pamonha | 12,500 | 12,500 | 1 | 4,900 |
| 15 | Lucas Mariano | 9,900 | 9,900 | 1 | 2,600 |
| 16 | Josué | 8,800 | 8,800 | 1 | 1,100 |
| 17 | Pé De Valsa | 5,700 | 5,700 | 1 | 3,100 | TOTAL: | 514,500 Kg | 50 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alexssandra | 0,000 |
| Bráulio | 0,000 |
| Caio Costa | 0,000 |
| Dyego Dh | 0,000 |
| Loro | 0,000 |
| Paulo Ligeirinho | 0,000 |
| Rodrigo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan Lima | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,100 | 27/09/2025 | 15:09 | ||
| 15,800 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 13,100 | 27/09/2025 | 15:09 | ||
| 12,900 | 27/09/2025 | 15:09 | ||
| 11,400 | 27/09/2025 | 13:09 | ||
| 10,300 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 10,100 | 27/09/2025 | 08:09 | ||
| 9,700 | 27/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,300 | 27/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,000 | 27/09/2025 | 14:09 | ||
| 4,700 | 27/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 119,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 27/09/2025 | 15:09 | ||
| 8,200 | 27/09/2025 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 24,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Carlos Paçoca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,500 | 27/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,200 | 27/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 18,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,400 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 8,400 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 6,200 | 27/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 24,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,500 | 27/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,900 | 27/09/2025 | 09:09 | ||
| TOTAL: | 17,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,700 | 27/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,100 | 27/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 20,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Farides | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,400 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 7,700 | 27/09/2025 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 19,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel Tetinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,400 | 27/09/2025 | 15:09 | ||
| 7,200 | 27/09/2025 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 19,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gui Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,500 | 27/09/2025 | 16:09 | ||
| 9,200 | 27/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,900 | 27/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,200 | 27/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 41,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gui Mp | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 27/09/2025 | 11:09 | ||
| 8,400 | 27/09/2025 | 11:09 | ||
| 7,100 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 6,800 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 6,000 | 27/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,700 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,200 | 27/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 47,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Josué | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,800 | 27/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 8,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 27/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 9,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Michael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,500 | 27/09/2025 | 14:09 | ||
| 14,900 | 27/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 45,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pé De Valsa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,700 | 27/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 5,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,800 | 27/09/2025 | 09:09 | ||
| 7,400 | 27/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 28,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tharley Pamonha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,500 | 27/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 12,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Warlei Coi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,400 | 27/09/2025 | 16:09 | ||
| 10,600 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 9,700 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| 9,700 | 27/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,400 | 27/09/2025 | 12:09 | ||
| TOTAL: | 51,800 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 8 Peixes |
| 50 Peixes |