Quantidade:
53
Peso:
265,007
Média:
5,000
Maior Peixe:
18,525 -
Valdecir
Menor Peixe:
2,080 -
Wirla
Local: Pesque e Pague Água Viva - 04/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paraguay | 8,780 | 52,360 | 12 | Líder |
2 | Antonio Monteiro | 12,100 | 38,340 | 7 | 14,020 |
3 | Valdecir | 18,525 | 37,885 | 6 | 0,455 |
4 | Joelmo Gringo | 7,960 | 29,320 | 5 | 8,565 |
5 | Wirla | 4,760 | 18,940 | 5 | 10,380 |
6 | Cleumar Monteiro | 4,900 | 18,920 | 5 | 0,020 |
7 | Marcos A B Oliveira | 5,100 | 18,502 | 5 | 0,418 |
8 | Lucas Queiroz | 12,300 | 17,940 | 3 | 0,562 |
9 | Divino | 15,680 | 15,680 | 1 | 2,260 |
10 | Marcondes | 4,120 | 7,340 | 2 | 8,340 |
11 | Leandro | 6,080 | 6,080 | 1 | 1,260 |
12 | Sidney Bertolino | 3,700 | 3,700 | 1 | 2,380 | TOTAL: | 265,007 Kg | 53 |
Nome | Peso |
---|---|
Gustavo Pesca+ | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Antonio Monteiro | 12,100 | 21:01 | 1 |
Antonio Monteiro | 6,260 | 21:44 | 1 |
Antonio Monteiro | 4,500 | 21:28 | 1 |
Antonio Monteiro | 4,360 | 22:57 | 1 |
Antonio Monteiro | 4,160 | 19:42 | 1 |
Antonio Monteiro | 3,900 | 21:20 | 1 |
Antonio Monteiro | 3,060 | 20:34 | 1 |
Cleumar Monteiro | 4,900 | 22:31 | 1 |
Cleumar Monteiro | 4,880 | 21:26 | 1 |
Cleumar Monteiro | 3,460 | 20:37 | 1 |
Cleumar Monteiro | 2,960 | 22:46 | 1 |
Cleumar Monteiro | 2,720 | 19:30 | 1 |
Divino | 15,680 | 23:11 | 1 |
Joelmo Gringo | 7,960 | 19:45 | 1 |
Joelmo Gringo | 7,740 | 21:42 | 1 |
Joelmo Gringo | 4,940 | 21:58 | 1 |
Joelmo Gringo | 4,460 | 22:06 | 1 |
Joelmo Gringo | 4,220 | 19:34 | 1 |
Leandro | 6,080 | 22:15 | 1 |
Lucas Queiroz | 12,300 | 20:36 | 1 |
Lucas Queiroz | 2,820 | 19:34 | 1 |
Lucas Queiroz | 2,820 | 19:34 | 1 |
Marcondes | 4,120 | 22:17 | 1 |
Marcondes | 3,220 | 22:32 | 1 |
Marcos A B Oliveira | 5,100 | 22:46 | 1 |
Marcos A B Oliveira | 4,332 | 20:02 | 1 |
Marcos A B Oliveira | 3,160 | 21:36 | 1 |
Marcos A B Oliveira | 3,020 | 19:38 | 1 |
Marcos A B Oliveira | 2,890 | 21:27 | 1 |
Paraguay | 8,780 | 20:12 | 1 |
Paraguay | 6,840 | 20:24 | 1 |
Paraguay | 6,300 | 19:43 | 1 |
Paraguay | 5,900 | 22:06 | 1 |
Paraguay | 4,060 | 20:06 | 1 |
Paraguay | 3,900 | 21:09 | 1 |
Paraguay | 3,520 | 22:54 | 1 |
Paraguay | 2,800 | 22:26 | 1 |
Paraguay | 2,640 | 19:20 | 1 |
Paraguay | 2,640 | 21:20 | 1 |
Paraguay | 2,600 | 19:23 | 1 |
Paraguay | 2,380 | 21:31 | 1 |
Sidney Bertolino | 3,700 | 21:36 | 1 |
Valdecir | 18,525 | 20:03 | 1 |
Valdecir | 4,920 | 19:34 | 1 |
Valdecir | 4,460 | 23:07 | 1 |
Valdecir | 3,780 | 22:42 | 1 |
Valdecir | 3,420 | 21:35 | 1 |
Valdecir | 2,780 | 20:37 | 1 |
Wirla | 4,760 | 21:35 | 1 |
Wirla | 4,560 | 19:43 | 1 |
Wirla | 3,980 | 21:15 | 1 |
Wirla | 3,560 | 22:53 | 1 |
Wirla | 2,080 | 22:31 | 1 | TOTAL: | 265,007 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 12 Peixes |
Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
Dentro das 23 horas | 2 Peixes |
53 Peixes |