Quantidade:
53
Peso:
265,007
Média:
5,000
Maior Peixe:
18,525 -
Valdecir
Menor Peixe:
2,080 -
Wirla
Local: Pesque e Pague Água Viva - 04/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 8,780 | 52,360 | 12 | Líder |
| 2 | Antonio Monteiro | 12,100 | 38,340 | 7 | 14,020 |
| 3 | Valdecir | 18,525 | 37,885 | 6 | 0,455 |
| 4 | Joelmo Gringo | 7,960 | 29,320 | 5 | 8,565 |
| 5 | Wirla | 4,760 | 18,940 | 5 | 10,380 |
| 6 | Cleumar Monteiro | 4,900 | 18,920 | 5 | 0,020 |
| 7 | Marcos A B Oliveira | 5,100 | 18,502 | 5 | 0,418 |
| 8 | Lucas Queiroz | 12,300 | 17,940 | 3 | 0,562 |
| 9 | Divino | 15,680 | 15,680 | 1 | 2,260 |
| 10 | Marcondes | 4,120 | 7,340 | 2 | 8,340 |
| 11 | Leandro | 6,080 | 6,080 | 1 | 1,260 |
| 12 | Sidney Bertolino | 3,700 | 3,700 | 1 | 2,380 | TOTAL: | 265,007 Kg | 53 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Gustavo Pesca+ | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,100 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 6,260 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,500 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,360 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,160 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,900 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,060 | 04/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 38,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,900 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,880 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,460 | 04/09/2025 | 20:09 | ||
| 2,960 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,720 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 18,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,680 | 04/09/2025 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 15,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joelmo Gringo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,960 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| 7,740 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,940 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,460 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,220 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 29,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,080 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 6,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Queiroz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,300 | 04/09/2025 | 20:09 | ||
| 2,820 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,820 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 17,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcondes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,120 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,220 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 7,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,100 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,332 | 04/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,160 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,020 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,890 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 18,502 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,780 | 04/09/2025 | 20:09 | ||
| 6,840 | 04/09/2025 | 20:09 | ||
| 6,300 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| 5,900 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,060 | 04/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,900 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,520 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,800 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,640 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,640 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,600 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,380 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 52,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,700 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 3,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,525 | 04/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,920 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| 4,460 | 04/09/2025 | 23:09 | ||
| 3,780 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,420 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,780 | 04/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 37,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,760 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,560 | 04/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,980 | 04/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,560 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,080 | 04/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 18,940 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 2 Peixes |
| 53 Peixes |