Quantidade:
517
Peso:
2.067,535
Média:
3,999
Maior Peixe:
16,440 -
14 - Claudinho X Juninho
Menor Peixe:
2,010 -
23 - Renan X Cabeção
Local: Santa Rita dos Gigantes - Lago Arena - 06/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 - Rafael X Didi | 8,900 | 164,020 | 39 | Líder |
| 2 | 16 - Marcelinho X Roberto | 7,210 | 157,235 | 46 | 6,785 |
| 3 | 09 - Alexandre Moreira X Andrey | 12,870 | 146,425 | 32 | 10,810 |
| 4 | 06 - Juninho X Gabriel | 8,405 | 142,095 | 35 | 4,330 |
| 5 | 20 - Maik X Marcio | 8,260 | 138,860 | 37 | 3,235 |
| 6 | 24 - Dinei X Lukinha | 8,335 | 112,640 | 28 | 26,220 |
| 7 | 03 - Japa X Lukinha | 7,000 | 105,360 | 28 | 7,280 |
| 8 | 04 - Rato X Daniel | 7,135 | 101,095 | 26 | 4,265 |
| 9 | 14 - Claudinho X Juninho | 16,440 | 101,010 | 16 | 0,085 |
| 10 | 13 - Marcelo Piracaia X Sergio Nazaka | 5,745 | 99,160 | 27 | 1,850 |
| 11 | 10 - Marcel X R7 | 6,010 | 95,825 | 24 | 3,335 |
| 12 | 01- Junior X Marcia | 6,325 | 92,935 | 22 | 2,890 |
| 13 | 21 - David X Diego | 6,130 | 88,515 | 21 | 4,420 |
| 14 | 15 - Mauro X Diego | 6,905 | 85,055 | 21 | 3,460 |
| 15 | 22 - Thiagão X Tom | 5,070 | 79,990 | 23 | 5,065 |
| 16 | 12 -Godoi X Neto | 5,995 | 76,055 | 20 | 3,935 |
| 17 | 19 - Sergio X Vitor | 6,730 | 63,855 | 17 | 12,200 |
| 18 | 17 - Mauro Junior X Iago | 5,405 | 48,555 | 13 | 15,300 |
| 19 | 02- Jb X Alessandra | 4,180 | 47,990 | 15 | 0,565 |
| 20 | 18 - João Sem Braço X Alexandre Leba | 7,975 | 32,220 | 7 | 15,770 |
| 21 | 07 - Leonardo X Fernanda | 6,785 | 30,690 | 7 | 1,530 |
| 22 | 05 - Lucas X Max | 12,310 | 29,860 | 5 | 0,830 |
| 23 | 23 - Renan X Cabeção | 5,150 | 28,090 | 8 | 1,770 | TOTAL: | 2.067,535 Kg | 517 |
| 1ª Bateria: | 11 - Rafael X Didi/ com 164.020 Kg e 39 peixes. |
|---|---|
| 2ª Bateria: | / com Kg e peixes. |
| 3ª Bateria: | / com Kg e peixes. |
| 4ª Bateria: | / com Kg e peixes. |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 01- Junior X Marcia | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,325 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,870 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,715 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,470 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,930 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,920 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,815 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,725 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,665 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,400 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,205 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,185 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,890 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,625 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,610 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,445 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,365 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,350 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,240 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,120 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,695 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,370 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 92,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 02- Jb X Alessandra | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,180 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,895 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,790 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,690 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,490 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,415 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,210 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,000 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,000 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,955 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,865 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,825 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,785 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,455 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,435 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 47,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 03 - Japa X Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,000 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,605 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,315 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,910 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,870 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,835 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,380 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,370 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,060 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,700 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,680 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,635 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,595 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,545 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,525 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,475 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,280 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,240 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,145 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,130 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,985 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,785 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,775 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,640 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,545 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,545 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,410 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,380 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 105,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 04 - Rato X Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,135 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,380 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,845 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,830 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,630 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 4,625 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,475 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,425 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 4,415 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,305 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,075 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,740 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,735 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,575 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,550 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,410 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,330 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,315 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,235 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,155 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,150 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,020 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,880 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,875 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,495 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,490 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 101,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 05 - Lucas X Max | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,310 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,395 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,735 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,770 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,650 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| TOTAL: | 29,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 06 - Juninho X Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,405 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,900 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,620 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,650 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,075 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,945 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,925 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,800 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,670 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,645 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,530 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,475 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,450 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,295 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,140 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 4,010 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,710 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,680 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,520 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,490 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,465 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,450 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,400 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,390 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,330 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,180 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,025 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,925 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,910 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,860 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,725 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,690 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,685 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,630 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,495 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 142,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 07 - Leonardo X Fernanda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,785 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,925 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,505 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,255 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,815 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,405 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,000 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| TOTAL: | 30,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 09 - Alexandre Moreira X Andrey | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,870 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 8,350 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 6,890 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,355 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 6,225 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,650 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,360 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,330 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,860 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,630 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,555 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,490 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,440 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,425 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,380 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,330 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,210 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,975 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,910 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,875 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,745 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,615 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,600 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,510 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,380 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,315 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,880 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,815 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,735 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,600 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,575 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,545 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 146,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10 - Marcel X R7 | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,010 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,815 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,205 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,065 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,940 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,870 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,815 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,720 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,980 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,965 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,815 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,760 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,725 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,580 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,570 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,315 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,300 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,295 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,285 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,245 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,985 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,890 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,850 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,825 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 95,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11 - Rafael X Didi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,900 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 7,920 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 7,000 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,545 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 6,470 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,005 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,665 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,505 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,440 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,185 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,975 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 4,870 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,605 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,420 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,385 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,260 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,215 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,675 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,655 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,550 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,505 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,370 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,350 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,335 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,300 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,280 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,235 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,180 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,060 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,025 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,980 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,975 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,890 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,780 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,710 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,595 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,595 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,390 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,220 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 164,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12 -Godoi X Neto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,995 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,020 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,765 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,745 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,570 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,245 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,155 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,000 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,825 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,750 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,660 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,580 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,580 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,550 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,440 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,830 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 2,790 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,580 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,505 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,470 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 76,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13 - Marcelo Piracaia X Sergio Nazaka | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,745 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 5,570 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,415 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,615 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,605 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,455 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,270 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,165 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,100 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,025 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,870 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,805 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,650 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,640 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,625 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,540 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,190 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,905 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,890 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,830 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,800 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,760 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,720 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,720 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,530 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,435 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,285 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 99,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14 - Claudinho X Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,440 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 11,370 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,155 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 6,855 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 6,780 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,545 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 6,110 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,480 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,160 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,990 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,615 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,470 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,455 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,290 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,295 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,000 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 101,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15 - Mauro X Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,905 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 6,685 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,220 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,215 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,715 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,710 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,570 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,195 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,110 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,070 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,990 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,520 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,485 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,345 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,175 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,990 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,980 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,930 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,815 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,805 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,625 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 85,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16 - Marcelinho X Roberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,210 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,155 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,195 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,495 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 4,460 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,235 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,160 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,110 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,000 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,975 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,925 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,905 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,720 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,670 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,570 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,445 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,415 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,365 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,335 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,255 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,195 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,160 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,155 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,150 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,075 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,070 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,050 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,005 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,000 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,935 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,930 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,915 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,900 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,900 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,865 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,830 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,785 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,780 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,630 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,625 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,625 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,590 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,515 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,515 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,340 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,095 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 157,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17 - Mauro Junior X Iago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,405 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,250 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,610 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,235 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,975 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,860 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,550 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,440 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,220 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,890 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,795 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 2,730 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,595 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 48,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 18 - João Sem Braço X Alexandre Leba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,975 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,900 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,745 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,185 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,440 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,500 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,475 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 32,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19 - Sergio X Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,730 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 5,350 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,600 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,465 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,395 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,000 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,850 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,305 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,305 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,280 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,225 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,125 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,125 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,000 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,945 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,745 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 2,410 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 63,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20 - Maik X Marcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,260 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 6,055 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,430 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,425 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,300 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,950 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,905 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,700 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 4,170 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,010 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,000 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,890 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,725 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,715 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,585 | 06/09/2025 | 18:09 | ||
| 3,490 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,490 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 3,485 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,455 | 06/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,405 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,325 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,290 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,275 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,260 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,235 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 3,165 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,100 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,085 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,920 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,915 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,830 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,780 | 06/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,655 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,580 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 2,440 | 06/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,430 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,130 | 06/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 138,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21 - David X Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,130 | 06/09/2025 | 15:09 | ||
| 5,990 | 06/09/2025 | 13:09 | ||
| 5,270 | 06/09/2025 | 11:09 | ||
