Quantidade:
29
Peso:
184,365
Média:
6,357
Maior Peixe:
11,130 -
Rafa Sillis
Menor Peixe:
3,535 -
Miura
Local: Pesqueiro Perriel - 10/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafa Sillis | 11,130 | 37,470 | 5 | Líder |
| 2 | Arruda | 8,705 | 30,230 | 4 | 7,240 |
| 3 | Beré | 6,225 | 16,445 | 3 | 13,785 |
| 4 | Miura | 4,185 | 15,240 | 4 | 1,205 |
| 5 | Mitsuo | 7,595 | 14,340 | 2 | 0,900 |
| 6 | Ratão | 5,755 | 13,805 | 3 | 0,535 |
| 7 | Francisco | 10,510 | 10,510 | 1 | 3,295 |
| 8 | Gabriel | 5,695 | 9,490 | 2 | 1,020 |
| 9 | Guih | 9,245 | 9,245 | 1 | 0,245 |
| 10 | Alan | 7,375 | 7,375 | 1 | 1,870 |
| 11 | Pietro | 6,905 | 6,905 | 1 | 0,470 |
| 12 | Nakata | 6,895 | 6,895 | 1 | 0,010 |
| 13 | Wesley Campos | 6,415 | 6,415 | 1 | 0,480 | TOTAL: | 184,365 Kg | 29 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Caio Embu | 0,000 |
| Lucas Perriel | 0,000 |
| Magrelo | 0,000 |
| Tiago | 0,000 |
| Tom Jundiá | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,375 | 10/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 7,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,705 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| 8,235 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| 6,665 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| 6,625 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 30,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,225 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| 5,465 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,755 | 10/09/2025 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 16,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,510 | 10/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 10,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,695 | 10/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,795 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 9,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,245 | 10/09/2025 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 9,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mitsuo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,595 | 10/09/2025 | 21:09 | ||
| 6,745 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 14,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,185 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,885 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,635 | 10/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,535 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 15,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nakata | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,895 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 6,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pietro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,905 | 10/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 6,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafa Sillis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,130 | 10/09/2025 | 22:09 | ||
| 8,465 | 10/09/2025 | 23:09 | ||
| 6,775 | 10/09/2025 | 23:09 | ||
| 5,835 | 10/09/2025 | 23:09 | ||
| 5,265 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 37,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ratão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,755 | 10/09/2025 | 23:09 | ||
| 4,065 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,985 | 10/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 13,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wesley Campos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,415 | 10/09/2025 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 6,415 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 6 Peixes |
| 29 Peixes |