Quantidade:
700
Peso:
3.691,370
Média:
5,273
Maior Peixe:
36,100 -
26- Diego Lu/26- João Vi
Menor Peixe:
1,000 -
13- Dudu/13- Cláudio
Local: Sítio 3 Lagoas - 26/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-Alemão 15- Jarbas | 13,390 | 186,416 | 26 | Líder |
| 2 | 25- Claudecir 25- Thiago | 15,560 | 170,195 | 30 | 16,221 |
| 3 | 24- Roberto 24- Sid | 13,380 | 169,780 | 35 | 0,415 |
| 4 | 02-Juliano 02-Juliano | 19,210 | 157,615 | 33 | 12,165 |
| 5 | 38- Joel 38- Mineiro | 12,600 | 155,050 | 27 | 2,565 |
| 6 | 32- Fulinha 32- Pablo | 13,005 | 154,700 | 25 | 0,350 |
| 7 | 44- Elvis 44- Rodrigo | 18,620 | 144,445 | 27 | 10,255 |
| 8 | 13- Dudu 13- Cláudio | 11,510 | 141,355 | 29 | 3,090 |
| 9 | 40- Sandro 40- Tatos | 12,550 | 137,595 | 22 | 3,760 |
| 10 | 14-Dudu 14-Thiago | 12,520 | 126,500 | 21 | 11,095 |
| 11 | 07-Bruno 07-Thiago Bc | 17,200 | 119,440 | 21 | 7,060 |
| 12 | 01-Gilnei 01-Rafa | 13,110 | 118,560 | 25 | 0,880 |
| 13 | 41- Evandro 41- Giovani | 9,320 | 116,355 | 28 | 2,205 |
| 14 | 18- Paulo 18-Aldo | 13,280 | 101,502 | 15 | 14,853 |
| 15 | 43- Juliano Hudzinski 43- Melk | 9,125 | 95,740 | 25 | 5,762 |
| 16 | 21- Gustavo 21- Sâley | 15,590 | 94,210 | 13 | 1,530 |
| 17 | 11-Burbello 11-Rodrigo | 11,270 | 94,150 | 20 | 0,060 |
| 18 | 12-Jadson 12-Lean | 10,350 | 87,950 | 21 | 6,200 |
| 19 | 29- Elaine 29- Herbert | 14,310 | 86,435 | 13 | 1,515 |
| 20 | 33- Daniel Júnior 33- Rodrigo Prado | 10,610 | 80,820 | 14 | 5,615 |
| 21 | 34- Diego 34- Diogo | 11,400 | 80,505 | 19 | 0,315 |
| 22 | 03-Jeferson 03-Roberto | 13,310 | 79,810 | 11 | 0,695 |
| 23 | 27- Djow Fishing 27- Hamon | 12,860 | 73,715 | 11 | 6,095 |
| 24 | 20- Douglas 20- Leli | 6,280 | 70,115 | 20 | 3,600 |
| 25 | 42- Alison 42- Japa | 10,230 | 69,790 | 12 | 0,325 |
| 26 | 19- Edilson 19- Daniel Natario | 15,630 | 69,565 | 10 | 0,225 |
| 27 | 08-Fernandinho 08-Marisa | 9,290 | 62,415 | 12 | 7,150 |
| 28 | 16-Falat 16-Leo | 7,100 | 62,115 | 17 | 0,300 |
| 29 | 26- Diego Luiz 26- João Vitor | 36,100 | 61,470 | 7 | 0,645 |
| 30 | 09-Daniel 09-Eder | 10,500 | 58,700 | 9 | 2,770 |
| 31 | 10-Jeve 10-Vagner Brite | 8,675 | 50,125 | 15 | 8,575 |
| 32 | 28- Gian Clei 28- José Augusto | 11,002 | 45,167 | 9 | 4,958 |
| 33 | 04-Japa 04-Rato | 9,115 | 44,040 | 10 | 1,127 |
| 34 | 39- Dani 39- Marcelo | 12,870 | 43,620 | 9 | 0,420 |
| 35 | 31- Anderson F. 31- Lucas | 12,340 | 41,795 | 6 | 1,825 |
| 36 | 05-Adrian 05-Henrique | 11,330 | 41,460 | 8 | 0,335 |
| 37 | 37- Arival Júnior 37- Luiz Alexandre | 10,250 | 40,410 | 7 | 1,050 |
| 38 | 30- Rodrigo 30- Rafael | 7,800 | 37,980 | 10 | 2,430 |
| 39 | 23- Hiro 23- Leonardo | 9,945 | 33,470 | 6 | 4,510 |
| 40 | 36- Geam 36- Samir | 3,605 | 21,050 | 7 | 12,420 |
| 41 | 06-Luiz 06-Maikon | 7,765 | 20,320 | 4 | 0,730 |
| 42 | 22- Adrian 22- Daniel | 5,715 | 19,460 | 6 | 0,860 |
| 43 | 17- Cláudio Prim 17-Mitto | 7,160 | 17,945 | 4 | 1,515 |
| 44 | 35- Busko 35- Lucas | 7,515 | 7,515 | 1 | 10,430 | TOTAL: | 3.691,370 Kg | 700 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | 01-Gilnei 01-Rafa | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,110 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 13,090 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,200 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,905 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,930 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,170 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,855 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 4,545 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,880 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 3,700 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,675 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,320 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,270 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,185 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,145 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,065 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,895 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,890 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,860 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,860 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,740 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 2,500 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,495 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,260 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,015 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 118,560 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 02-Juliano 02-Juliano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,210 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 11,140 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 9,700 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 9,475 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,355 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,960 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,575 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,875 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,775 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,505 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 4,270 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,140 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,110 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,725 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,680 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,680 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,645 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,620 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,545 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,360 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,180 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 3,130 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,040 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,010 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,940 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,900 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,830 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,820 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,635 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,555 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,470 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,440 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,320 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 157,615 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 03-Jeferson 03-Roberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,310 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 12,820 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 10,520 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,510 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,475 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,080 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 4,430 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,275 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,275 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,665 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,450 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 79,810 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 04-Japa 04-Rato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,115 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,765 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,435 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,425 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,190 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,170 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,120 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,850 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,595 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,375 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| TOTAL: | 44,040 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 05-Adrian 05-Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,330 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,580 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,850 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,585 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,855 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,540 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,400 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,320 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| TOTAL: | 41,460 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 06-Luiz 06-Maikon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,765 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,810 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 3,145 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,600 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 20,320 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 07-Bruno 07-Thiago Bc | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,200 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 12,840 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 11,640 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 9,940 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 7,370 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,280 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,310 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,685 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 4,620 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 4,050 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,915 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,630 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,620 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 3,290 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,015 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,820 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,805 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,745 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,720 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,590 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,355 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| TOTAL: | 119,440 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 08-Fernandinho 08-Marisa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,290 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 7,675 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,605 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,965 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,070 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,150 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,615 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,595 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,155 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 2,930 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,745 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,620 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 62,415 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 09-Daniel 09-Eder | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,500 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,125 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,975 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,275 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 3,795 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,190 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,040 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,800 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 58,700 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 10-Jeve 10-Vagner Brite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,675 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 7,745 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 3,070 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,965 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,855 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,775 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,705 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,625 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,615 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,525 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,410 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,375 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,370 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,220 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,195 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| TOTAL: | 50,125 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 11-Burbello 11-Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,270 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 10,540 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,325 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,015 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,355 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 4,765 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,765 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,385 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,255 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,900 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,415 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,845 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 2,835 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,815 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,730 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,585 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,525 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,490 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,465 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 1,870 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 94,150 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 12-Jadson 12-Lean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,350 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 8,575 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,960 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,950 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,610 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 3,945 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,375 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 3,375 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,350 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,340 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,250 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,130 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,100 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,015 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,910 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,870 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,815 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,800 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,785 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,745 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,700 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 87,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 13- Dudu 13- Cláudio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,510 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 10,630 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,410 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,735 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,270 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,885 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,860 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,500 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,885 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,725 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 4,365 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 3,820 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,790 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,685 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,505 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,445 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 3,420 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,295 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,220 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 3,175 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 3,125 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,075 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,800 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,715 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,600 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,565 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,175 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,170 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 1,000 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 141,355 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 14-Dudu 14-Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,520 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 12,240 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 11,270 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,540 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 10,240 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,490 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,805 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,370 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,915 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,860 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 4,535 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,305 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,575 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,275 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,125 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,980 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,665 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 2,620 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,510 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,380 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,280 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 126,500 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 15-Alemão 15- Jarbas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,390 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 11,830 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,800 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 10,560 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 10,200 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,635 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 9,525 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,445 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,415 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 9,125 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 8,585 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 7,300 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,300 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 7,255 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,230 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,766 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,675 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,200 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 4,010 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,915 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,495 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,360 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,080 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 2,840 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,750 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,730 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 186,416 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 16-Falat 16-Leo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,100 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,905 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,730 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,380 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 4,050 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,005 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,640 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,635 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,235 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,160 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 3,060 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,875 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,755 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,745 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,660 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,600 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 2,580 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| TOTAL: | 62,115 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 17- Cláudio Prim 17-Mitto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,160 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,730 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,785 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,270 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 17,945 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 18- Paulo 18-Aldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,280 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 11,560 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 11,420 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,705 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,105 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,965 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 7,845 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,202 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,855 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 3,805 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,765 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 3,405 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,175 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,050 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 2,365 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 101,502 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 19- Edilson 19- Daniel Natario | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,630 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 12,240 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 11,580 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,320 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,100 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 3,955 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,900 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,825 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,240 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,775 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 69,565 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 20- Douglas 20- Leli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,280 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,130 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 4,960 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 4,505 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,755 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,720 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,485 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,460 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,280 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,255 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,145 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,105 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,060 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,030 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,005 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,985 | 26/10/2025 | 16:10 | ||
| 2,825 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 2,715 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,505 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 1,910 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 70,115 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 21- Gustavo 21- Sâley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,590 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 12,280 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,440 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 8,530 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,245 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,945 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,710 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,900 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 5,890 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,995 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,820 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,525 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,340 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 94,210 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 22- Adrian 22- Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,715 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,235 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,150 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,705 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,605 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,050 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 19,460 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 23- Hiro 23- Leonardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,945 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,670 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,385 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,700 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 2,455 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 1,315 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 33,470 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 24- Roberto 24- Sid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,380 | 26/10/2025 | 12:10 | ||
| 11,440 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 9,575 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,605 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,000 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,920 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 7,575 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,155 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,375 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,905 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 5,715 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,975 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,675 | 26/10/2025 | 13:10 | ||
| 3,915 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,880 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 3,855 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,720 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,575 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,570 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 3,520 | 26/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,460 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,270 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,215 | 26/10/2025 | 15:10 | ||
| 3,180 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 3,160 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,135 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 3,025 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,850 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,795 | 26/10/2025 | 10:10 | ||
| 2,580 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,535 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,520 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,275 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| 2,270 | 26/10/2025 | 08:10 | ||
| 2,180 | 26/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 169,780 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 25- Claudecir 25- Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,560 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 11,380 | 26/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,870 | 26/10/2025 | 11:10 | ||
| 10,800 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
| 8,945 | 26/10/2025 | 18:10 | ||
