Quantidade:
181
Peso:
1.132,292
Média:
6,256
Maior Peixe:
19,020 -
Rodrigo Borg/Alessandra
Menor Peixe:
2,030 -
Rafael Prell/Yure Sanches
Local: Pesque e Pague do Cabaça - 20/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorro Gui Costa | 11,170 | 106,280 | 16 | Líder |
| 2 | Ligeirinho Alan Lima | 18,810 | 99,380 | 12 | 6,900 |
| 3 | Michael Mr Romildo | 11,390 | 92,210 | 18 | 7,170 |
| 4 | Nei Monstrao Ti Guinaldo | 9,010 | 91,370 | 16 | 0,840 |
| 5 | Andre Placas Deivid José | 18,740 | 81,450 | 9 | 9,920 |
| 6 | Márcio Viana Halik | 13,240 | 76,330 | 12 | 5,120 |
| 7 | Rafael Prell Yure Sanches | 14,460 | 72,725 | 16 | 3,605 |
| 8 | Farides Coi | 13,300 | 71,805 | 11 | 0,920 |
| 9 | Eduardo Valentim(Duzao) Miltinho | 14,900 | 68,905 | 12 | 2,900 |
| 10 | Tharley Pamonha Heron Tubarão | 8,485 | 63,465 | 12 | 5,440 |
| 11 | Cássio Vó Das Baterias | 11,300 | 63,430 | 10 | 0,035 |
| 12 | Paçoca Cleyton | 12,750 | 43,715 | 7 | 19,715 |
| 13 | Chicó Luciano Sr Incrível | 9,990 | 41,455 | 5 | 2,260 |
| 14 | Rodrigo Borges Alessandra | 19,020 | 38,610 | 4 | 2,845 |
| 15 | Igor Farias Christian Piaba | 12,270 | 34,012 | 3 | 4,598 |
| 16 | Shaolin Loro | 10,720 | 28,255 | 5 | 5,757 |
| 17 | Leandro Nova Serrana Pedro Nova Serrana | 5,985 | 25,230 | 5 | 3,025 |
| 18 | Camilo Joyce | 6,710 | 17,810 | 4 | 7,420 |
| 19 | Efigênio Dançarino Deivin Anzol De Ouro | 7,160 | 15,855 | 4 | 1,955 | TOTAL: | 1.132,292 Kg | 181 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Andre Placas Deivid José | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,740 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 11,570 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 11,230 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 7,185 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,780 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,565 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,535 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,440 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,405 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 81,450 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Camilo Joyce | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,710 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 4,525 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 4,000 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| 2,575 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| TOTAL: | 17,810 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cássio Vó Das Baterias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,300 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,670 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 7,780 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,775 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,575 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,005 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,915 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,665 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,100 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 2,645 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 63,430 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Chicó Luciano Sr Incrível | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,990 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 9,635 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,595 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 7,160 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 5,075 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 41,455 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Valentim(Duzao) Miltinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,900 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,490 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 6,140 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 6,095 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 5,715 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| 5,580 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 5,535 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 4,995 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 3,890 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 3,680 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 2,645 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,240 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 68,905 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Efigênio Dançarino Deivin Anzol De Ouro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,160 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,235 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 2,860 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 2,600 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 15,855 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Farides Coi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,300 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,375 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,015 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 6,395 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,310 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 6,005 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,500 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,475 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,345 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,025 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,060 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 71,805 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Igor Farias Christian Piaba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,270 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 11,002 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 10,740 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 34,012 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Leandro Nova Serrana Pedro Nova Serrana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,985 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,865 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 5,700 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 4,350 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 3,330 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 25,230 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ligeirinho Alan Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,810 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 15,570 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 12,800 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 10,550 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 7,855 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| 7,445 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 6,450 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 4,930 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,670 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 3,990 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 3,295 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 3,015 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 99,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Márcio Viana Halik | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,240 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 9,225 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,980 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 6,595 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,080 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,740 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,545 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,540 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 5,245 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 4,985 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,435 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,720 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 76,330 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Michael Mr Romildo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,390 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 10,730 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,865 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,985 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,880 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,280 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 4,985 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,915 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,180 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 4,075 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 4,015 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,910 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,850 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,610 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 3,065 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,910 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,395 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 2,170 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 92,210 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Nei Monstrao Ti Guinaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,010 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 8,535 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,785 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,585 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,450 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 7,165 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 7,165 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 5,490 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 4,915 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 4,835 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| 4,170 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 3,755 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 3,595 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 3,585 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 3,455 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 2,875 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| TOTAL: | 91,370 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paçoca Cleyton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,750 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| 7,850 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,900 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| 6,800 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 4,025 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 2,990 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 2,400 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 43,715 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafael Prell Yure Sanches | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,460 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 6,400 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,675 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 5,555 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 5,125 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,440 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 4,095 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 4,065 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 3,925 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 3,150 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 3,025 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 2,870 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,805 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,765 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 2,340 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,030 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 72,725 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rodrigo Borges Alessandra | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,020 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 8,065 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,855 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,670 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| TOTAL: | 38,610 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Shaolin Loro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,720 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 7,840 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,725 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 2,750 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 2,220 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| TOTAL: | 28,255 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tharley Pamonha Heron Tubarão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,485 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,230 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 6,455 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 6,300 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 5,990 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,365 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,840 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 4,615 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 3,735 | 20/09/2025 | 08:09 | ||
| 3,555 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 3,075 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 2,820 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| TOTAL: | 63,465 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Zorro Gui Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,170 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 10,920 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 10,850 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 8,095 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 7,575 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,845 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,610 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,200 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,720 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,720 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 5,555 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,245 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 4,910 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,710 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 3,480 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 2,675 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| TOTAL: | 106,280 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 26 Peixes |
| 181 Peixes |