FINAL DO TORNEIO EM DUPLAS - GUI MP
Data do Evento: 30/11/2025
Hora de Início: 08:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 711
Peso: 5.099,932
Média: 7,173
Maior Peixe: 25,000 - Jean/Waguin
Menor Peixe: 2,000 - Hiago Costa/Zé Dú
FINAL DO TORNEIO EM DUPLAS - GUI MP
Local: Pesque e Pague do Cabaça - 30/11/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 08:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Hiago Costa
Zé Dú
15,480 369,600 48 Líder
2 Andre Placas
Deivid José
12,560 361,897 52 7,703
3 Eduardo Valentim(Duzao)
Miltinho
16,000 352,350 44 9,547
4 Zorro
Gui Costa
14,800 314,380 47 37,970
5 Alan Lima
Ligeirinho
16,680 303,950 42 10,430
6 Rafael Prell
Yure Sanches
12,520 288,747 44 15,203
7 Romário
Emerson
18,550 285,705 37 3,042
8 Rodrigo Borges
Alessandra
11,140 266,295 37 19,410
9 Tharley Pamonha
Heron Tubarão
13,120 266,075 37 0,220
10 Cleyton
Raul
15,900 259,800 35 6,275
11 Cássio
Vó Das Baterias
16,340 255,810 33 3,990
12 Farides
Coi
12,900 248,165 33 7,645
13 Kelvim
Tavim
14,200 217,695 32 30,470
14 Nei Monstrao
Ti Guinaldo
12,600 204,215 33 13,480
15 Jean
Waguin
25,000 189,063 28 15,152
16 Michael Mr
Romildo
12,520 177,065 21 11,998
17 Márcio Viana
João Igor
12,360 158,960 24 18,105
18 Nilton
Fernando
14,900 156,680 22 2,280
19 Felipe
Kito
16,320 143,475 22 13,205
20 Giovani Abreu
Pc
11,520 141,345 19 2,130
21 Marlon
Brendon
10,210 138,660 21 2,685
TOTAL: 5.099,932 Kg 711
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: Alan Lima
Ligeirinho
PesoDataHora
16,680 30/11/2025 18:11
11,600 30/11/2025 16:11
11,420 30/11/2025 14:11
11,300 30/11/2025 14:11
10,560 30/11/2025 14:11
10,400 30/11/2025 14:11
9,520 30/11/2025 18:11
9,440 30/11/2025 15:11
8,360 30/11/2025 15:11
8,300 30/11/2025 16:11
7,860 30/11/2025 18:11
7,860 30/11/2025 18:11
7,780 30/11/2025 18:11
7,620 30/11/2025 16:11
7,474 30/11/2025 20:11
7,295 30/11/2025 13:11
7,006 30/11/2025 18:11
6,880 30/11/2025 18:11
6,760 30/11/2025 18:11
6,750 30/11/2025 13:11
6,720 30/11/2025 16:11
6,680 30/11/2025 14:11
6,660 30/11/2025 14:11
6,600 30/11/2025 15:11
6,540 30/11/2025 15:11
6,160 30/11/2025 16:11
6,120 30/11/2025 18:11
6,000 30/11/2025 16:11
6,000 30/11/2025 18:11
6,000 30/11/2025 16:11
5,900 30/11/2025 18:11
5,860 30/11/2025 18:11
5,640 30/11/2025 18:11
5,580 30/11/2025 18:11
5,420 30/11/2025 16:11
5,420 30/11/2025 14:11
5,050 30/11/2025 13:11
4,460 30/11/2025 18:11
4,400 30/11/2025 18:11
4,300 30/11/2025 16:11
4,180 30/11/2025 14:11
3,395 30/11/2025 11:11
TOTAL: 303,950 Kg
NOME DA DUPLA: Andre Placas
Deivid José
PesoDataHora
12,560 30/11/2025 13:11
11,500 30/11/2025 14:11
10,840 30/11/2025 16:11
10,580 30/11/2025 13:11
10,160 30/11/2025 18:11
9,680 30/11/2025 14:11
8,800 30/11/2025 15:11
8,620 30/11/2025 13:11
8,600 30/11/2025 13:11
8,222 30/11/2025 18:11
8,160 30/11/2025 14:11
8,000 30/11/2025 16:11
7,840 30/11/2025 18:11
7,700 30/11/2025 16:11
7,535 30/11/2025 13:11
7,520 30/11/2025 14:11
7,295 30/11/2025 13:11
7,220 30/11/2025 15:11
7,060 30/11/2025 16:11
7,000 30/11/2025 18:11
7,000 30/11/2025 16:11
7,000 30/11/2025 14:11
6,995 30/11/2025 13:11
6,820 30/11/2025 18:11
6,780 30/11/2025 15:11
6,755 30/11/2025 13:11
6,680 30/11/2025 16:11
6,660 30/11/2025 18:11
6,660 30/11/2025 18:11
6,595 30/11/2025 11:11
6,520 30/11/2025 11:11
6,520 30/11/2025 14:11
6,430 30/11/2025 11:11
6,185 30/11/2025 13:11
6,080 30/11/2025 14:11
6,000 30/11/2025 14:11
5,835 30/11/2025 13:11
5,820 30/11/2025 18:11
5,780 30/11/2025 16:11
5,740 30/11/2025 14:11
5,730 30/11/2025 11:11
5,595 30/11/2025 11:11
5,480 30/11/2025 13:11
5,420 30/11/2025 16:11
5,065 30/11/2025 13:11
4,920 30/11/2025 16:11
4,700 30/11/2025 15:11
4,660 30/11/2025 14:11
4,640 30/11/2025 14:11
4,340 30/11/2025 13:11
3,820 30/11/2025 14:11
3,780 30/11/2025 18:11
TOTAL: 361,897 Kg
NOME DA DUPLA: Cássio
Vó Das Baterias
PesoDataHora
16,340 30/11/2025 19:11
11,650 30/11/2025 19:11
11,380 30/11/2025 19:11
11,340 30/11/2025 12:11
10,810 30/11/2025 19:11
10,630 30/11/2025 19:11
10,180 30/11/2025 19:11
10,000 30/11/2025 19:11
9,160 30/11/2025 19:11
9,115 30/11/2025 19:11
9,075 30/11/2025 19:11
8,725 30/11/2025 19:11
8,500 30/11/2025 19:11
8,220 30/11/2025 12:11
7,825 30/11/2025 19:11
7,615 30/11/2025 19:11
7,000 30/11/2025 19:11
6,930 30/11/2025 19:11
6,880 30/11/2025 19:11
6,750 30/11/2025 19:11
6,625 30/11/2025 19:11
6,580 30/11/2025 12:11
6,400 30/11/2025 12:11
6,310 30/11/2025 19:11
5,865 30/11/2025 19:11
5,860 30/11/2025 19:11
5,520 30/11/2025 19:11
5,405 30/11/2025 19:11
5,140 30/11/2025 10:11
4,420 30/11/2025 12:11
4,180 30/11/2025 10:11
2,920 30/11/2025 10:11
2,460 30/11/2025 11:11
TOTAL: 255,810 Kg
NOME DA DUPLA: Cleyton
Raul
PesoDataHora
15,900 30/11/2025 18:11
12,820 30/11/2025 10:11
11,240 30/11/2025 10:11
10,300 30/11/2025 12:11
10,080 30/11/2025 10:11
9,780 30/11/2025 18:11
9,665 30/11/2025 19:11
9,560 30/11/2025 11:11
9,080 30/11/2025 11:11
8,930 30/11/2025 14:11
8,560 30/11/2025 10:11
8,525 30/11/2025 18:11
8,340 30/11/2025 11:11
8,055 30/11/2025 18:11
7,935 30/11/2025 19:11
7,220 30/11/2025 10:11
7,170 30/11/2025 18:11
7,000 30/11/2025 19:11
6,820 30/11/2025 10:11
6,720 30/11/2025 10:11
6,700 30/11/2025 12:11
6,495 30/11/2025 18:11
6,380 30/11/2025 10:11
6,260 30/11/2025 10:11
6,180 30/11/2025 11:11
6,000 30/11/2025 12:11
5,625 30/11/2025 18:11
5,220 30/11/2025 10:11
4,725 30/11/2025 18:11
4,640 30/11/2025 18:11
4,430 30/11/2025 14:11
4,320 30/11/2025 10:11
3,600 30/11/2025 10:11
2,820 30/11/2025 10:11
2,705 30/11/2025 15:11
TOTAL: 259,800 Kg
NOME DA DUPLA: Eduardo Valentim(Duzao)
Miltinho
PesoDataHora
16,000 30/11/2025 15:11
15,040 30/11/2025 15:11
11,840 30/11/2025 12:11
11,520 30/11/2025 12:11
11,430 30/11/2025 15:11
11,280 30/11/2025 10:11
11,000 30/11/2025 14:11
10,510 30/11/2025 18:11
10,480 30/11/2025 10:11
10,100 30/11/2025 15:11
9,300 30/11/2025 12:11
8,930 30/11/2025 18:11
8,855 30/11/2025 15:11
8,780 30/11/2025 10:11
8,765 30/11/2025 18:11
8,730 30/11/2025 18:11
8,695 30/11/2025 18:11
8,640 30/11/2025 11:11
8,500 30/11/2025 18:11
8,370 30/11/2025 18:11
8,335 30/11/2025 18:11
7,880 30/11/2025 10:11
7,495 30/11/2025 18:11
7,280 30/11/2025 12:11
7,080 30/11/2025 12:11
7,060 30/11/2025 10:11
6,965 30/11/2025 18:11
6,825 30/11/2025 18:11
6,585 30/11/2025 18:11
6,355 30/11/2025 18:11
6,320 30/11/2025 14:11
6,160 30/11/2025 10:11
6,060 30/11/2025 10:11
6,025 30/11/2025 14:11
5,760 30/11/2025 11:11
5,670 30/11/2025 14:11
5,480 30/11/2025 12:11
5,380 30/11/2025 10:11
5,295 30/11/2025 15:11
5,295 30/11/2025 18:11
5,160 30/11/2025 18:11
4,080 30/11/2025 12:11
3,560 30/11/2025 10:11
3,480 30/11/2025 12:11
TOTAL: 352,350 Kg
NOME DA DUPLA: Farides
Coi
PesoDataHora
12,900 30/11/2025 10:11
12,000 30/11/2025 10:11
11,800 30/11/2025 19:11
11,660 30/11/2025 19:11
11,070 30/11/2025 16:11
10,000 30/11/2025 16:11
9,840 30/11/2025 10:11
9,760 30/11/2025 12:11
9,500 30/11/2025 12:11
8,580 30/11/2025 12:11
8,425 30/11/2025 19:11
8,360 30/11/2025 11:11
8,000 30/11/2025 12:11
8,000 30/11/2025 10:11
7,780 30/11/2025 16:11
7,460 30/11/2025 12:11
7,440 30/11/2025 12:11
7,000 30/11/2025 16:11
6,475 30/11/2025 19:11
6,460 30/11/2025 12:11
6,150 30/11/2025 16:11
6,115 30/11/2025 16:11
6,000 30/11/2025 12:11
5,460 30/11/2025 12:11
5,240 30/11/2025 12:11
5,200 30/11/2025 12:11
4,820 30/11/2025 12:11
4,820 30/11/2025 12:11
4,810 30/11/2025 19:11
4,420 30/11/2025 12:11
4,260 30/11/2025 11:11
4,260 30/11/2025 11:11
4,100 30/11/2025 12:11
TOTAL: 248,165 Kg
NOME DA DUPLA: Felipe
Kito
PesoDataHora
16,320 30/11/2025 13:11
13,780 30/11/2025 18:11
10,760 30/11/2025 18:11
10,220 30/11/2025 18:11
8,620 30/11/2025 18:11
6,880 30/11/2025 11:11
6,500 30/11/2025 11:11
5,940 30/11/2025 11:11
5,650 30/11/2025 13:11
5,630 30/11/2025 13:11
5,540 30/11/2025 18:11
5,500 30/11/2025 16:11
5,420 30/11/2025 18:11
5,105 30/11/2025 11:11
5,000 30/11/2025 13:11
4,700 30/11/2025 13:11
4,560 30/11/2025 15:11
4,360 30/11/2025 13:11
3,820 30/11/2025 18:11
3,670 30/11/2025 11:11
3,340 30/11/2025 13:11
2,160 30/11/2025 11:11
TOTAL: 143,475 Kg
NOME DA DUPLA: Giovani Abreu
Pc
PesoDataHora
11,520 30/11/2025 11:11
11,240 30/11/2025 13:11
9,880 30/11/2025 18:11
9,560 30/11/2025 18:11
9,220 30/11/2025 18:11
8,800 30/11/2025 13:11
8,780 30/11/2025 18:11
8,580 30/11/2025 11:11
7,840 30/11/2025 18:11
7,385 30/11/2025 11:11
7,380 30/11/2025 13:11
7,060 30/11/2025 15:11
6,740 30/11/2025 16:11
5,900 30/11/2025 18:11
5,730 30/11/2025 13:11
4,415 30/11/2025 13:11
4,315 30/11/2025 13:11
4,000 30/11/2025 16:11
3,000 30/11/2025 15:11
TOTAL: 141,345 Kg
NOME DA DUPLA: Hiago Costa
Zé Dú
PesoDataHora
15,480 30/11/2025 19:11
14,880 30/11/2025 19:11
14,870 30/11/2025 19:11
14,260 30/11/2025 12:11
13,000 30/11/2025 12:11
12,660 30/11/2025 19:11
11,700 30/11/2025 12:11
11,590 30/11/2025 19:11
11,020 30/11/2025 19:11
10,920 30/11/2025 12:11
8,775 30/11/2025 19:11
8,505 30/11/2025 19:11
8,430 30/11/2025 19:11
8,260 30/11/2025 12:11
8,060 30/11/2025 12:11
8,000 30/11/2025 12:11
7,915 30/11/2025 19:11
7,730 30/11/2025 19:11
7,620 30/11/2025 11:11
7,000 30/11/2025 19:11
6,815 30/11/2025 19:11
6,765 30/11/2025 19:11
6,760 30/11/2025 11:11
6,655 30/11/2025 19:11
6,550 30/11/2025 19:11
6,480 30/11/2025 12:11
6,440 30/11/2025 19:11
6,390 30/11/2025 19:11
6,380 30/11/2025 19:11
6,300 30/11/2025 12:11
6,180 30/11/2025 10:11
6,110 30/11/2025 16:11
6,070 30/11/2025 19:11
6,000 30/11/2025 12:11
5,910 30/11/2025 19:11
5,875 30/11/2025 16:11
5,850 30/11/2025 19:11
5,820 30/11/2025 12:11
5,815 30/11/2025 16:11
5,780 30/11/2025 19:11
5,430 30/11/2025 19:11
5,250 30/11/2025 19:11
4,855 30/11/2025 19:11
4,680 30/11/2025 12:11
4,505 30/11/2025 19:11
4,260 30/11/2025 12:11
3,000 30/11/2025 10:11
2,000 30/11/2025 10:11
TOTAL: 369,600 Kg
NOME DA DUPLA: Jean
Waguin
PesoDataHora
25,000 30/11/2025 12:11
12,400 30/11/2025 12:11
10,700 30/11/2025 12:11
10,500 30/11/2025 12:11
9,745 30/11/2025 16:11
9,000 30/11/2025 12:11
8,675 30/11/2025 19:11
8,325 30/11/2025 19:11
8,148 30/11/2025 12:11
7,730 30/11/2025 16:11
6,260 30/11/2025 12:11
5,440 30/11/2025 12:11
5,305 30/11/2025 16:11
5,300 30/11/2025 10:11
5,250 30/11/2025 16:11
5,250 30/11/2025 16:11
5,000 30/11/2025 12:11
4,545 30/11/2025 16:11
4,360 30/11/2025 12:11
4,185 30/11/2025 19:11
4,080 30/11/2025 16:11
3,940 30/11/2025 16:11
3,680 30/11/2025 10:11
3,425 30/11/2025 19:11
3,380 30/11/2025 19:11
3,330 30/11/2025 19:11
3,230 30/11/2025 19:11
2,880 30/11/2025 10:11
TOTAL: 189,063 Kg
NOME DA DUPLA: Kelvim
Tavim
PesoDataHora
14,200 30/11/2025 10:11
12,840 30/11/2025 12:11
9,920 30/11/2025 10:11
9,900 30/11/2025 10:11
9,820 30/11/2025 10:11
9,815 30/11/2025 19:11
8,955 30/11/2025 19:11
8,595 30/11/2025 19:11
8,085 30/11/2025 14:11
7,845 30/11/2025 14:11
7,710 30/11/2025 15:11
7,000 30/11/2025 12:11
7,000 30/11/2025 12:11
6,820 30/11/2025 12:11
6,580 30/11/2025 15:11
6,500 30/11/2025 19:11
6,100 30/11/2025 12:11
5,690 30/11/2025 19:11
5,620 30/11/2025 19:11
5,560 30/11/2025 10:11
5,500 30/11/2025 12:11
5,435 30/11/2025 14:11
5,180 30/11/2025 15:11
4,975 30/11/2025 19:11
4,800 30/11/2025 10:11
4,565 30/11/2025 19:11
4,520 30/11/2025 19:11
4,390 30/11/2025 15:11
3,940 30/11/2025 11:11
3,580 30/11/2025 12:11
3,315 30/11/2025 19:11
2,940 30/11/2025 19:11
TOTAL: 217,695 Kg
NOME DA DUPLA: Márcio Viana
João Igor
PesoDataHora
12,360 30/11/2025 18:11
11,670 30/11/2025 18:11
10,200 30/11/2025 10:11
10,000 30/11/2025 11:11
8,400 30/11/2025 15:11
7,740 30/11/2025 12:11
7,560 30/11/2025 14:11
7,500 30/11/2025 18:11
7,140 30/11/2025 10:11
7,000 30/11/2025 12:11
6,880 30/11/2025 11:11
6,410 30/11/2025 18:11
6,175 30/11/2025 18:11
5,865 30/11/2025 15:11
5,395 30/11/2025 18:11
5,125 30/11/2025 14:11
5,000 30/11/2025 14:11
5,000 30/11/2025 18:11
4,300 30/11/2025 18:11
4,180 30/11/2025 15:11
3,995 30/11/2025 15:11
3,780 30/11/2025 18:11
3,680 30/11/2025 11:11
3,605 30/11/2025 15:11
TOTAL: 158,960 Kg
NOME DA DUPLA: Marlon
Brendon
PesoDataHora
10,210 30/11/2025 13:11
10,130 30/11/2025 13:11
10,030 30/11/2025 13:11
9,120 30/11/2025 14:11
8,845 30/11/2025 13:11
8,590 30/11/2025 13:11
7,740 30/11/2025 18:11
7,060 30/11/2025 18:11
6,660 30/11/2025 16:11
6,620 30/11/2025 13:11
5,900 30/11/2025 13:11
5,855 30/11/2025 11:11
5,560 30/11/2025 11:11
5,500 30/11/2025 11:11
5,480 30/11/2025 18:11
5,465 30/11/2025 13:11
4,745 30/11/2025 13:11
4,740 30/11/2025 13:11
4,635 30/11/2025 13:11
3,440 30/11/2025 16:11
2,335 30/11/2025 13:11
TOTAL: 138,660 Kg
NOME DA DUPLA: Michael Mr
Romildo
PesoDataHora
12,520 30/11/2025 18:11
11,730 30/11/2025 13:11
11,000 30/11/2025 18:11
10,250 30/11/2025 11:11
10,000 30/11/2025 14:11
10,000 30/11/2025 14:11
9,865 30/11/2025 13:11
9,260 30/11/2025 16:11
8,720 30/11/2025 18:11
8,660 30/11/2025 18:11
8,380 30/11/2025 16:11
8,265 30/11/2025 13:11
8,260 30/11/2025 18:11
7,975 30/11/2025 13:11
7,400 30/11/2025 14:11
7,300 30/11/2025 14:11
7,000 30/11/2025 16:11
6,720 30/11/2025 16:11
5,780 30/11/2025 18:11
4,360 30/11/2025 18:11
3,620 30/11/2025 18:11
TOTAL: 177,065 Kg
NOME DA DUPLA: Nei Monstrao
Ti Guinaldo
PesoDataHora
12,600 30/11/2025 16:11
10,760 30/11/2025 16:11
10,700 30/11/2025 18:11
8,660 30/11/2025 15:11
8,260 30/11/2025 14:11
7,940 30/11/2025 16:11
7,840 30/11/2025 16:11
7,400 30/11/2025 18:11
7,200 30/11/2025 18:11
7,160 30/11/2025 14:11
7,120 30/11/2025 14:11
7,000 30/11/2025 18:11
6,735 30/11/2025 11:11
6,420 30/11/2025 18:11
6,225 30/11/2025 13:11
6,165 30/11/2025 13:11
6,155 30/11/2025 11:11
6,080 30/11/2025 14:11
5,720 30/11/2025 16:11
5,710 30/11/2025 13:11
5,140 30/11/2025 18:11
5,060 30/11/2025 18:11
5,000 30/11/2025 18:11
4,660 30/11/2025 18:11
4,480 30/11/2025 18:11
4,365 30/11/2025 13:11
4,000 30/11/2025 18:11
3,900 30/11/2025 14:11
3,700 30/11/2025 18:11
3,620 30/11/2025 18:11
3,000 30/11/2025 18:11
2,760 30/11/2025 13:11
2,680 30/11/2025 18:11
TOTAL: 204,215 Kg
NOME DA DUPLA: Nilton
Fernando
PesoDataHora
14,900 30/11/2025 19:11
11,900 30/11/2025 12:11
11,500 30/11/2025 19:11
9,035 30/11/2025 19:11
8,850 30/11/2025 19:11
8,785 30/11/2025 16:11
8,740 30/11/2025 16:11
7,940 30/11/2025 12:11
7,055 30/11/2025 16:11
6,820 30/11/2025 12:11
6,620 30/11/2025 12:11
6,620 30/11/2025 16:11
6,340 30/11/2025 11:11
5,840 30/11/2025 12:11
5,560 30/11/2025 12:11
5,420 30/11/2025 12:11
5,360 30/11/2025 12:11
4,755 30/11/2025 16:11
4,660 30/11/2025 11:11
4,120 30/11/2025 10:11
3,540 30/11/2025 12:11
2,320 30/11/2025 10:11
TOTAL: 156,680 Kg
NOME DA DUPLA: Rafael Prell
Yure Sanches
PesoDataHora
12,520 30/11/2025 16:11
9,760 30/11/2025 14:11
9,600 30/11/2025 18:11
9,420 30/11/2025 15:11
9,280 30/11/2025 18:11
9,080 30/11/2025 14:11
9,055 30/11/2025 11:11
8,320 30/11/2025 18:11
8,310 30/11/2025 11:11
8,120 30/11/2025 16:11
8,120 30/11/2025 18:11
8,000 30/11/2025 14:11
7,920 30/11/2025 18:11
7,800 30/11/2025 18:11
7,500 30/11/2025 18:11
7,360 30/11/2025 13:11
7,222 30/11/2025 14:11
7,140 30/11/2025 18:11
7,065 30/11/2025 13:11
7,000 30/11/2025 13:11
6,840 30/11/2025 18:11
6,820 30/11/2025 18:11
6,640 30/11/2025 18:11
6,460 30/11/2025 18:11
6,240 30/11/2025 18:11
6,220 30/11/2025 18:11
6,165 30/11/2025 11:11
5,780 30/11/2025 18:11
5,735 30/11/2025 11:11
5,710 30/11/2025 13:11
5,440 30/11/2025 18:11
5,440 30/11/2025 18:11
5,300 30/11/2025 11:11
5,280 30/11/2025 18:11
5,060 30/11/2025 13:11
4,200 30/11/2025 13:11
3,895 30/11/2025 13:11
3,760 30/11/2025 11:11
3,540 30/11/2025 13:11
3,430 30/11/2025 11:11
3,345 30/11/2025 11:11
3,035 30/11/2025 11:11
3,000 30/11/2025 18:11
2,820 30/11/2025 11:11
TOTAL: 288,747 Kg
NOME DA DUPLA: Rodrigo Borges
Alessandra
PesoDataHora
11,140 30/11/2025 18:11
10,680 30/11/2025 16:11
10,340 30/11/2025 18:11
9,740 30/11/2025 18:11
9,400 30/11/2025 14:11
9,280 30/11/2025 14:11
9,080 30/11/2025 18:11
8,840 30/11/2025 18:11
8,765 30/11/2025 13:11
8,500 30/11/2025 16:11
8,100 30/11/2025 18:11
7,740 30/11/2025 18:11
7,620 30/11/2025 18:11
7,500 30/11/2025 16:11
7,440 30/11/2025 14:11
7,420 30/11/2025 18:11
7,400 30/11/2025 18:11
7,315 30/11/2025 11:11
7,260 30/11/2025 15:11
7,240 30/11/2025 18:11
7,220 30/11/2025 18:11
7,120 30/11/2025 18:11
7,000 30/11/2025 18:11
6,380 30/11/2025 18:11
6,240 30/11/2025 14:11
6,140 30/11/2025 15:11
6,000 30/11/2025 18:11
5,920 30/11/2025 18:11
5,805 30/11/2025 11:11
5,320 30/11/2025 18:11
5,320 30/11/2025 13:11
5,260 30/11/2025 14:11
5,060 30/11/2025 18:11
5,000 30/11/2025 18:11
4,645 30/11/2025 11:11
4,000 30/11/2025 13:11
3,065 30/11/2025 13:11
TOTAL: 266,295 Kg
NOME DA DUPLA: Romário
Emerson
PesoDataHora
18,550 30/11/2025 11:11
15,500 30/11/2025 13:11
13,320 30/11/2025 13:11
13,000 30/11/2025 18:11
10,420 30/11/2025 18:11
10,420 30/11/2025 11:11
10,000 30/11/2025 15:11
9,340 30/11/2025 14:11
9,320 30/11/2025 18:11
8,625 30/11/2025 11:11
8,360 30/11/2025 16:11
8,240 30/11/2025 18:11
8,000 30/11/2025 16:11
8,000 30/11/2025 14:11
7,860 30/11/2025 13:11
7,660 30/11/2025 14:11
7,530 30/11/2025 13:11
7,500 30/11/2025 13:11
7,300 30/11/2025 14:11
7,180 30/11/2025 14:11
7,095 30/11/2025 13:11
7,080 30/11/2025 16:11
6,755 30/11/2025 13:11
6,515 30/11/2025 13:11
6,320 30/11/2025 15:11
6,160 30/11/2025 16:11
6,100 30/11/2025 18:11
5,800 30/11/2025 18:11
5,580 30/11/2025 14:11
5,500 30/11/2025 11:11
5,000 30/11/2025 11:11
4,760 30/11/2025 15:11
4,255 30/11/2025 13:11
4,175 30/11/2025 13:11
3,100 30/11/2025 13:11
3,025 30/11/2025 11:11
2,360 30/11/2025 13:11
TOTAL: 285,705 Kg
NOME DA DUPLA: Tharley Pamonha
Heron Tubarão
PesoDataHora
13,120 30/11/2025 13:11
12,800 30/11/2025 18:11
10,220 30/11/2025 15:11
9,920 30/11/2025 14:11
9,380 30/11/2025 16:11
9,000 30/11/2025 18:11
8,600 30/11/2025 14:11
8,580 30/11/2025 18:11
8,460 30/11/2025 18:11
8,175 30/11/2025 13:11
7,720 30/11/2025 13:11
7,700 30/11/2025 18:11
7,600 30/11/2025 13:11
7,500 30/11/2025 18:11
7,440 30/11/2025 18:11
7,300 30/11/2025 18:11
7,280 30/11/2025 14:11
7,080 30/11/2025 13:11
6,635 30/11/2025 13:11
6,575 30/11/2025 13:11
6,560 30/11/2025 16:11
6,540 30/11/2025 11:11
6,525 30/11/2025 11:11
6,500 30/11/2025 18:11
6,180 30/11/2025 13:11
6,160 30/11/2025 15:11
6,100 30/11/2025 18:11
6,100 30/11/2025 14:11
5,850 30/11/2025 13:11
5,795 30/11/2025 13:11
5,780 30/11/2025 15:11
5,480 30/11/2025 16:11
5,420 30/11/2025 16:11
4,920 30/11/2025 14:11
4,590 30/11/2025 13:11
4,060 30/11/2025 14:11
2,430 30/11/2025 13:11
TOTAL: 266,075 Kg
NOME DA DUPLA: Zorro
Gui Costa
PesoDataHora
14,800 30/11/2025 12:11
13,420 30/11/2025 19:11
10,900 30/11/2025 10:11
9,580 30/11/2025 10:11
9,465 30/11/2025 19:11
9,440 30/11/2025 10:11
8,860 30/11/2025 12:11
8,740 30/11/2025 12:11
8,720 30/11/2025 12:11
8,680 30/11/2025 16:11
8,360 30/11/2025 12:11
8,150 30/11/2025 19:11
8,030 30/11/2025 14:11
8,000 30/11/2025 11:11
7,715 30/11/2025 19:11
7,620 30/11/2025 11:11
7,380 30/11/2025 10:11
7,065 30/11/2025 19:11
7,050 30/11/2025 16:11
7,000 30/11/2025 16:11
6,890 30/11/2025 14:11
6,870 30/11/2025 16:11
6,600 30/11/2025 10:11
6,500 30/11/2025 20:11
6,455 30/11/2025 16:11
5,870 30/11/2025 19:11
5,770 30/11/2025 14:11
5,695 30/11/2025 16:11
5,500 30/11/2025 12:11
5,440 30/11/2025 16:11
5,385 30/11/2025 19:11
5,255 30/11/2025 19:11
5,110 30/11/2025 19:11
4,965 30/11/2025 16:11
4,865 30/11/2025 19:11
4,640 30/11/2025 10:11
4,570 30/11/2025 16:11
4,460 30/11/2025 12:11
4,380 30/11/2025 19:11
4,300 30/11/2025 10:11
4,180 30/11/2025 11:11
3,720 30/11/2025 10:11
3,710 30/11/2025 19:11
3,620 30/11/2025 19:11
3,590 30/11/2025 16:11
3,565 30/11/2025 19:11
3,500 30/11/2025 19:11
TOTAL: 314,380 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 10 horas 53 Peixes
Dentro das 11 horas 63 Peixes
Dentro das 12 horas 79 Peixes
Dentro das 13 horas 86 Peixes
Dentro das 14 horas 66 Peixes
Dentro das 15 horas 37 Peixes
Dentro das 16 horas 77 Peixes
Dentro das 18 horas 152 Peixes
Dentro das 19 horas 96 Peixes
Dentro das 20 horas 2 Peixes
TOTAL:
711 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.