Quantidade:
40
Peso:
232,715
Média:
5,818
Maior Peixe:
18,990 -
Sagath
Menor Peixe:
2,285 -
Douglas
Local: Pesque e Pague do André - 16/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagath | 18,990 | 54,710 | 7 | Líder |
| 2 | Jose Henrique | 14,670 | 40,250 | 4 | 14,460 |
| 3 | Danilo | 17,520 | 34,035 | 4 | 6,215 |
| 4 | Douglas | 8,495 | 28,970 | 7 | 5,065 |
| 5 | Capilé | 9,645 | 21,375 | 5 | 7,595 |
| 6 | Gugu | 9,900 | 18,265 | 3 | 3,110 |
| 7 | Wilton | 3,300 | 12,530 | 4 | 5,735 |
| 8 | Talles | 7,135 | 9,665 | 2 | 2,865 |
| 9 | Torresmo | 3,765 | 7,100 | 2 | 2,565 |
| 10 | Muller | 3,410 | 5,815 | 2 | 1,285 | TOTAL: | 232,715 Kg | 40 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capilé | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,645 | 16/09/2025 | 23:09 | ||
| 3,455 | 16/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,925 | 16/09/2025 | 23:09 | ||
| 2,870 | 16/09/2025 | 20:09 | ||
| 2,480 | 16/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 21,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,520 | 16/09/2025 | 19:09 | ||
| 7,085 | 16/09/2025 | 20:09 | ||
| 5,035 | 16/09/2025 | 23:09 | ||
| 4,395 | 16/09/2025 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 34,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,495 | 16/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,620 | 16/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,810 | 16/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,460 | 16/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,355 | 16/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,945 | 16/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,285 | 16/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 28,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gugu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 16/09/2025 | 19:09 | ||
| 4,305 | 16/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,060 | 16/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 18,265 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jose Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,670 | 16/09/2025 | 23:09 | ||
| 9,355 | 16/09/2025 | 21:09 | ||
| 8,280 | 16/09/2025 | 23:09 | ||
| 7,945 | 16/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 40,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,410 | 16/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,405 | 16/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 5,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagath | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,990 | 16/09/2025 | 19:09 | ||
| 8,145 | 16/09/2025 | 19:09 | ||
| 7,040 | 16/09/2025 | 22:09 | ||
| 5,870 | 16/09/2025 | 22:09 | ||
| 5,655 | 16/09/2025 | 23:09 | ||
| 5,225 | 16/09/2025 | 23:09 | ||
| 3,785 | 16/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 54,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,135 | 16/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,530 | 16/09/2025 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 9,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,765 | 16/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,335 | 16/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 7,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,300 | 16/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,275 | 16/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,205 | 16/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,750 | 16/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 12,530 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 40 Peixes |