Quantidade:
32
Peso:
235,650
Média:
7,364
Maior Peixe:
21,900 -
Na
Menor Peixe:
4,800 -
Donias
Local: Pesqueiro Tilapia e Companhia - 21/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donias | 7,600 | 38,000 | 6 | Líder |
| 2 | Na | 21,900 | 27,150 | 2 | 10,850 |
| 3 | Jarbas | 6,600 | 23,800 | 4 | 3,350 |
| 4 | Fernando | 12,100 | 23,600 | 3 | 0,200 |
| 5 | Tiago Japonês | 8,300 | 21,750 | 3 | 1,850 |
| 6 | Silas | 9,950 | 21,050 | 3 | 0,700 |
| 7 | Puri | 7,700 | 15,250 | 2 | 5,800 |
| 8 | Tio Lequinho | 7,750 | 14,550 | 2 | 0,700 |
| 9 | Gabriel | 5,250 | 10,300 | 2 | 4,250 |
| 10 | Lucão | 9,500 | 9,500 | 1 | 0,800 |
| 11 | Juninho Pesco | 9,050 | 9,050 | 1 | 0,450 |
| 12 | Serginho Bauru | 9,000 | 9,000 | 1 | 0,050 |
| 13 | Quintiliano | 7,200 | 7,200 | 1 | 1,800 |
| 14 | Eli | 5,450 | 5,450 | 1 | 1,750 | TOTAL: | 235,650 Kg | 32 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daffara | 0,000 |
| Danilo | 0,000 |
| Igor | 0,000 |
| João Carlos | 0,000 |
| João Vitor | 0,000 |
| Kachorrão | 0,000 |
| Kapuera | 0,000 |
| Rafinha Botucatu | 0,000 |
| Reinaldo | 0,000 |
| Roni | 0,000 |
| Virgílio | 0,000 |
| Zé Augusto | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Donias | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,600 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,550 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| 7,550 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,300 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,200 | 21/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,800 | 21/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 38,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,450 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 5,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,100 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,650 | 21/09/2025 | 10:09 | ||
| 4,850 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 23,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,250 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,050 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 10,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jarbas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,600 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,200 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,900 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,100 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 23,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho Pesco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,050 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 9,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,500 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 9,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Na | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,900 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,250 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 27,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Puri | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,700 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| 7,550 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 15,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Quintiliano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,200 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 7,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho Bauru | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 9,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,950 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| 5,750 | 21/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,350 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 21,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Japonês | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,300 | 21/09/2025 | 10:09 | ||
| 7,950 | 21/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,500 | 21/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 21,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tio Lequinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,750 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,800 | 21/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 14,550 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 15 Peixes |
| 32 Peixes |