7° ETAPA RANKING 2025
Data do Evento: 20/09/2025
Hora de Início: 13:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 219
Peso: 918,287
Média: 4,193
Maior Peixe: 18,500 - Divino
Menor Peixe: 2,041 - Rafinha
7° ETAPA RANKING 2025
Local: Pesque e Pague Água Viva - 20/09/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 13:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Cleumar Monteiro 6,210 89,264 21 Líder
2 Antonio Monteiro 7,730 78,170 20 11,094
3 Alex 5,770 77,920 20 0,250
4 Elcio Shafer 6,530 69,510 16 8,410
5 Leandro 7,960 65,710 14 3,800
6 Paraguay 8,250 59,570 14 6,140
7 Marquinhos Campo Verde 6,880 47,940 10 11,630
8 Gg Do Tanque 6,290 46,670 13 1,270
9 Rafinha 6,200 46,586 12 0,084
10 Divino 18,500 45,590 7 0,996
11 Diva Campo Verde 7,640 42,310 9 3,280
12 Claudinor Canoa 6,200 39,500 9 2,810
13 Lampião 5,820 39,070 11 0,430
14 Valter 4,990 35,680 10 3,390
15 Marcondes 5,210 32,510 9 3,170
16 Matheus Antony 6,520 29,820 7 2,690
17 Marcos A B Oliveira 8,620 27,880 5 1,940
18 Joelmo Gringo 6,140 23,337 6 4,543
19 Rodrigo Cuiabá 4,490 21,250 6 2,087
TOTAL: 918,287 Kg 219
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Alex
PesoDataHora
5,770 20/09/2025 16:09
5,000 20/09/2025 15:09
4,930 20/09/2025 17:09
4,910 20/09/2025 16:09
4,720 20/09/2025 18:09
4,440 20/09/2025 18:09
4,340 20/09/2025 14:09
4,160 20/09/2025 15:09
4,140 20/09/2025 18:09
3,920 20/09/2025 18:09
3,860 20/09/2025 19:09
3,850 20/09/2025 16:09
3,520 20/09/2025 16:09
3,480 20/09/2025 19:09
3,260 20/09/2025 18:09
3,010 20/09/2025 16:09
2,930 20/09/2025 19:09
2,920 20/09/2025 15:09
2,640 20/09/2025 14:09
2,120 20/09/2025 15:09
TOTAL: 77,920 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Antonio Monteiro
PesoDataHora
7,730 20/09/2025 15:09
5,210 20/09/2025 15:09
4,780 20/09/2025 16:09
4,740 20/09/2025 16:09
4,660 20/09/2025 17:09
4,560 20/09/2025 16:09
4,160 20/09/2025 15:09
4,030 20/09/2025 18:09
3,590 20/09/2025 18:09
3,510 20/09/2025 18:09
3,450 20/09/2025 17:09
3,410 20/09/2025 18:09
3,330 20/09/2025 18:09
3,260 20/09/2025 16:09
3,230 20/09/2025 17:09
3,190 20/09/2025 18:09
3,120 20/09/2025 15:09
3,020 20/09/2025 16:09
2,700 20/09/2025 17:09
2,490 20/09/2025 14:09
TOTAL: 78,170 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Claudinor Canoa
PesoDataHora
6,200 20/09/2025 16:09
5,710 20/09/2025 18:09
5,200 20/09/2025 17:09
5,030 20/09/2025 18:09
4,150 20/09/2025 15:09
3,650 20/09/2025 17:09
3,420 20/09/2025 18:09
3,400 20/09/2025 15:09
2,740 20/09/2025 18:09
TOTAL: 39,500 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleumar Monteiro
PesoDataHora
6,210 20/09/2025 15:09
6,140 20/09/2025 16:09
6,080 20/09/2025 18:09
5,224 20/09/2025 14:09
4,880 20/09/2025 17:09
4,860 20/09/2025 18:09
4,720 20/09/2025 16:09
4,600 20/09/2025 16:09
4,510 20/09/2025 14:09
4,430 20/09/2025 15:09
4,400 20/09/2025 17:09
4,080 20/09/2025 16:09
3,880 20/09/2025 16:09
3,720 20/09/2025 16:09
3,720 20/09/2025 17:09
3,360 20/09/2025 18:09
3,120 20/09/2025 17:09
2,970 20/09/2025 18:09
2,920 20/09/2025 17:09
2,790 20/09/2025 18:09
2,650 20/09/2025 18:09
TOTAL: 89,264 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Diva Campo Verde
PesoDataHora
7,640 20/09/2025 16:09
7,100 20/09/2025 14:09
5,830 20/09/2025 15:09
4,360 20/09/2025 17:09
4,270 20/09/2025 18:09
3,760 20/09/2025 16:09
3,500 20/09/2025 17:09
2,950 20/09/2025 18:09
2,900 20/09/2025 14:09
TOTAL: 42,310 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Divino
PesoDataHora
18,500 20/09/2025 16:09
6,960 20/09/2025 18:09
5,240 20/09/2025 17:09
4,560 20/09/2025 15:09
3,610 20/09/2025 16:09
3,370 20/09/2025 16:09
3,350 20/09/2025 16:09
TOTAL: 45,590 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Elcio Shafer
PesoDataHora
6,530 20/09/2025 18:09
6,340 20/09/2025 17:09
5,890 20/09/2025 15:09
5,250 20/09/2025 18:09
5,220 20/09/2025 16:09
5,100 20/09/2025 14:09
5,000 20/09/2025 17:09
4,760 20/09/2025 14:09
3,780 20/09/2025 18:09
3,610 20/09/2025 17:09
3,530 20/09/2025 18:09
3,300 20/09/2025 15:09
3,070 20/09/2025 18:09
2,900 20/09/2025 14:09
2,680 20/09/2025 16:09
2,550 20/09/2025 14:09
TOTAL: 69,510 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gg Do Tanque
PesoDataHora
6,290 20/09/2025 15:09
4,500 20/09/2025 16:09
4,380 20/09/2025 15:09
4,270 20/09/2025 16:09
4,220 20/09/2025 18:09
3,790 20/09/2025 16:09
3,780 20/09/2025 16:09
3,000 20/09/2025 16:09
2,780 20/09/2025 18:09
2,760 20/09/2025 18:09
2,660 20/09/2025 15:09
2,140 20/09/2025 14:09
2,100 20/09/2025 17:09
TOTAL: 46,670 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Joelmo Gringo
PesoDataHora
6,140 20/09/2025 15:09
4,040 20/09/2025 18:09
3,860 20/09/2025 14:09
3,500 20/09/2025 14:09
3,037 20/09/2025 17:09
2,760 20/09/2025 16:09
TOTAL: 23,337 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lampião
PesoDataHora
5,820 20/09/2025 19:09
4,380 20/09/2025 18:09
3,930 20/09/2025 16:09
3,400 20/09/2025 15:09
3,260 20/09/2025 18:09
3,180 20/09/2025 17:09
3,140 20/09/2025 18:09
3,100 20/09/2025 18:09
2,960 20/09/2025 14:09
2,960 20/09/2025 18:09
2,940 20/09/2025 18:09
TOTAL: 39,070 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Leandro
PesoDataHora
7,960 20/09/2025 19:09
6,990 20/09/2025 17:09
6,940 20/09/2025 16:09
6,690 20/09/2025 15:09
5,900 20/09/2025 15:09
4,860 20/09/2025 16:09
3,820 20/09/2025 16:09
3,780 20/09/2025 17:09
3,510 20/09/2025 14:09
3,320 20/09/2025 18:09
3,310 20/09/2025 15:09
3,010 20/09/2025 15:09
2,830 20/09/2025 18:09
2,790 20/09/2025 18:09
TOTAL: 65,710 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcondes
PesoDataHora
5,210 20/09/2025 15:09
4,600 20/09/2025 15:09
3,720 20/09/2025 16:09
3,620 20/09/2025 17:09
3,600 20/09/2025 16:09
3,500 20/09/2025 17:09
3,080 20/09/2025 15:09
2,640 20/09/2025 19:09
2,540 20/09/2025 18:09
TOTAL: 32,510 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcos A B Oliveira
PesoDataHora
8,620 20/09/2025 17:09
6,490 20/09/2025 16:09
5,290 20/09/2025 17:09
4,500 20/09/2025 16:09
2,980 20/09/2025 18:09
TOTAL: 27,880 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marquinhos Campo Verde
PesoDataHora
6,880 20/09/2025 18:09
6,480 20/09/2025 17:09
5,960 20/09/2025 18:09
5,660 20/09/2025 17:09
5,600 20/09/2025 15:09
4,770 20/09/2025 17:09
4,300 20/09/2025 16:09
3,410 20/09/2025 16:09
2,680 20/09/2025 14:09
2,200 20/09/2025 17:09
TOTAL: 47,940 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Matheus Antony
PesoDataHora
6,520 20/09/2025 18:09
4,880 20/09/2025 15:09
4,770 20/09/2025 16:09
3,700 20/09/2025 16:09
3,660 20/09/2025 15:09
3,180 20/09/2025 18:09
3,110 20/09/2025 16:09
TOTAL: 29,820 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paraguay
PesoDataHora
8,250 20/09/2025 14:09
5,910 20/09/2025 14:09
5,140 20/09/2025 16:09
4,560 20/09/2025 18:09
4,520 20/09/2025 16:09
4,480 20/09/2025 14:09
4,300 20/09/2025 18:09
4,070 20/09/2025 17:09
3,940 20/09/2025 18:09
3,220 20/09/2025 16:09
3,140 20/09/2025 18:09
3,080 20/09/2025 16:09
2,820 20/09/2025 18:09
2,140 20/09/2025 18:09
TOTAL: 59,570 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rafinha
PesoDataHora
6,200 20/09/2025 14:09
5,860 20/09/2025 14:09
4,920 20/09/2025 18:09
4,500 20/09/2025 14:09
4,230 20/09/2025 16:09
3,620 20/09/2025 15:09
3,400 20/09/2025 17:09
3,255 20/09/2025 17:09
3,060 20/09/2025 16:09
3,000 20/09/2025 17:09
2,500 20/09/2025 18:09
2,041 20/09/2025 17:09
TOTAL: 46,586 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Cuiabá
PesoDataHora
4,490 20/09/2025 18:09
3,880 20/09/2025 17:09
3,860 20/09/2025 16:09
3,200 20/09/2025 16:09
3,100 20/09/2025 17:09
2,720 20/09/2025 17:09
TOTAL: 21,250 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valter
PesoDataHora
4,990 20/09/2025 14:09
4,250 20/09/2025 18:09
3,850 20/09/2025 14:09
3,830 20/09/2025 18:09
3,580 20/09/2025 16:09
3,440 20/09/2025 17:09
3,000 20/09/2025 15:09
2,980 20/09/2025 15:09
2,890 20/09/2025 18:09
2,870 20/09/2025 17:09
TOTAL: 35,680 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 14 horas 25 Peixes
Dentro das 15 horas 34 Peixes
Dentro das 16 horas 53 Peixes
Dentro das 17 horas 41 Peixes
Dentro das 18 horas 60 Peixes
Dentro das 19 horas 6 Peixes
TOTAL:
219 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.