Quantidade:
99
Peso:
944,511
Média:
9,541
Maior Peixe:
21,270 -
Aguinaldo Miranda
Menor Peixe:
4,850 -
Davi Mirilandia
Local: Pesque e Pague do DIM - 20/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrinha | 15,230 | 131,785 | 13 | Líder |
| 2 | Vagno Zoi | 17,300 | 77,840 | 8 | 53,945 |
| 3 | Rodolfo | 13,490 | 77,015 | 8 | 0,825 |
| 4 | Davi Mirilandia | 14,720 | 75,460 | 9 | 1,555 |
| 5 | Gustavo | 12,570 | 74,895 | 8 | 0,565 |
| 6 | Marcos Vinicios | 19,260 | 68,705 | 6 | 6,190 |
| 7 | Aguinaldo Miranda | 21,270 | 61,865 | 7 | 6,840 |
| 8 | David | 13,460 | 59,135 | 7 | 2,730 |
| 9 | Silvim | 9,350 | 58,680 | 8 | 0,455 |
| 10 | Valentim | 13,210 | 52,085 | 6 | 6,595 |
| 11 | Rodrigo Oliveira | 11,470 | 35,095 | 4 | 16,990 |
| 12 | Milton | 17,640 | 31,306 | 2 | 3,789 |
| 13 | Paulo Henrique Itaberai | 15,450 | 30,315 | 3 | 0,991 |
| 14 | Cleiton | 15,280 | 29,870 | 2 | 0,445 |
| 15 | Antônio Teodoro | 10,610 | 28,160 | 3 | 1,710 |
| 16 | Vinícius Crisóstomo | 13,060 | 19,695 | 2 | 8,465 |
| 17 | Rachid | 14,220 | 14,220 | 1 | 5,475 |
| 18 | Banana | 9,615 | 9,615 | 1 | 4,605 |
| 19 | Maycon Wesley | 8,770 | 8,770 | 1 | 0,845 | TOTAL: | 944,511 Kg | 99 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Samuel | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aguinaldo Miranda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,270 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 8,750 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 7,600 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,930 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 6,355 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 5,810 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 5,150 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 61,865 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antônio Teodoro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,610 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 10,420 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 7,130 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 28,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,615 | 20/09/2025 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 9,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,280 | 20/09/2025 | 18:09 | ||
| 14,590 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 29,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Davi Mirilandia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,720 | 20/09/2025 | 18:09 | ||
| 9,200 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 9,015 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 8,820 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 8,800 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 7,220 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,525 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,310 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 4,850 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 75,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,460 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 10,360 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,670 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 7,190 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,785 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 6,665 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 6,005 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 59,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,570 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 12,500 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 9,705 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,130 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 8,980 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 8,075 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,045 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,890 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 74,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,260 | 20/09/2025 | 18:09 | ||
| 12,630 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 11,650 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 10,060 | 20/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,580 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,525 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 68,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maycon Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,770 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 8,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,640 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 13,666 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 31,306 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique Itaberai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,450 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 8,620 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,245 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 30,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rachid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,220 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 14,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,490 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 13,190 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 11,050 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 9,040 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,895 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,350 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 6,645 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,355 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 77,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,470 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 8,775 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 7,655 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 7,195 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 35,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,350 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 8,770 | 20/09/2025 | 18:09 | ||
| 7,810 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 7,190 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 6,820 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,625 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 6,395 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,720 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 58,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,230 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 13,790 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 13,450 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 13,260 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 11,470 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 11,270 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 11,210 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 9,690 | 20/09/2025 | 12:09 | ||
| 7,645 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 6,665 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 6,665 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 5,935 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 5,505 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 131,785 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vagno Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,300 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 16,010 | 20/09/2025 | 11:09 | ||
| 8,870 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 8,550 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 8,110 | 20/09/2025 | 09:09 | ||
| 6,540 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| 6,440 | 20/09/2025 | 17:09 | ||
| 6,020 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 77,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,210 | 20/09/2025 | 13:09 | ||
| 10,690 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 9,230 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| 7,635 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,785 | 20/09/2025 | 14:09 | ||
| 5,535 | 20/09/2025 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 52,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Crisóstomo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,060 | 20/09/2025 | 15:09 | ||
| 6,635 | 20/09/2025 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 19,695 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 6 Peixes |
| 99 Peixes |