Quantidade:
30
Peso:
351,810
Média:
11,727
Maior Peixe:
23,490 -
Bruno
Menor Peixe:
3,355 -
Alan - Primo
Local: Lagoa do Vale - 19/10/2025
Modalidade: 3 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elilton | 59,140 | 5 | 3 | - |
| 2 | Marcos | 56,850 | 4 | 3 | 2,290 |
| 3 | Bruno | 34,550 | 2 | 2 | 22,300 |
| 4 | Guilherme | 29,360 | 3 | 3 | 5,190 |
| 5 | Joao Igor | 26,665 | 2 | 2 | 2,695 |
| 6 | Pedro Torezane | 26,030 | 2 | 2 | 0,635 |
| 7 | Tiago | 22,930 | 4 | 3 | 3,100 |
| 8 | Marcio Xara | 20,990 | 2 | 2 | 1,940 |
| 9 | Geisiel | 12,600 | 1 | 1 | 8,390 |
| 10 | Wander | 8,580 | 2 | 2 | 4,020 |
| 11 | Jardel | 7,330 | 1 | 1 | 1,250 |
| 12 | Marcio Viana | 6,850 | 1 | 1 | 0,480 |
| 13 | Alan - Primo | 3,355 | 1 | 1 | 3,495 | TOTAL: | 315,230Kg | 30 | 26 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adenilson Kister | 0,000 |
| Alan Santa Maria | 0,000 |
| Antonio | 0,000 |
| Boreu | 0,000 |
| Claudio | 0,000 |
| Halik | 0,000 |
| Heitor | 0,000 |
| Jefim | 0,000 |
| Joelson | 0,000 |
| Juninho | 0,000 |
| Kadmo | 0,000 |
| Kauan | 0,000 |
| Malvina | 0,000 |
| Ricardo | 0,000 |
| Tiao | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan - Primo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,355 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 3,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,490 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| 11,060 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 34,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,580 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 20,580 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| 15,980 | 19/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,760 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| 8,620 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 76,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Geisiel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,600 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 12,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,780 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 10,260 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,320 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 29,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jardel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,330 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 7,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Igor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,920 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,745 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 26,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcio Viana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,850 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 6,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcio Xara | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,590 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| 10,400 | 19/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 20,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,400 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 19,200 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 16,250 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 15,820 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 72,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Torezane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,300 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 12,730 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 26,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,780 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 4,575 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 4,575 | 19/10/2025 | 14:10 | ||
| 3,380 | 19/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 26,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wander | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,290 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,290 | 19/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 8,580 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 3 Peixes |
| 30 Peixes |