Quantidade:
114
Peso:
488,840
Média:
4,288
Maior Peixe:
16,880 -
Paulo Bertolino
Menor Peixe:
2,020 -
Marcondes
Local: Pesque e Pague Água Viva - 26/09/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleverson | 7,440 | 51,760 | 13 | Líder |
| 2 | Marcondes | 8,580 | 44,100 | 9 | 7,660 |
| 3 | Paulo Bertolino | 16,880 | 43,140 | 8 | 0,960 |
| 4 | Paraguay | 7,900 | 42,660 | 8 | 0,480 |
| 5 | Alex | 9,480 | 40,980 | 8 | 1,680 |
| 6 | Valdecir | 6,120 | 33,940 | 9 | 7,040 |
| 7 | Sidney Bertolino | 7,640 | 31,280 | 7 | 2,660 |
| 8 | Dhaimison | 9,180 | 29,580 | 6 | 1,700 |
| 9 | Antonio Monteiro | 5,180 | 25,240 | 7 | 4,340 |
| 10 | Valter | 7,840 | 24,880 | 6 | 0,360 |
| 11 | Claudinor Canoa | 5,460 | 24,000 | 6 | 0,880 |
| 12 | Divino | 4,840 | 20,520 | 5 | 3,480 |
| 13 | Marcos A B Oliveira | 4,940 | 20,320 | 5 | 0,200 |
| 14 | Higor | 4,140 | 16,560 | 5 | 3,760 |
| 15 | Leandro | 4,680 | 16,080 | 5 | 0,480 |
| 16 | Wirla | 6,660 | 12,360 | 3 | 3,720 |
| 17 | Joelmo Gringo | 3,420 | 11,440 | 4 | 0,920 | TOTAL: | 488,840 Kg | 114 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Gustavo Pesca+ | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,480 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 5,460 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 5,420 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 5,380 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,440 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,060 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,020 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,720 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 40,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,180 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,780 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,700 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,100 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,960 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,880 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,640 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 25,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinor Canoa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,460 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,700 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,100 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,980 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,500 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,260 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 24,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,440 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 5,460 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 4,960 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,680 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,140 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,900 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,640 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,500 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,220 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,180 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,740 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 2,740 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,160 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 51,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhaimison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,180 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 6,300 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,080 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,880 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,760 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,380 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 29,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,840 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,580 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,060 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,700 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,340 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 20,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,140 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,960 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,940 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,820 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,700 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 16,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joelmo Gringo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,420 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 2,860 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,620 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,540 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 11,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,680 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,240 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,200 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,660 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,300 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 16,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcondes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,580 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 7,060 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 6,420 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 5,480 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,340 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,320 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,700 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,180 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 2,020 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 44,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,940 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 4,220 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,880 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,640 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,640 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 20,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,900 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 7,820 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 6,280 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,980 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,840 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 4,240 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,500 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,100 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 42,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,880 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 7,500 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,100 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,160 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,040 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,020 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,000 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,440 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 43,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,640 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 5,440 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,920 | 26/09/2025 | 23:09 | ||
| 3,680 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,420 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,360 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 2,820 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 31,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,120 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 4,240 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,940 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| 3,520 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,360 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,300 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 3,260 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 3,260 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,940 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 33,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valter | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,840 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 5,300 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 4,180 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 3,080 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,280 | 26/09/2025 | 21:09 | ||
| 2,200 | 26/09/2025 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 24,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,660 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| 2,960 | 26/09/2025 | 20:09 | ||
| 2,740 | 26/09/2025 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 12,360 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 1 Peixes |
| 114 Peixes |