Quantidade:
14
Peso:
89,660
Média:
6,404
Maior Peixe:
12,970 -
Jomar
Menor Peixe:
3,145 -
9-Julio
Local: Pesqueiro Perriel - 01/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-Julio | 5,635 | 21,175 | 5 | Líder |
| 2 | Jomar | 12,970 | 12,970 | 1 | 8,205 |
| 3 | 24-Rafa Sillis | 6,605 | 11,690 | 2 | 1,280 |
| 4 | Tiago | 10,080 | 10,080 | 1 | 1,610 |
| 5 | 12-Paulo Pc | 5,935 | 10,060 | 2 | 0,020 |
| 6 | Pietro | 9,125 | 9,125 | 1 | 0,935 |
| 7 | Deivid | 8,255 | 8,255 | 1 | 0,870 |
| 8 | 11-Miura | 6,305 | 6,305 | 1 | 1,950 | TOTAL: | 89,660 Kg | 14 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 17-Beré | 0,000 |
| 23-Jefferson | 0,000 |
| 31-Salles | 0,000 |
| 8-Massani | 0,000 |
| 9-Xandy | 0,000 |
| Arruda | 0,000 |
| Fabrício | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Gordinho Perriel | 0,000 |
| Lucas Perriel | 0,000 |
| Luizinho | 0,000 |
| Pedro | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11-Miura | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,305 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 6,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12-Paulo Pc | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,935 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,125 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 10,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 24-Rafa Sillis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,605 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| 5,085 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 11,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 9-Julio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,635 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,165 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,155 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,075 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,145 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 21,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,255 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 8,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jomar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,970 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 12,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pietro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,125 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 9,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,080 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 10,080 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 1 Peixes |
| 14 Peixes |