Quantidade:
71
Peso:
462,397
Média:
6,513
Maior Peixe:
19,390 -
Muller
Menor Peixe:
2,275 -
Marcelo Soares
Local: Pesque e Pague do André - 01/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muller | 19,390 | 74,780 | 10 | Líder |
| 2 | José Higor | 7,825 | 64,812 | 14 | 9,968 |
| 3 | Danilo | 18,140 | 45,720 | 8 | 19,092 |
| 4 | Marcelo Soares | 5,095 | 40,215 | 10 | 5,505 |
| 5 | Wilton | 13,790 | 39,935 | 4 | 0,280 |
| 6 | Talles | 12,760 | 35,030 | 4 | 4,905 |
| 7 | Leonardo | 18,850 | 31,620 | 2 | 3,410 |
| 8 | Saghathy | 9,765 | 28,090 | 5 | 3,530 |
| 9 | Torresmo | 14,000 | 27,555 | 5 | 0,535 |
| 10 | Jose Henrique | 14,220 | 23,570 | 2 | 3,985 |
| 11 | Ronaldo | 11,910 | 19,035 | 3 | 4,535 |
| 12 | Vitor Só Pesca | 8,900 | 16,415 | 2 | 2,620 |
| 13 | Marcelo F | 11,120 | 15,620 | 2 | 0,795 | TOTAL: | 462,397 Kg | 71 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,140 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 6,035 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,980 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,970 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,430 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,335 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,085 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,745 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 45,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jose Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,220 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 9,350 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 23,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,825 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,695 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,335 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,935 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,822 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,515 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,385 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,085 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,670 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,480 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,245 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,145 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,925 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,750 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 64,812 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leonardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,850 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| 12,770 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 31,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo F | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,120 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,500 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 15,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,095 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,775 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,495 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,315 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,310 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,235 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,195 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,365 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,155 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,275 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 40,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Muller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,390 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 12,290 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 11,570 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 10,720 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,820 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,770 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,770 | 02/10/2025 | 00:10 | ||
| 3,435 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,130 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,885 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 74,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,910 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,345 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,780 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 19,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Saghathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,765 | 01/10/2025 | 22:10 | ||
| 7,860 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,830 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,785 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,850 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 28,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,760 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 10,250 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 9,240 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,780 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 35,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,970 | 01/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,880 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,115 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,590 | 01/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 27,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vitor Só Pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,900 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 7,515 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 16,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,790 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 11,190 | 01/10/2025 | 20:10 | ||
| 10,120 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,835 | 01/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 39,935 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 71 Peixes |