Quantidade:
112
Peso:
6.141,000
Média:
54,830
Maior Peixe:
76,000 -
Marcolinha
Menor Peixe:
50,000 -
Derek
04 A 11-10 DE 2025
Local: Amazônia - 04/10/2025
Modalidade: 12 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willian | 694,000 | 15 | 12 | - |
| 2 | Derek | 586,000 | 10 | 10 | 108,000 |
| 3 | Marcão | 579,000 | 11 | 11 | 7,000 |
| 4 | Marcolinha | 572,000 | 10 | 10 | 7,000 |
| 5 | Marcelo | 568,000 | 11 | 11 | 4,000 |
| 6 | Gabriel Zahran | 505,000 | 9 | 9 | 63,000 |
| 7 | Gabriel Schlatter | 457,000 | 8 | 8 | 48,000 |
| 8 | Gett | 379,000 | 7 | 7 | 78,000 |
| 9 | Rodolfinho | 366,000 | 7 | 7 | 13,000 |
| 10 | Alan | 274,000 | 5 | 5 | 92,000 |
| 11 | Pedro | 264,000 | 5 | 5 | 10,000 |
| 12 | Lucas | 225,000 | 4 | 4 | 39,000 |
| 13 | Murilo | 214,000 | 4 | 4 | 11,000 |
| 14 | Juma | 155,000 | 3 | 3 | 59,000 |
| 15 | Felipe | 153,000 | 3 | 3 | 2,000 | TOTAL: | 5.991,000Kg | 112 | 109 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 58,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 56,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 56,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| 52,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 52,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 274,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Derek | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 74,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| 63,000 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 60,000 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 58,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| 57,000 | 06/10/2025 | 20:10 | ||
| 57,000 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 56,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| 56,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 55,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| 50,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 586,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 52,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 51,000 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 153,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel Schlatter | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 62,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 62,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| 61,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| 60,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| 55,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| 54,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 53,000 | 08/10/2025 | 21:10 | ||
| 50,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 457,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel Zahran | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 68,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 62,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 60,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 58,000 | 10/10/2025 | 19:10 | ||
| 54,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 53,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 505,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gett | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 64,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 60,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 53,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 51,000 | 04/10/2025 | 19:10 | ||
| 51,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 379,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juma | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 54,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 51,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 50,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 155,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 67,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 54,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 52,000 | 04/10/2025 | 19:10 | ||
| 52,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 225,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 58,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 56,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| 55,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| 53,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| 52,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 52,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 52,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 51,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 579,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 55,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 54,000 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 53,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 52,000 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 51,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| 51,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| 51,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 51,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 50,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 568,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcolinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 76,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 66,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 62,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 61,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| 53,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 53,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 51,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 50,000 | 04/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 572,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Murilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 62,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 52,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 50,000 | 04/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 214,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 55,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 54,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 53,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| 52,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 264,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 57,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 56,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| 52,000 | 09/10/2025 | 20:10 | ||
| 51,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| 50,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 07/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 366,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Willian | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 70,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 63,000 | 04/10/2025 | 19:10 | ||
| 63,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 61,000 | 04/10/2025 | 19:10 | ||
| 60,000 | 06/10/2025 | 20:10 | ||
| 59,000 | 04/10/2025 | 19:10 | ||
| 57,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 55,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 53,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 52,000 | 06/10/2025 | 20:10 | ||
| 51,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 50,000 | 05/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 06/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 07/10/2025 | 19:10 | ||
| 50,000 | 10/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 844,000 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 49 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 62 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 1 Peixes |
| 112 Peixes |