Quantidade:
143
Peso:
603,990
Média:
4,224
Maior Peixe:
9,255 -
Muller/Wilton
Menor Peixe:
1,350 -
Murilo Resen/Xocolate
Local: Arena JK - 02/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muller Wilton | 9,255 | 96,150 | 20 | Líder |
| 2 | Alex Sandro Lucas Melo | 7,660 | 77,010 | 18 | 19,140 |
| 3 | Murilo Resende Xocolate | 8,185 | 75,670 | 19 | 1,340 |
| 4 | Kleiton Souza Julio Cesar | 6,700 | 63,755 | 15 | 11,915 |
| 5 | Boné Chapéu | 7,780 | 56,415 | 11 | 7,340 |
| 6 | Ruhan Mateus Torresmo | 7,605 | 54,800 | 14 | 1,615 |
| 7 | Corivaldo Júnior Matheus Barbosa | 7,890 | 37,390 | 9 | 17,410 |
| 8 | Rondinelli Wanderley | 6,775 | 34,255 | 9 | 3,135 |
| 9 | Robinho Sandro | 8,235 | 30,745 | 7 | 3,510 |
| 10 | Romário Péricles | 5,310 | 27,290 | 7 | 3,455 |
| 11 | Carlos Novim Patrícia Novim | 7,450 | 23,115 | 7 | 4,175 |
| 12 | Peterson Diego | 6,590 | 17,340 | 4 | 5,775 |
| 13 | Eduardo Jonny | 5,295 | 10,055 | 3 | 7,285 | TOTAL: | 603,990 Kg | 143 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alex Sandro Lucas Melo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,660 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 6,760 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,235 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 5,740 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 5,225 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,580 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,475 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,000 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,930 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,750 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,750 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,650 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,470 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,000 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,815 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,750 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,740 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,480 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 77,010 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Boné Chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,780 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 7,445 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 6,870 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,135 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,945 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 5,325 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,915 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,790 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,795 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,560 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 1,855 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 56,415 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Carlos Novim Patrícia Novim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,450 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,000 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,600 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,500 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,300 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,265 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,000 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 23,115 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Corivaldo Júnior Matheus Barbosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,890 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,950 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,280 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,310 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,650 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,585 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,525 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,500 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,700 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 37,390 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Jonny | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,295 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,210 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 1,550 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 10,055 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kleiton Souza Julio Cesar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,700 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,675 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,270 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 5,845 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 5,360 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,795 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,110 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,100 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 4,050 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,970 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,940 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,240 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,100 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,850 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,750 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 63,755 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Muller Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,255 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 8,470 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,660 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 7,235 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,500 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,435 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,875 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,850 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 5,500 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 5,045 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,150 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,840 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,695 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,050 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,870 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,575 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,295 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,100 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,900 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,850 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 96,150 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Murilo Resende Xocolate | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,185 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 7,275 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 7,000 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 6,330 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,120 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,640 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,180 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,780 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,745 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,340 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,245 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,895 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,560 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,500 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,325 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,300 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,950 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,950 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,350 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 75,670 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Peterson Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,590 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 4,045 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,770 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,935 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 17,340 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Robinho Sandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,235 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,605 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 5,905 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 3,070 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,550 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,430 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 1,950 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 30,745 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Romário Péricles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,310 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,265 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,265 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,150 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,100 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,890 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,310 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 27,290 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rondinelli Wanderley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,775 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,670 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 6,195 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 5,105 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,695 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 1,865 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 1,800 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,700 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 1,450 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 34,255 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ruhan Mateus Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,605 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,500 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 6,180 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,550 | 02/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,390 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,390 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,350 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,000 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,000 | 02/10/2025 | 21:10 | ||
| 2,660 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,610 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,450 | 02/10/2025 | 22:10 | ||
| 2,165 | 02/10/2025 | 20:10 | ||
| 1,950 | 02/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 54,800 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 24 Peixes |
| 143 Peixes |