Quantidade:
82
Peso:
680,820
Média:
8,303
Maior Peixe:
21,760 -
Ricardo Hoshi
Menor Peixe:
4,375 -
Claudio
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 04/10/2025
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio | 103,150 | 11 | 10 | Líder |
| 2 | Ricardo Hoshi | 88,530 | 10 | 10 | 14,620 |
| 3 | Samuel De Sousa | 76,315 | 7 | 7 | 12,215 |
| 4 | Ronan | 64,890 | 8 | 8 | 11,425 |
| 5 | Adriano Batman | 53,815 | 7 | 7 | 11,075 |
| 6 | Márcio | 45,540 | 5 | 5 | 8,275 |
| 7 | Lindomar Arruda | 44,430 | 6 | 6 | 1,110 |
| 8 | Joao Victor | 40,590 | 5 | 5 | 3,840 |
| 9 | Claudinei | 40,430 | 5 | 5 | 0,160 |
| 10 | Andre | 34,235 | 5 | 5 | 6,195 |
| 11 | Chico | 27,900 | 4 | 4 | 6,335 |
| 12 | Jean Biangulo | 22,325 | 3 | 3 | 5,575 |
| 13 | Anderson Akai | 12,850 | 2 | 2 | 9,475 |
| 14 | Romulo Pontes | 10,425 | 2 | 2 | 2,425 |
| 15 | Jeffersom | 5,800 | 1 | 1 | 4,625 |
| 16 | Julio Cesar | 5,220 | 1 | 1 | 0,580 | TOTAL: | 676,445Kg | 82 | 81 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Benedito Ditinho | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Batman | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,940 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,300 | 04/10/2025 | 12:10 | ||
| 8,695 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 8,300 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 7,300 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,300 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,980 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 53,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson Akai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,035 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,815 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 12,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,130 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,125 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,170 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,945 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,865 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 34,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Chico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,755 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,365 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,180 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 4,600 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 27,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,900 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,225 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,775 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,130 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,400 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 40,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,100 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 14,520 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 13,100 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 11,460 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,170 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 8,500 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,480 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,050 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,035 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,735 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,375 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 107,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jean Biangulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,425 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,560 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,340 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 22,325 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeffersom | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,800 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 5,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,770 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,300 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 7,185 | 04/10/2025 | 12:10 | ||
| 5,235 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,100 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 40,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Julio Cesar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,220 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 5,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lindomar Arruda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,100 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,530 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 7,425 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,930 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,800 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,645 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 44,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,870 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,445 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 8,765 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,225 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,235 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 45,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardo Hoshi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,760 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 11,450 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| 8,500 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,710 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,630 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,400 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,320 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,900 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 5,200 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,660 | 04/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 88,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Romulo Pontes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,425 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,000 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 10,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,910 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 10,050 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 9,655 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,435 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,645 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,110 | 04/10/2025 | 18:10 | ||
| 5,155 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 4,930 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 64,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel De Sousa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,100 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 13,600 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,900 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 10,100 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 9,300 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 7,865 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 6,450 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 76,315 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
| 82 Peixes |