SMOKING FISHING SANTA RITA
Data do Evento: 04/10/2025
Hora de Início: 08:00:00 horas.
Hora de Término: 17:45:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 458
Peso: 2.043,687
Média: 4,462
Maior Peixe: 17,250 - 13 Daniel X Marcelinho
Menor Peixe: 1,785 - 05 Wesley X Giovani
SMOKING FISHING SANTA RITA
Local: Santa Rita dos Gigantes - Lago Arena - 04/10/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 08:00:00 hrs. - Término: 17:45:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 13 Daniel X Marcelinho 17,250 206,475 38 Líder
2 18 Japa Atibaia X Lukinha 12,000 179,030 37 27,445
3 19 Maike X Márcio 10,105 167,232 36 11,798
4 26 Marcelo X Sérgio 15,570 133,075 22 34,157
5 01 Igor X Lukinha 6,540 119,715 31 13,360
6 12 Tiagão X André 5,305 107,465 29 12,250
7 04 Gustavo X Godoy 6,625 94,930 25 12,535
8 05 Wesley X Giovani 7,340 93,135 24 1,795
9 06 Murilo Grespan X Carlos 5,730 91,115 24 2,020
10 08 Marcel X R7 7,505 90,420 21 0,695
11 11 Zaqueu X Robson 9,400 85,325 21 5,095
12 09 João S/ Braço X Alexandre 7,190 77,460 18 7,865
13 17 Júnior X Wesley 13,280 74,065 17 3,395
14 25 Thiago Freitas X Vinícius 14,260 70,580 15 3,485
15 15 Gabriel X Juninho 14,710 65,295 12 5,285
16 02 Victor X Carol 10,760 61,045 12 4,250
17 16 Netinho X Marcelo 5,655 53,840 13 7,205
18 21 Fabão X Jonas 5,370 51,540 14 2,300
19 28 Nakazato X Aline 14,390 51,055 8 0,485
20 20 Danilo X Leonardo 5,685 44,685 12 6,370
21 14 Kevin X Arthur 5,195 33,980 9 10,705
22 03 Rato X Jhonatan 5,450 28,135 7 5,845
23 24 Guilherme Marrão X André 14,530 26,465 4 1,670
24 27 Enzo X Éden 7,730 15,220 3 11,245
25 10 Jiovani X Mailon 4,725 11,815 3 3,405
26 07 Ruivo X Jean 3,915 10,590 3 1,225
TOTAL: 2.043,687 Kg 458
Dedão / Furão
Nome Peso
22 David X Diego 0,000
23 Caroline X Sidney 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: 01 Igor X Lukinha
PesoDataHora
6,540 04/10/2025 12:10
6,225 04/10/2025 16:10
6,150 04/10/2025 10:10
5,150 04/10/2025 10:10
5,065 04/10/2025 12:10
5,000 04/10/2025 17:10
4,350 04/10/2025 12:10
4,345 04/10/2025 18:10
4,315 04/10/2025 18:10
4,260 04/10/2025 15:10
4,020 04/10/2025 17:10
3,900 04/10/2025 12:10
3,860 04/10/2025 16:10
3,860 04/10/2025 16:10
3,810 04/10/2025 16:10
3,710 04/10/2025 17:10
3,570 04/10/2025 17:10
3,480 04/10/2025 15:10
3,260 04/10/2025 10:10
3,150 04/10/2025 15:10
3,095 04/10/2025 10:10
3,060 04/10/2025 12:10
3,030 04/10/2025 10:10
3,010 04/10/2025 10:10
3,000 04/10/2025 12:10
2,915 04/10/2025 14:10
2,870 04/10/2025 12:10
2,860 04/10/2025 10:10
2,745 04/10/2025 16:10
2,745 04/10/2025 12:10
2,365 04/10/2025 14:10
TOTAL: 119,715 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 02 Victor X Carol
PesoDataHora
10,760 04/10/2025 12:10
9,520 04/10/2025 10:10
5,650 04/10/2025 12:10
5,180 04/10/2025 10:10
4,580 04/10/2025 14:10
4,375 04/10/2025 17:10
4,180 04/10/2025 10:10
4,000 04/10/2025 17:10
3,800 04/10/2025 10:10
3,255 04/10/2025 15:10
2,975 04/10/2025 17:10
2,770 04/10/2025 12:10
TOTAL: 61,045 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 03 Rato X Jhonatan
PesoDataHora
5,450 04/10/2025 10:10
4,890 04/10/2025 10:10
4,800 04/10/2025 14:10
4,020 04/10/2025 12:10
3,600 04/10/2025 10:10
2,815 04/10/2025 10:10
2,560 04/10/2025 12:10
TOTAL: 28,135 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 04 Gustavo X Godoy
PesoDataHora
6,625 04/10/2025 12:10
5,880 04/10/2025 12:10
5,455 04/10/2025 12:10
4,955 04/10/2025 17:10
4,860 04/10/2025 14:10
4,600 04/10/2025 10:10
4,425 04/10/2025 17:10
4,325 04/10/2025 12:10
3,875 04/10/2025 17:10
3,830 04/10/2025 09:10
3,695 04/10/2025 12:10
3,680 04/10/2025 12:10
3,585 04/10/2025 16:10
3,510 04/10/2025 17:10
3,305 04/10/2025 17:10
3,205 04/10/2025 09:10
3,135 04/10/2025 17:10
3,080 04/10/2025 12:10
3,000 04/10/2025 12:10
3,000 04/10/2025 17:10
2,860 04/10/2025 17:10
2,835 04/10/2025 18:10
2,515 04/10/2025 09:10
2,435 04/10/2025 10:10
2,260 04/10/2025 12:10
TOTAL: 94,930 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 05 Wesley X Giovani
PesoDataHora
7,340 04/10/2025 15:10
5,525 04/10/2025 12:10
5,505 04/10/2025 14:10
5,305 04/10/2025 16:10
5,140 04/10/2025 17:10
4,920 04/10/2025 10:10
4,730 04/10/2025 15:10
4,585 04/10/2025 14:10
4,340 04/10/2025 12:10
3,940 04/10/2025 16:10
3,870 04/10/2025 16:10
3,675 04/10/2025 12:10
3,635 04/10/2025 10:10
3,615 04/10/2025 16:10
3,440 04/10/2025 14:10
3,235 04/10/2025 17:10
3,040 04/10/2025 10:10
2,955 04/10/2025 12:10
2,670 04/10/2025 14:10
2,670 04/10/2025 12:10
2,470 04/10/2025 12:10
2,460 04/10/2025 14:10
2,285 04/10/2025 12:10
1,785 04/10/2025 12:10
TOTAL: 93,135 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 06 Murilo Grespan X Carlos
PesoDataHora
5,730 04/10/2025 15:10
5,445 04/10/2025 10:10
5,405 04/10/2025 15:10
5,290 04/10/2025 10:10
5,000 04/10/2025 17:10
5,000 04/10/2025 14:10
4,175 04/10/2025 16:10
4,140 04/10/2025 12:10
4,110 04/10/2025 12:10
4,080 04/10/2025 16:10
3,650 04/10/2025 17:10
3,630 04/10/2025 17:10
3,510 04/10/2025 17:10
3,465 04/10/2025 17:10
3,160 04/10/2025 15:10
3,145 04/10/2025 16:10
3,090 04/10/2025 16:10
2,905 04/10/2025 16:10
2,775 04/10/2025 15:10
2,775 04/10/2025 15:10
2,740 04/10/2025 10:10
2,655 04/10/2025 10:10
2,630 04/10/2025 10:10
2,610 04/10/2025 16:10
TOTAL: 91,115 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 07 Ruivo X Jean
PesoDataHora
3,915 04/10/2025 10:10
3,820 04/10/2025 10:10
2,855 04/10/2025 18:10
TOTAL: 10,590 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 08 Marcel X R7
PesoDataHora
7,505 04/10/2025 15:10
6,050 04/10/2025 10:10
6,000 04/10/2025 15:10
5,595 04/10/2025 12:10
5,270 04/10/2025 12:10
5,130 04/10/2025 16:10
4,870 04/10/2025 14:10
4,485 04/10/2025 10:10
4,400 04/10/2025 17:10
4,350 04/10/2025 17:10
4,265 04/10/2025 12:10
4,075 04/10/2025 16:10
4,065 04/10/2025 14:10
3,890 04/10/2025 10:10
3,660 04/10/2025 16:10
3,450 04/10/2025 10:10
3,290 04/10/2025 10:10
2,905 04/10/2025 10:10
2,655 04/10/2025 15:10
2,400 04/10/2025 14:10
2,110 04/10/2025 10:10
TOTAL: 90,420 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 09 João S/ Braço X Alexandre
PesoDataHora
7,190 04/10/2025 12:10
6,000 04/10/2025 16:10
5,910 04/10/2025 12:10
5,540 04/10/2025 10:10
5,465 04/10/2025 10:10
4,755 04/10/2025 17:10
4,640 04/10/2025 12:10
4,135 04/10/2025 16:10
4,080 04/10/2025 12:10
3,840 04/10/2025 17:10
3,795 04/10/2025 10:10
3,605 04/10/2025 12:10
3,605 04/10/2025 12:10
3,210 04/10/2025 10:10
3,130 04/10/2025 16:10
3,110 04/10/2025 15:10
2,895 04/10/2025 16:10
2,555 04/10/2025 17:10
TOTAL: 77,460 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 10 Jiovani X Mailon
PesoDataHora
4,725 04/10/2025 12:10
4,505 04/10/2025 10:10
2,585 04/10/2025 15:10
TOTAL: 11,815 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 11 Zaqueu X Robson
PesoDataHora
9,400 04/10/2025 10:10
6,170 04/10/2025 12:10
5,610 04/10/2025 18:10
4,680 04/10/2025 10:10
4,480 04/10/2025 17:10
4,420 04/10/2025 16:10
4,340 04/10/2025 15:10
3,955 04/10/2025 17:10
3,955 04/10/2025 17:10
3,830 04/10/2025 10:10
3,745 04/10/2025 16:10
3,640 04/10/2025 17:10
3,625 04/10/2025 16:10
3,350 04/10/2025 10:10
3,310 04/10/2025 10:10
3,160 04/10/2025 15:10
3,055 04/10/2025 17:10
2,915 04/10/2025 17:10
2,780 04/10/2025 10:10
2,475 04/10/2025 15:10
2,430 04/10/2025 10:10
TOTAL: 85,325 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 12 Tiagão X André
PesoDataHora
5,305 04/10/2025 10:10
5,000 04/10/2025 17:10
4,950 04/10/2025 16:10
4,795 04/10/2025 15:10
4,730 04/10/2025 15:10
4,585 04/10/2025 10:10
4,510 04/10/2025 15:10
4,375 04/10/2025 16:10
4,320 04/10/2025 10:10
4,305 04/10/2025 15:10
4,230 04/10/2025 14:10
3,935 04/10/2025 10:10
3,775 04/10/2025 10:10
3,685 04/10/2025 15:10
3,605 04/10/2025 10:10
3,590 04/10/2025 15:10
3,460 04/10/2025 10:10
3,430 04/10/2025 15:10
3,405 04/10/2025 15:10
3,000 04/10/2025 17:10
3,000 04/10/2025 10:10
2,870 04/10/2025 15:10
2,865 04/10/2025 15:10
2,850 04/10/2025 10:10
2,730 04/10/2025 17:10
2,695 04/10/2025 12:10
2,540 04/10/2025 10:10
2,540 04/10/2025 10:10
2,385 04/10/2025 10:10
TOTAL: 107,465 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 13 Daniel X Marcelinho
PesoDataHora
17,250 04/10/2025 15:10
16,150 04/10/2025 15:10
15,430 04/10/2025 09:10
12,390 04/10/2025 17:10
12,000 04/10/2025 17:10
8,415 04/10/2025 09:10
6,425 04/10/2025 17:10
5,560 04/10/2025 16:10
5,515 04/10/2025 12:10
5,285 04/10/2025 12:10
5,000 04/10/2025 12:10
4,840 04/10/2025 17:10
4,715 04/10/2025 15:10
4,625 04/10/2025 12:10
4,545 04/10/2025 17:10
4,535 04/10/2025 12:10
4,440 04/10/2025 17:10
4,325 04/10/2025 09:10
4,290 04/10/2025 12:10
4,080 04/10/2025 17:10
4,055 04/10/2025 10:10
3,865 04/10/2025 18:10
3,815 04/10/2025 16:10
3,530 04/10/2025 17:10
3,495 04/10/2025 17:10
3,385 04/10/2025 17:10
3,265 04/10/2025 12:10
3,120 04/10/2025 09:10
3,000 04/10/2025 12:10
2,925 04/10/2025 10:10
2,900 04/10/2025 09:10
2,890 04/10/2025 09:10
2,885 04/10/2025 12:10
2,880 04/10/2025 10:10
2,800 04/10/2025 12:10
2,750 04/10/2025 12:10
2,645 04/10/2025 13:10
2,455 04/10/2025 12:10
TOTAL: 206,475 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 14 Kevin X Arthur
PesoDataHora
5,195 04/10/2025 14:10
4,255 04/10/2025 16:10
4,045 04/10/2025 15:10
4,000 04/10/2025 17:10
3,755 04/10/2025 16:10
3,525 04/10/2025 17:10
3,170 04/10/2025 15:10
3,100 04/10/2025 15:10
2,935 04/10/2025 16:10
TOTAL: 33,980 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 15 Gabriel X Juninho
PesoDataHora
14,710 04/10/2025 15:10
9,390 04/10/2025 17:10
7,965 04/10/2025 14:10
6,020 04/10/2025 15:10
5,590 04/10/2025 10:10
3,535 04/10/2025 10:10
3,460 04/10/2025 10:10
3,430 04/10/2025 10:10
3,405 04/10/2025 10:10
2,835 04/10/2025 12:10
2,740 04/10/2025 12:10
2,215 04/10/2025 12:10
TOTAL: 65,295 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 16 Netinho X Marcelo
PesoDataHora
5,655 04/10/2025 10:10
5,535 04/10/2025 15:10
5,000 04/10/2025 10:10
4,645 04/10/2025 10:10
4,415 04/10/2025 10:10
4,315 04/10/2025 10:10
3,805 04/10/2025 14:10
3,795 04/10/2025 10:10
3,715 04/10/2025 14:10
3,500 04/10/2025 15:10
3,430 04/10/2025 14:10
3,195 04/10/2025 12:10
2,835 04/10/2025 17:10
TOTAL: 53,840 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 17 Júnior X Wesley
PesoDataHora
13,280 04/10/2025 15:10
5,000 04/10/2025 09:10
4,825 04/10/2025 12:10
4,605 04/10/2025 15:10
4,425 04/10/2025 18:10
4,355 04/10/2025 10:10
4,250 04/10/2025 14:10
4,000 04/10/2025 09:10
3,750 04/10/2025 09:10
3,485 04/10/2025 15:10
3,390 04/10/2025 16:10
3,265 04/10/2025 15:10
3,240 04/10/2025 16:10
3,155 04/10/2025 17:10
3,075 04/10/2025 12:10
3,000 04/10/2025 12:10
2,965 04/10/2025 15:10
TOTAL: 74,065 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 18 Japa Atibaia X Lukinha
PesoDataHora
12,000 04/10/2025 16:10
11,450 04/10/2025 16:10
9,200 04/10/2025 12:10
8,680 04/10/2025 12:10
7,815 04/10/2025 17:10
7,665 04/10/2025 17:10
6,700 04/10/2025 14:10
6,375 04/10/2025 10:10
6,360 04/10/2025 14:10
5,965 04/10/2025 17:10
5,600 04/10/2025 12:10
5,370 04/10/2025 16:10
5,315 04/10/2025 12:10
5,310 04/10/2025 10:10
4,540 04/10/2025 16:10
4,380 04/10/2025 15:10
4,210 04/10/2025 17:10
3,940 04/10/2025 15:10
3,810 04/10/2025 15:10
3,750 04/10/2025 15:10
3,645 04/10/2025 13:10
3,620 04/10/2025 17:10
3,605 04/10/2025 17:10
3,375 04/10/2025 12:10
3,315 04/10/2025 15:10
3,265 04/10/2025 12:10
3,230 04/10/2025 18:10
3,205 04/10/2025 12:10
3,195 04/10/2025 15:10
2,955 04/10/2025 12:10
2,935 04/10/2025 12:10
2,930 04/10/2025 14:10
2,685 04/10/2025 12:10
2,395 04/10/2025 12:10
2,180 04/10/2025 12:10
2,060 04/10/2025 12:10
2,000 04/10/2025 12:10
TOTAL: 179,030 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 19 Maike X Márcio
PesoDataHora
10,105 04/10/2025 16:10
10,100 04/10/2025 17:10
9,108 04/10/2025 16:10
8,705 04/10/2025 16:10
8,665 04/10/2025 17:10
7,805 04/10/2025 15:10
6,365 04/10/2025 15:10
5,200 04/10/2025 17:10
5,160 04/10/2025 15:10
5,000 04/10/2025 15:10
4,560 04/10/2025 12:10
4,435 04/10/2025 15:10
4,355 04/10/2025 15:10
4,225 04/10/2025 16:10
4,215 04/10/2025 15:10
3,909 04/10/2025 16:10
3,870 04/10/2025 12:10
3,855 04/10/2025 14:10
3,815 04/10/2025 15:10
3,750 04/10/2025 15:10
3,720 04/10/2025 10:10
3,645 04/10/2025 12:10
3,590 04/10/2025 12:10
3,575 04/10/2025 15:10
3,385 04/10/2025 12:10
3,370 04/10/2025 15:10
3,210 04/10/2025 14:10
3,185 04/10/2025 12:10
3,000 04/10/2025 12:10
2,950 04/10/2025 15:10
2,915 04/10/2025 12:10
2,755 04/10/2025 15:10
2,755 04/10/2025 14:10
2,680 04/10/2025 14:10
2,650 04/10/2025 10:10
2,645 04/10/2025 16:10
TOTAL: 167,232 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 20 Danilo X Leonardo
PesoDataHora
5,685 04/10/2025 15:10
5,000 04/10/2025 14:10
4,730 04/10/2025 15:10
4,080 04/10/2025 14:10
3,660 04/10/2025 15:10
3,490 04/10/2025 10:10
3,320 04/10/2025 14:10
3,240 04/10/2025 15:10
3,115 04/10/2025 17:10
2,865 04/10/2025 15:10
2,790 04/10/2025 12:10
2,710 04/10/2025 12:10
TOTAL: 44,685 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 21 Fabão X Jonas
PesoDataHora
5,370 04/10/2025 14:10
4,790 04/10/2025 17:10
4,745 04/10/2025 15:10
4,395 04/10/2025 17:10
4,080 04/10/2025 12:10
4,070 04/10/2025 18:10
3,845 04/10/2025 12:10
3,430 04/10/2025 09:10
3,335 04/10/2025 17:10
3,070 04/10/2025 17:10
2,855 04/10/2025 09:10
2,810 04/10/2025 16:10
2,670 04/10/2025 12:10
2,075 04/10/2025 09:10
TOTAL: 51,540 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 24 Guilherme Marrão X André
PesoDataHora
14,530 04/10/2025 10:10
5,000 04/10/2025 15:10
3,740 04/10/2025 16:10
3,195 04/10/2025 12:10
TOTAL: 26,465 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 25 Thiago Freitas X Vinícius
PesoDataHora
14,260 04/10/2025 10:10
7,710 04/10/2025 10:10
5,465 04/10/2025 12:10
5,250 04/10/2025 15:10
4,280 04/10/2025 12:10
4,280 04/10/2025 12:10
4,135 04/10/2025 16:10
3,970 04/10/2025 10:10
3,955 04/10/2025 16:10
3,600 04/10/2025 15:10
3,105 04/10/2025 14:10
2,970 04/10/2025 13:10
2,970 04/10/2025 13:10
2,440 04/10/2025 12:10
2,190 04/10/2025 14:10
TOTAL: 70,580 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 26 Marcelo X Sérgio
PesoDataHora
15,570 04/10/2025 16:10
15,200 04/10/2025 16:10
9,635 04/10/2025 15:10
9,030 04/10/2025 17:10
8,000 04/10/2025 18:10
7,885 04/10/2025 14:10
6,420 04/10/2025 17:10
5,745 04/10/2025 10:10
5,245 04/10/2025 16:10
5,000 04/10/2025 15:10
5,000 04/10/2025 10:10
4,465 04/10/2025 14:10
4,400 04/10/2025 15:10
4,195 04/10/2025 17:10
4,000 04/10/2025 12:10
3,835 04/10/2025 14:10
3,720 04/10/2025 14:10
3,365 04/10/2025 10:10
3,315 04/10/2025 12:10
3,290 04/10/2025 10:10
3,000 04/10/2025 12:10
2,760 04/10/2025 17:10
TOTAL: 133,075 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 27 Enzo X Éden
PesoDataHora
7,730 04/10/2025 12:10
4,000 04/10/2025 18:10
3,490 04/10/2025 09:10
TOTAL: 15,220 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 28 Nakazato X Aline
PesoDataHora
14,390 04/10/2025 17:10
13,330 04/10/2025 16:10
5,380 04/10/2025 10:10
5,230 04/10/2025 10:10
4,635 04/10/2025 15:10
3,280 04/10/2025 10:10
2,515 04/10/2025 10:10
2,295 04/10/2025 10:10
TOTAL: 51,055 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 16 Peixes
Dentro das 10 horas 91 Peixes
Dentro das 12 horas 99 Peixes
Dentro das 13 horas 4 Peixes
Dentro das 14 horas 38 Peixes
Dentro das 15 horas 76 Peixes
Dentro das 16 horas 53 Peixes
Dentro das 17 horas 70 Peixes
Dentro das 18 horas 11 Peixes
TOTAL:
458 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.