TORNEIO EKIPANELA
Data do Evento: 04/10/2025
Hora de Início: 08:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 443
Peso: 2.304,240
Média: 5,201
Maior Peixe: 17,930 - 02-Keid/02-Andrey
Menor Peixe: 2,105 - 22-Kelwis/22-Matheus M
TORNEIO EKIPANELA
Local: Pesqueiro do Tonhão - 04/10/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 08:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 23-Pedrinho
23-Alexandre
17,750 258,065 41 Líder
2 15-Tiago
15-Pereira
16,200 211,375 37 46,690
3 02-Keid
02-Andrey
17,930 200,760 34 10,615
4 09-Zezinho
09-Sem Janta
8,210 188,140 43 12,620
5 17-Guilherme
17-Kentucho
12,500 156,185 33 31,955
6 14-Eduardo
14-Tati
11,890 145,190 28 10,995
7 20-Alexandre
20-Samuel
10,920 140,160 32 5,030
8 12-Fernando
12-Jeferson
8,365 125,125 30 15,035
9 01-Andrey
01-Diclei
13,260 124,870 20 0,255
10 16-João Junior
16-Junior
13,920 122,030 21 2,840
11 05-João Vitor
05-Rei
10,530 97,360 19 24,670
12 04-Edu
04-Pietro
12,820 86,855 16 10,505
13 19-Veio
19-Gabriel
12,230 83,270 16 3,585
14 07-Caio
07-Carlos
11,920 76,995 11 6,275
15 21-Matheus
21-Gilberto
9,230 56,625 10 20,370
16 06-Alisson
06-Filho
9,255 53,795 11 2,830
17 22-Kelwis
22-Matheus Menezes
9,345 52,830 12 0,965
18 13-Eduardo
13-Dário
9,870 50,475 10 2,355
19 18-Renan
18-Cabeção
7,065 22,090 6 28,385
20 11-Rafa
11-Bia
7,100 18,680 5 3,410
21 10-Mauro
10-Michael
6,850 16,850 4 1,830
22 03-Jackson
03-Francisco
5,310 16,515 4 0,335
TOTAL: 2.304,240 Kg 443
Dedão / Furão
Nome Peso
08-Léo Nunes
08-Tom
0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: 01-Andrey
01-Diclei
PesoDataHora
13,260 04/10/2025 12:10
12,580 04/10/2025 18:10
11,000 04/10/2025 10:10
10,920 04/10/2025 16:10
10,780 04/10/2025 16:10
9,085 04/10/2025 15:10
8,775 04/10/2025 12:10
8,505 04/10/2025 12:10
4,930 04/10/2025 15:10
4,575 04/10/2025 14:10
3,605 04/10/2025 14:10
3,580 04/10/2025 10:10
3,420 04/10/2025 14:10
3,410 04/10/2025 14:10
3,300 04/10/2025 10:10
3,090 04/10/2025 15:10
3,040 04/10/2025 18:10
2,580 04/10/2025 14:10
2,300 04/10/2025 10:10
2,135 04/10/2025 10:10
TOTAL: 124,870 Kg
NOME DA DUPLA: 02-Keid
02-Andrey
PesoDataHora
17,930 04/10/2025 18:10
11,960 04/10/2025 17:10
11,770 04/10/2025 10:10
10,920 04/10/2025 16:10
10,670 04/10/2025 10:10
9,060 04/10/2025 14:10
8,640 04/10/2025 10:10
8,020 04/10/2025 10:10
7,880 04/10/2025 17:10
7,720 04/10/2025 10:10
7,550 04/10/2025 17:10
6,660 04/10/2025 17:10
5,300 04/10/2025 10:10
5,235 04/10/2025 17:10
5,175 04/10/2025 18:10
4,700 04/10/2025 10:10
4,550 04/10/2025 10:10
4,300 04/10/2025 10:10
4,025 04/10/2025 10:10
4,000 04/10/2025 10:10
3,880 04/10/2025 10:10
3,810 04/10/2025 10:10
3,805 04/10/2025 10:10
3,600 04/10/2025 10:10
3,565 04/10/2025 18:10
3,460 04/10/2025 10:10
3,240 04/10/2025 10:10
3,220 04/10/2025 10:10
3,185 04/10/2025 11:10
2,720 04/10/2025 10:10
2,710 04/10/2025 10:10
2,580 04/10/2025 10:10
2,475 04/10/2025 10:10
2,445 04/10/2025 10:10
TOTAL: 200,760 Kg
NOME DA DUPLA: 03-Jackson
03-Francisco
PesoDataHora
5,310 04/10/2025 14:10
4,060 04/10/2025 15:10
3,820 04/10/2025 14:10
3,325 04/10/2025 15:10
TOTAL: 16,515 Kg
NOME DA DUPLA: 04-Edu
04-Pietro
PesoDataHora
12,820 04/10/2025 16:10
12,355 04/10/2025 14:10
8,205 04/10/2025 14:10
7,200 04/10/2025 16:10
5,845 04/10/2025 17:10
5,225 04/10/2025 14:10
4,480 04/10/2025 17:10
4,415 04/10/2025 10:10
4,100 04/10/2025 18:10
3,775 04/10/2025 10:10
3,460 04/10/2025 10:10
3,410 04/10/2025 14:10
3,300 04/10/2025 17:10
3,035 04/10/2025 17:10
2,800 04/10/2025 10:10
2,430 04/10/2025 10:10
TOTAL: 86,855 Kg
NOME DA DUPLA: 05-João Vitor
05-Rei
PesoDataHora
10,530 04/10/2025 16:10
9,245 04/10/2025 12:10
9,035 04/10/2025 17:10
7,630 04/10/2025 17:10
6,865 04/10/2025 15:10
6,060 04/10/2025 18:10
6,020 04/10/2025 12:10
5,200 04/10/2025 12:10
4,510 04/10/2025 12:10
4,335 04/10/2025 11:10
4,130 04/10/2025 12:10
3,350 04/10/2025 10:10
3,290 04/10/2025 12:10
3,260 04/10/2025 10:10
3,230 04/10/2025 12:10
3,045 04/10/2025 11:10
2,950 04/10/2025 10:10
2,360 04/10/2025 10:10
2,315 04/10/2025 10:10
TOTAL: 97,360 Kg
NOME DA DUPLA: 06-Alisson
06-Filho
PesoDataHora
9,255 04/10/2025 11:10
6,830 04/10/2025 10:10
6,170 04/10/2025 15:10
5,245 04/10/2025 10:10
4,630 04/10/2025 10:10
4,395 04/10/2025 17:10
4,085 04/10/2025 10:10
3,760 04/10/2025 10:10
3,500 04/10/2025 16:10
3,125 04/10/2025 10:10
2,800 04/10/2025 10:10
TOTAL: 53,795 Kg
NOME DA DUPLA: 07-Caio
07-Carlos
PesoDataHora
11,920 04/10/2025 14:10
10,790 04/10/2025 16:10
8,490 04/10/2025 14:10
8,190 04/10/2025 16:10
7,230 04/10/2025 16:10
7,210 04/10/2025 16:10
7,085 04/10/2025 16:10
6,610 04/10/2025 16:10
3,540 04/10/2025 12:10
3,510 04/10/2025 10:10
2,420 04/10/2025 10:10
TOTAL: 76,995 Kg
NOME DA DUPLA: 09-Zezinho
09-Sem Janta
PesoDataHora
8,210 04/10/2025 10:10
7,790 04/10/2025 10:10
7,570 04/10/2025 15:10
7,210 04/10/2025 10:10
6,800 04/10/2025 14:10
6,240 04/10/2025 14:10
6,135 04/10/2025 16:10
6,090 04/10/2025 10:10
5,265 04/10/2025 14:10
5,115 04/10/2025 17:10
5,000 04/10/2025 15:10
4,735 04/10/2025 15:10
4,605 04/10/2025 10:10
4,600 04/10/2025 15:10
4,510 04/10/2025 10:10
4,475 04/10/2025 11:10
4,440 04/10/2025 17:10
4,260 04/10/2025 10:10
4,220 04/10/2025 15:10
4,175 04/10/2025 17:10
3,940 04/10/2025 15:10
3,930 04/10/2025 10:10
3,845 04/10/2025 16:10
3,760 04/10/2025 18:10
3,710 04/10/2025 10:10
3,600 04/10/2025 14:10
3,500 04/10/2025 15:10
3,500 04/10/2025 14:10
3,450 04/10/2025 17:10
3,440 04/10/2025 14:10
3,415 04/10/2025 17:10
3,385 04/10/2025 10:10
3,360 04/10/2025 17:10
3,290 04/10/2025 10:10
3,275 04/10/2025 10:10
3,215 04/10/2025 10:10
3,195 04/10/2025 10:10
3,120 04/10/2025 10:10
2,950 04/10/2025 15:10
2,935 04/10/2025 17:10
2,775 04/10/2025 17:10
2,745 04/10/2025 10:10
2,360 04/10/2025 15:10
TOTAL: 188,140 Kg
NOME DA DUPLA: 10-Mauro
10-Michael
PesoDataHora
6,850 04/10/2025 10:10
3,545 04/10/2025 10:10
3,415 04/10/2025 10:10
3,040 04/10/2025 10:10
TOTAL: 16,850 Kg
NOME DA DUPLA: 11-Rafa
11-Bia
PesoDataHora
7,100 04/10/2025 15:10
3,280 04/10/2025 10:10
3,050 04/10/2025 10:10
2,700 04/10/2025 15:10
2,550 04/10/2025 10:10
TOTAL: 18,680 Kg
NOME DA DUPLA: 12-Fernando
12-Jeferson
PesoDataHora
8,365 04/10/2025 17:10
8,130 04/10/2025 17:10
7,710 04/10/2025 10:10
6,915 04/10/2025 12:10
5,330 04/10/2025 17:10
5,120 04/10/2025 11:10
5,045 04/10/2025 10:10
4,460 04/10/2025 16:10
4,440 04/10/2025 18:10
4,315 04/10/2025 12:10
4,150 04/10/2025 17:10
4,030 04/10/2025 14:10
3,865 04/10/2025 16:10
3,785 04/10/2025 15:10
3,695 04/10/2025 10:10
3,630 04/10/2025 14:10
3,625 04/10/2025 12:10
3,530 04/10/2025 12:10
3,230 04/10/2025 10:10
3,215 04/10/2025 13:10
3,175 04/10/2025 12:10
3,135 04/10/2025 12:10
3,095 04/10/2025 10:10
3,035 04/10/2025 17:10
2,985 04/10/2025 12:10
2,950 04/10/2025 17:10
2,780 04/10/2025 17:10
2,660 04/10/2025 17:10
2,425 04/10/2025 11:10
2,300 04/10/2025 15:10
TOTAL: 125,125 Kg
NOME DA DUPLA: 13-Eduardo
13-Dário
PesoDataHora
9,870 04/10/2025 14:10
7,745 04/10/2025 14:10
6,960 04/10/2025 15:10
5,500 04/10/2025 14:10
5,180 04/10/2025 16:10
3,500 04/10/2025 10:10
3,240 04/10/2025 17:10
2,880 04/10/2025 15:10
2,820 04/10/2025 16:10
2,780 04/10/2025 10:10
TOTAL: 50,475 Kg
NOME DA DUPLA: 14-Eduardo
14-Tati
PesoDataHora
11,890 04/10/2025 17:10
10,320 04/10/2025 15:10
10,130 04/10/2025 10:10
8,585 04/10/2025 17:10
6,940 04/10/2025 17:10
6,760 04/10/2025 18:10
6,570 04/10/2025 14:10
6,380 04/10/2025 10:10
5,875 04/10/2025 18:10
5,715 04/10/2025 18:10
5,540 04/10/2025 16:10
5,050 04/10/2025 16:10
5,010 04/10/2025 16:10
4,905 04/10/2025 15:10
4,860 04/10/2025 17:10
4,230 04/10/2025 10:10
3,820 04/10/2025 10:10
3,570 04/10/2025 10:10
3,560 04/10/2025 10:10
3,555 04/10/2025 16:10
3,450 04/10/2025 10:10
3,175 04/10/2025 16:10
2,930 04/10/2025 10:10
2,705 04/10/2025 16:10
2,705 04/10/2025 16:10
2,435 04/10/2025 10:10
2,380 04/10/2025 16:10
2,145 04/10/2025 14:10
TOTAL: 145,190 Kg
NOME DA DUPLA: 15-Tiago
15-Pereira
PesoDataHora
16,200 04/10/2025 16:10
11,720 04/10/2025 15:10
11,530 04/10/2025 10:10
11,300 04/10/2025 16:10
9,430 04/10/2025 16:10
9,070 04/10/2025 15:10
8,250 04/10/2025 17:10
8,220 04/10/2025 14:10
8,210 04/10/2025 10:10
7,845 04/10/2025 14:10
6,655 04/10/2025 10:10
6,405 04/10/2025 11:10
5,690 04/10/2025 10:10
5,660 04/10/2025 11:10
5,550 04/10/2025 14:10
4,800 04/10/2025 18:10
4,595 04/10/2025 10:10
4,585 04/10/2025 10:10
4,575 04/10/2025 11:10
4,185 04/10/2025 12:10
4,125 04/10/2025 18:10
3,985 04/10/2025 14:10
3,875 04/10/2025 12:10
3,760 04/10/2025 18:10
3,750 04/10/2025 18:10
3,680 04/10/2025 10:10
3,665 04/10/2025 15:10
3,610 04/10/2025 12:10
3,485 04/10/2025 11:10
3,285 04/10/2025 12:10
3,185 04/10/2025 12:10
3,150 04/10/2025 10:10
3,105 04/10/2025 11:10
3,020 04/10/2025 12:10
2,520 04/10/2025 12:10
2,410 04/10/2025 10:10
2,290 04/10/2025 12:10
TOTAL: 211,375 Kg
NOME DA DUPLA: 16-João Junior
16-Junior
PesoDataHora
13,920 04/10/2025 14:10
12,520 04/10/2025 14:10
12,220 04/10/2025 15:10
8,525 04/10/2025 10:10
8,300 04/10/2025 16:10
6,695 04/10/2025 15:10
5,925 04/10/2025 16:10
5,835 04/10/2025 17:10
5,270 04/10/2025 17:10
5,050 04/10/2025 12:10
4,930 04/10/2025 11:10
4,275 04/10/2025 10:10
4,040 04/10/2025 17:10
3,755 04/10/2025 10:10
3,475 04/10/2025 12:10
3,290 04/10/2025 11:10
3,125 04/10/2025 12:10
3,110 04/10/2025 11:10
2,965 04/10/2025 11:10
2,475 04/10/2025 10:10
2,330 04/10/2025 10:10
TOTAL: 122,030 Kg
NOME DA DUPLA: 17-Guilherme
17-Kentucho
PesoDataHora
12,500 04/10/2025 15:10
8,900 04/10/2025 14:10
8,750 04/10/2025 10:10
7,755 04/10/2025 10:10
7,650 04/10/2025 15:10
7,365 04/10/2025 15:10
6,400 04/10/2025 15:10
6,315 04/10/2025 17:10
5,465 04/10/2025 16:10
5,010 04/10/2025 10:10
4,485 04/10/2025 10:10
4,245 04/10/2025 16:10
4,215 04/10/2025 16:10
4,155 04/10/2025 16:10
3,970 04/10/2025 17:10
3,950 04/10/2025 16:10
3,825 04/10/2025 10:10
3,695 04/10/2025 10:10
3,615 04/10/2025 12:10
3,600 04/10/2025 14:10
3,520 04/10/2025 18:10
3,505 04/10/2025 18:10
3,485 04/10/2025 11:10
3,390 04/10/2025 12:10
3,260 04/10/2025 10:10
3,245 04/10/2025 18:10
3,225 04/10/2025 17:10
3,135 04/10/2025 10:10
3,080 04/10/2025 10:10
2,855 04/10/2025 10:10
2,735 04/10/2025 16:10
2,600 04/10/2025 12:10
2,285 04/10/2025 11:10
TOTAL: 156,185 Kg
NOME DA DUPLA: 18-Renan
18-Cabeção
PesoDataHora
7,065 04/10/2025 18:10
3,800 04/10/2025 14:10
3,705 04/10/2025 10:10
3,100 04/10/2025 10:10
2,215 04/10/2025 10:10
2,205 04/10/2025 10:10
TOTAL: 22,090 Kg
NOME DA DUPLA: 19-Veio
19-Gabriel
PesoDataHora
12,230 04/10/2025 18:10
8,230 04/10/2025 15:10
7,500 04/10/2025 16:10
6,890 04/10/2025 16:10
6,780 04/10/2025 17:10
5,615 04/10/2025 14:10
5,120 04/10/2025 17:10
5,070 04/10/2025 17:10
3,765 04/10/2025 10:10
3,600 04/10/2025 17:10
3,420 04/10/2025 14:10
3,400 04/10/2025 17:10
3,270 04/10/2025 17:10
3,100 04/10/2025 15:10
2,995 04/10/2025 14:10
2,285 04/10/2025 14:10
TOTAL: 83,270 Kg
NOME DA DUPLA: 20-Alexandre
20-Samuel
PesoDataHora
10,920 04/10/2025 14:10
10,530 04/10/2025 16:10
7,910 04/10/2025 11:10
7,585 04/10/2025 11:10
7,235 04/10/2025 16:10
6,520 04/10/2025 10:10
5,295 04/10/2025 17:10
4,385 04/10/2025 15:10
4,380 04/10/2025 11:10
4,165 04/10/2025 15:10
3,970 04/10/2025 16:10
3,955 04/10/2025 10:10
3,780 04/10/2025 16:10
3,685 04/10/2025 14:10
3,680 04/10/2025 12:10
3,600 04/10/2025 10:10
3,550 04/10/2025 13:10
3,480 04/10/2025 15:10
3,455 04/10/2025 12:10
3,440 04/10/2025 16:10
3,375 04/10/2025 10:10
3,360 04/10/2025 15:10
3,230 04/10/2025 10:10
3,140 04/10/2025 12:10
3,095 04/10/2025 10:10
2,885 04/10/2025 10:10
2,875 04/10/2025 10:10
2,830 04/10/2025 10:10
2,650 04/10/2025 16:10
2,500 04/10/2025 12:10
2,445 04/10/2025 10:10
2,255 04/10/2025 10:10
TOTAL: 140,160 Kg
NOME DA DUPLA: 21-Matheus
21-Gilberto
PesoDataHora
9,230 04/10/2025 16:10
8,900 04/10/2025 14:10
6,585 04/10/2025 18:10
6,515 04/10/2025 16:10
6,435 04/10/2025 18:10
4,945 04/10/2025 16:10
4,385 04/10/2025 16:10
4,145 04/10/2025 10:10
3,350 04/10/2025 10:10
2,135 04/10/2025 12:10
TOTAL: 56,625 Kg
NOME DA DUPLA: 22-Kelwis
22-Matheus Menezes
PesoDataHora
9,345 04/10/2025 17:10
5,875 04/10/2025 15:10
5,360 04/10/2025 17:10
5,260 04/10/2025 10:10
4,860 04/10/2025 14:10
4,735 04/10/2025 17:10
3,480 04/10/2025 15:10
3,390 04/10/2025 14:10
3,145 04/10/2025 14:10
2,880 04/10/2025 14:10
2,395 04/10/2025 14:10
2,105 04/10/2025 14:10
TOTAL: 52,830 Kg
NOME DA DUPLA: 23-Pedrinho
23-Alexandre
PesoDataHora
17,750 04/10/2025 17:10
14,330 04/10/2025 16:10
13,640 04/10/2025 15:10
12,980 04/10/2025 16:10
12,770 04/10/2025 15:10
10,520 04/10/2025 14:10
9,515 04/10/2025 15:10
9,160 04/10/2025 15:10
9,005 04/10/2025 16:10
8,630 04/10/2025 17:10
8,275 04/10/2025 12:10
8,245 04/10/2025 10:10
7,745 04/10/2025 15:10
7,300 04/10/2025 14:10
6,750 04/10/2025 17:10
6,500 04/10/2025 16:10
6,495 04/10/2025 10:10
5,450 04/10/2025 15:10
4,650 04/10/2025 11:10
4,540 04/10/2025 15:10
4,475 04/10/2025 12:10
4,335 04/10/2025 17:10
4,300 04/10/2025 17:10
4,250 04/10/2025 11:10
4,015 04/10/2025 11:10
3,845 04/10/2025 10:10
3,835 04/10/2025 10:10
3,805 04/10/2025 17:10
3,800 04/10/2025 17:10
3,605 04/10/2025 17:10
3,555 04/10/2025 10:10
3,530 04/10/2025 10:10
3,405 04/10/2025 12:10
3,305 04/10/2025 12:10
3,285 04/10/2025 18:10
2,995 04/10/2025 12:10
2,960 04/10/2025 10:10
2,935 04/10/2025 10:10
2,765 04/10/2025 10:10
2,550 04/10/2025 10:10
2,265 04/10/2025 10:10
TOTAL: 258,065 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 10 horas 140 Peixes
Dentro das 11 horas 24 Peixes
Dentro das 12 horas 42 Peixes
Dentro das 13 horas 2 Peixes
Dentro das 14 horas 51 Peixes
Dentro das 15 horas 48 Peixes
Dentro das 16 horas 54 Peixes
Dentro das 17 horas 58 Peixes
Dentro das 18 horas 24 Peixes
TOTAL:
443 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.