Quantidade:
108
Peso:
929,700
Média:
8,608
Maior Peixe:
21,050 -
Gustavo
Menor Peixe:
3,800 -
Marco Aurélio
Local: Pesque e Pague do DIM - 04/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Henrique Itaberai | 13,700 | 114,700 | 14 | Líder |
| 2 | David | 13,600 | 96,400 | 11 | 18,300 |
| 3 | Vagno Zoi | 10,000 | 75,600 | 10 | 20,800 |
| 4 | Markim Da Lua | 10,000 | 72,950 | 10 | 2,650 |
| 5 | Davi Mirilandia | 14,150 | 61,700 | 7 | 11,250 |
| 6 | Jeziel | 14,950 | 60,400 | 6 | 1,300 |
| 7 | Marcos Vinicios | 13,100 | 58,350 | 7 | 2,050 |
| 8 | Marco Aurélio | 11,350 | 55,300 | 7 | 3,050 |
| 9 | Hugo | 11,350 | 43,950 | 5 | 11,350 |
| 10 | Fabrício Taquaral | 14,350 | 42,300 | 4 | 1,650 |
| 11 | Terrinha | 8,700 | 41,150 | 6 | 1,150 |
| 12 | Cleiton | 13,650 | 40,650 | 4 | 0,500 |
| 13 | Milton | 16,200 | 37,000 | 3 | 3,650 |
| 14 | Daniel Danpet | 14,000 | 32,150 | 3 | 4,850 |
| 15 | Gustavo | 21,050 | 27,550 | 2 | 4,600 |
| 16 | Vinícius Crisóstomo | 7,950 | 25,500 | 4 | 2,050 |
| 17 | Setuba | 7,750 | 15,300 | 2 | 10,200 |
| 18 | Valentim | 10,900 | 10,900 | 1 | 4,400 |
| 19 | Banana | 9,150 | 9,150 | 1 | 1,750 |
| 20 | Silvim | 8,700 | 8,700 | 1 | 0,450 | TOTAL: | 929,700 Kg | 108 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Capitão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,150 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 9,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,650 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 12,500 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 8,100 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,400 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 40,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Danpet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,750 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,400 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 32,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Davi Mirilandia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,150 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 13,950 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 8,500 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,950 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,250 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,950 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 5,950 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 61,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,600 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 12,150 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 11,850 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,650 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,900 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 8,300 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 7,800 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 7,750 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,100 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 5,350 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 4,950 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 96,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabrício Taquaral | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,350 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 12,150 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 9,200 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,600 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 42,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,050 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,500 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 27,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,350 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| 10,950 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,500 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 7,250 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,900 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 43,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,950 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 13,650 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 13,400 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,250 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,250 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 5,900 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 60,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,350 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 10,950 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 8,700 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 8,650 | 04/10/2025 | 12:10 | ||
| 5,950 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 5,900 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 3,800 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 55,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 9,700 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,750 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,600 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,950 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,250 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,000 | 04/10/2025 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 58,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim Da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 8,750 | 04/10/2025 | 12:10 | ||
| 8,400 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 8,300 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,700 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,850 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 6,450 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 5,900 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,700 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 4,900 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 72,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,200 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 14,950 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 5,850 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 37,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique Itaberai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,700 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 12,550 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 12,000 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 10,200 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 7,550 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 7,400 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 7,050 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 6,700 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,550 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 6,500 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,450 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 6,150 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 6,100 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| 5,800 | 04/10/2025 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 114,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Setuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,750 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| 7,550 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 15,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,700 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 8,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,700 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 7,000 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,900 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,850 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,800 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 4,900 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 41,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vagno Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 9,550 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| 9,450 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 8,650 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 7,350 | 04/10/2025 | 10:10 | ||
| 6,900 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,550 | 04/10/2025 | 09:10 | ||
| 6,550 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 6,100 | 04/10/2025 | 14:10 | ||
| 4,500 | 04/10/2025 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 75,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,900 | 04/10/2025 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 10,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Crisóstomo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,950 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| 6,400 | 04/10/2025 | 15:10 | ||
| 5,650 | 04/10/2025 | 16:10 | ||
| 5,500 | 04/10/2025 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 25,500 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
| 108 Peixes |