Quantidade:
71
Peso:
435,860
Média:
6,139
Maior Peixe:
21,310 -
Torresmo/Marcelo F
Menor Peixe:
2,285 -
Chapéu/Boné
Local: Pesque e Pague do André - 08/10/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muller Kleiton | 19,260 | 78,145 | 11 | Líder |
| 2 | Wilton Zezim | 14,980 | 75,675 | 11 | 2,470 |
| 3 | Douglas Geneilson | 12,000 | 48,405 | 6 | 27,270 |
| 4 | Torresmo Marcelo F | 21,310 | 46,000 | 4 | 2,405 |
| 5 | Chapéu Boné | 10,960 | 41,490 | 10 | 4,510 |
| 6 | Danilo Jose Henrique | 11,750 | 38,035 | 6 | 3,455 |
| 7 | Lucas M Alexandro | 11,730 | 36,200 | 6 | 1,835 |
| 8 | Talles Gustavo Mercado | 8,930 | 30,335 | 6 | 5,865 |
| 9 | Murilo Xiculata | 6,890 | 24,560 | 6 | 5,775 |
| 10 | Marcelo Soares Ronaldo | 3,775 | 13,700 | 4 | 10,860 |
| 11 | Saghathy Capilé | 3,315 | 3,315 | 1 | 10,385 | TOTAL: | 435,860 Kg | 71 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Chapéu Boné | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,960 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 5,000 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,850 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 4,115 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,300 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,030 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,805 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,725 | 09/10/2025 | 00:10 | ||
| 2,420 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 2,285 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 41,490 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Danilo Jose Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,750 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 9,055 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 6,860 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,195 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,580 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,595 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 38,035 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Douglas Geneilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 11,130 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 8,150 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 6,250 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 5,460 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 5,415 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 48,405 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas M Alexandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,730 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 8,000 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,965 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,435 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,715 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,355 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 36,200 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Soares Ronaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,775 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,520 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,345 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,060 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 13,700 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Muller Kleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,260 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 14,260 | 09/10/2025 | 00:10 | ||
| 11,540 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 8,605 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,725 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,210 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,595 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,375 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,155 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,755 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 2,665 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 78,145 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Murilo Xiculata | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,890 | 09/10/2025 | 00:10 | ||
| 4,120 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,965 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,585 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,500 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 2,500 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 24,560 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Saghathy Capilé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,315 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 3,315 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Talles Gustavo Mercado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,930 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 8,215 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,800 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,250 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,090 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 3,050 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 30,335 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Torresmo Marcelo F | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,310 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 8,465 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 8,305 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 7,920 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 46,000 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilton Zezim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,980 | 09/10/2025 | 00:10 | ||
| 11,570 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 10,140 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 8,005 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 7,300 | 08/10/2025 | 22:10 | ||
| 4,935 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,215 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 4,125 | 08/10/2025 | 20:10 | ||
| 3,610 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| 3,435 | 08/10/2025 | 23:10 | ||
| 3,360 | 08/10/2025 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 75,675 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 21 Peixes |
| 71 Peixes |